资产处置公告 | ||
|
中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司资产处置招商公告
中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司(以下称“中信金融资产广西分公司”)合法拥有广西南宁长桥贸易有限公司等12户19笔债权资产(以下称“标的资产”),拟进行公开转让处置,现予以公告。
一、拟处置标的资产情况
截止2024年7月18日,债权总额为人民币526232644.6元,其中本金383071006.2元、欠息142054386.4元、诉讼费垫款1107252元。资产分布于广西南宁市、玉林市兴业县、崇左市龙州市、云南省昌宁县。具体详见本公告所附《资产处置公告清单》列示债权资产。
上述债权以及从债权基准日至债权转让日所产生的借款人和担保人应清偿的利息、罚息、违约金、复利、迟延履行金等,最终按借款合同、担保合同的有关约定以及相关法律、法规、生效法律文书计算。标的资产项下的权利义务一并转让。
二、处置方式
按《金融资产管理公司资产处置管理办法》规定的方式单户或组包处置。
三、交易对象的要求
具有完全民事行为能力及完全民事责任能力且具备支付能力并可承担购买标的资产所带来的风险的法人、组织或自然人。
以下主体不得购买或变相购买本公告列示的标的资产:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、标的资产项下原借款人的管理层或其直系亲属以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人及标的资产项下原借款人、标的资产项下原担保人、反恐及反洗钱黑名单人员、受国际制裁的主体、其他依据法律法规不得收购、受让标的资产的主体。标的资产项下债权资产原借款人及关联企业等利益相关方不得参与对标的资产的折价购买。
成交买受人须配合中信金融资产广西分公司开展合规访谈,如拒不配合合规访谈的,中信金融资产广西分公司有权终止交易。
四、接受征询或异议
如需了解标的资产具体情况或对标的资产处置有异议的,可向中信金融资产广西分公司提出;中信金融资产广西分公司同时受理投资者报名和对标的资产处置的有关异议和征询。
五、交易条件
一次性付款或分期付款。
六、联系方式
联系人:唐先生、韩先生
联系电话:0771-5892931、0771-5808853/13707713880。
联系地址:广西壮族自治区南宁市民族大道38-3号
邮编:530022
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:范先生,0771-5828595
国家金融监督管理总局广西监管局:0771-2826553
中国中信金融资产管理股份有限公司
广西壮族自治区分公司
2024年10月24日
公告清单
基准日:2024年7月18日 单位:元
编号 | 借款人 | 借款协议 | 债权余额合计 | 其中:1.本金余额 | 2.未付利息 | 3.垫付费用 | 诉讼情况 | 抵质押物 | 担保人 |
1 | 广西南宁长桥贸易有限公司 | 流动资金借款合同172602186701908 | 48669717.23 | 33950000 | 14486605.23 | 233112 | 已诉讼 | 兴业县金龙房地产开发有限公司名下位于兴业县城西区文岭园艺场的2处国有出让土地使用权57378.02平方米及附属的房产441.25平方米。 | 兴业县金龙房地产开发有限公司、郭于阳、梁显明、陈建军 |
2 | 广西南宁濠涌商贸有限公司 | 流动资金借款合同174902186834063 | 4297309.37 | 3000000 | 1280112.37 | 17197 | 已诉讼 | 兴业县金龙房地产开发有限公司名下兴业县城西区文岭园艺场的2处国有出让土地使用权57378.02平方米及附属的房产441.25平方米。 | 兴业县金龙房地产开发有限公司、郭于阳、梁显明、陈建军 |
3 | 广西南宁濠涌商贸有限公司 | 流动资金借款合同174902186838545 | 48632797.39 | 34000000 | 14507940.39 | 124857 | 已诉讼 | 兴业县金龙房地产开发有限公司名下兴业县城西区文岭园艺场的2处国有出让土地使用权57378.02平方米及附属的房产441.25平方米。 | 兴业县金龙房地产开发有限公司、郭于阳、梁显明、陈建军 |
4 | 广西普玺贸易有限公司 | 流动资金借款合同174902183526804 | 48282899.46 | 34990000 | 13161751.46 | 131148 | 已诉讼 | 青秀区金浦路24号城市花园白领公寓会所,商铺:1739.01㎡ | 广西燕京房地产开发有限责任公司、南宁皇米贸易有限公司、黄庆元、吴振宁、周文 |
5 | 广西布斯乔经贸有限公司 | 流动资金借款合同174902174044301 | 20401934.95 | 14732310 | 5587492.95 | 82132 | 已诉讼 | 青秀区民族大道115-1号现代•国际21层1号房、3号房、5号房;青秀区金浦路24号城市花园湖景住宅1号楼2号楼3号楼12A号商铺、青秀区金浦路24号城市花园湖景住宅1号楼2号楼3号楼2号商铺、青秀区金浦路24号城市花园湖景住宅1号楼2号楼3号楼7B号商铺。 | 关键、鲍文武、周文、吴思伟、周瑶、李全英 |
6 | 广西康林投资有限公司 | 流动资金借款合同179002183848822 | 11689708.61 | 8856518.87 | 2793075.74 | 40114 | 已诉讼 | 江南区壮锦大道31号八桂绿城丽水箐峰6栋、青秀区金浦路24号城市花园湖景住宅1号楼2号楼3号楼3号,合计654.77平方米。 | 黄庆元、李自领、孙柳江、韩梅、周文、黎伟、周瑶、雷民、南宁达宬物业服务有限公司 |
7 | 广西百耘达农业开发有限公司 | 流动资金借款合同175502186703002 | 13472084.46 | 9054500 | 4370099.46 | 47485 | 已诉讼 | 卢俊名名下位于南宁市青秀区蓉茉大道68号润园•尚都1层商场39个商铺,面积611.51平方米 | 卢俊名、卢生龙、戴金凤、卢宁、陈晨 |
8 | 广西百耘达农业开发有限公司 | 固定资产借款合同175502186702978 | 44175101.46 | 29751642.55 | 14302516.91 | 120942 | 已诉讼 | 卢俊名名下位于南宁市青秀区蓉茉大道68号润园•尚都1层商场138个商铺,面积1964.86㎡ | 卢俊名、卢生龙、戴金凤、卢宁、陈晨 |
9 | 广西炜桓贸易有限公司 | 流动资金借款合同176102186458808 | 26481801.98 | 17864896.91 | 8616905.07 | 0 | 已诉讼 | 抵押人为昌宁县森威林业有限公司,抵押物坐落于昌宁县西河村苏家寨村民小组,为林权,面积8842.10亩 | 卢俊名、卢生龙、戴金凤、卢宁、陈晨 |
10 | 广西炜桓贸易有限公司 | 流动资金借款合同176102186467946 | 102914375.9 | 69550000 | 33364375.86 | 0 | 已诉讼 | 抵押人为昌宁县森威林业有限公司,抵押物坐落于昌宁县大沙坝村大龙洞村民小组,为林权,面积34029亩;湾甸乡大城村鸡肠水20.1亩林权;湾甸乡大城村小新寨村民小组1671.3亩林权;更戛乡大沙坝村芒中河村民小组2306.6亩林权;兰莉萍名下车牌粤CWR039奔驰车 | 昌宁县森威林业有限公司、贺州市广林林业有限公司、陈亚文、李骏鸿、吴奇隆、李文伟、兰丽萍 |
11 | 广西炜桓贸易有限公司 | 流动资金借款合同176102186467737 | 38102734.48 | 25750000 | 12352734.48 | 0 | 已诉讼 | 抵押人为昌宁县森威林业有限公司,抵押物坐落于昌宁县湾甸乡大城村鸡肠水小组,为林权,面积13245.2亩 | 昌宁县森威林业有限公司、贺州市广林林业有限公司、陈亚文、李骏鸿、吴奇隆、李文伟、兰丽萍 |
12 | 南宁市政源建设工程有限责任公司 | 流动资金借款合同174502174131261 | 26082254.46 | 15000000 | 10939233.46 | 143021 | 已诉讼 | 龙州县广西农垦国有龙北总场叫及分场150号先锋花园1、3、4、5、6、7、8、10号楼(一层商铺),面积5085.9平方米 | 广西新恒投资有限公司、李桂玲、梁芳廷、吕智盛、刘昌耀、潘飞鹏 |
13 | 广西金秋农牧实业有限责任公司 | 《流动资金贷款合同》172602223540888 | 13109900.77 | 12000000 | 1109900.77 | 0 | 已诉讼 | 广西长和房地产开发有限责任公司名下位于青秀区厢竹大道28号共26间商铺,1953.09㎡ | 广西长和房地产开发有限责任公司、李东明、李东旭、曾加权 |
14 | 广西金秋农牧实业有限责任公司 | 《流动资金贷款合同》172602223540510 | 19448094.1 | 18000000 | 1448094.1 | 0 | 已诉讼 | 广西长和房地产开发有限责任公司名下位于青秀区厢竹大道28号共23间商铺,2126.46㎡ | 广西长和房地产开发有限责任公司、李东明、李东旭、曾加权 |
15 | 广西金秋农牧实业有限责任公司 | 《流动资金贷款合同》172602230539054 | 4305066.25 | 3990000 | 315066.25 | 0 | 已诉讼 | 广西长和房地产开发有限责任公司名下位于青秀区厢竹大道28号26间商铺二押以及18个车位抵押,商铺:1953.09㎡;车位:601.96㎡ | 广西长和房地产开发有限责任公司、李东明、李东旭、曾加权 |
16 | 广西国立伟业房地产投资有限公司 | 《流动资金借款合同》176302200913005 | 14106198.21 | 13150000 | 956198.21 | 0 | 已诉讼 | 广西国立伟业投资集团有限公司名下位于南宁市兴宁区三塘镇四塘社区北京垌的国有土地使用权13090.29平方米 | 广西国立伟业投资集团有限公司、广西国立企业投资集团有限公司、广西工联贸易有限公司、南宁市又一天酒店有限公司、郭杨燊、姚彩月、姚彩飞 |
17 | 广西工联贸易有限公司 | 《流动资金借款合同》176302210108668 | 17546937.59 | 16000000 | 1546937.59 | 0 | 已诉讼 | 广西国立伟业投资集团有限公司名下位于南宁市兴宁区三塘镇四塘社区北京垌的国有土地使用权13090.29平方米 | 广西国立伟业投资集团有限公司、广西国立企业投资集团有限公司、南宁市又一天酒店有限公司、郭杨燊、姚彩月、姚彩飞 |
18 | 广西南宁巨宝生态农业有限公司 | 《流动资金贷款合同》176102223450107 | 24017982.23 | 22966907.35 | 892256.88 | 158818 | 已诉讼 | 以王群名下位于南宁市西乡塘区大商汇国际建材城B地块8号楼101号、102号、103号、104号、105号、106号、107号、108号、109号、100号、111号、112号、113号、114号共14处房产抵押 | 王群、黎启林、王剑、钟明兰 |
19 | 广西南宁巨宝生态农业有限公司 | 《流动资金贷款合同》176102223450105 | 495745.7 | 464230.5 | 23089.2 | 8426 | 已诉讼 | 以王群名下位于南宁市西乡塘区大商汇国际建材城B地块8号楼101号、102号、103号、104号、105号、106号、107号、108号、109号、100号、111号、112号、113号、114号共14处房产抵押 | 王群、黎启林、王剑、钟明兰 |
合计 | 526232644.6 | 383071006.2 | 142054386.4 | 1107252 |
注:
1、本公告清单所列示债权本金余额、利息余额均截至基准日2024年7月18日,基准日后利息、罚息、违约金按借款合同、担保合同、中国人民银行有关规定及生效法院判决进行计算。在2024年7月18日前发生的代垫费用一并转让。
2、清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人。
3、若借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或者丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体、清算主体代为履行义务或者承担清算责任。