资产处置公告 | ||
|
债权转让暨债务催收联合公告
晋中市榆次融信村镇银行股份有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司山西省分公司于2024年10月16日签订《债权转让协议》,晋中市榆次融信村镇银行股份有限公司将其对债权转让清单所列借款人及其担保人享有的主债权及借款合同、担保合同、抵押合同、质押合同等其他相关协议项下的全部权利,依法转让给中国中信金融资产管理股份有限公司山西省分公司。晋中市榆次融信村镇银行股份有限公司特公告通知各借款人、担保人以及借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情况的相关承债主体或清算主体。
中国中信金融资产管理股份有限公司山西省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人及其清算义务人等其他相关当事人,从公告之日起立即向中国中信金融资产管理股份有限公司山西省分公司履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任(若借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体、清算主体代为履行义务或承担清算责任)。具体以债权凭证文件为准。
公告资产清单 | ||||||
基准日:2024年8月21日 | 单位:人民币、元 | |||||
序号 | 债务人名称 | 本金余额 | 利息 | 代垫费用 | 担保人(含保证人、抵押人、出质人以及其他还款义务人) | 抵质押物 |
1 | 晋中永合泰汽贸有限公司 | 4,000,000.00 | 1,771,657.99 | 57,360.00 | 晋中玄通昌汽贸有限公司,山西神玉房地产开发有限公司 | 抵押人山西神玉房地产开发有限公司,抵押物为凤凰镇大堡村的土地使用权(证号:宁国用(2014)第029号、宁国用(2014)第30号) |
2 | 晋中玄通昌汽贸有限公司 | 4,077,000.00 | 1,718,328.26 | 113,685.00 | 山西众益康房地产开发有限公司 | 抵押人山西众益康房地产开发有限公司,抵押物为山西省忻州市定襄县晋昌镇北关村康乐街东侧北海小区房产23套 |
3 | 晋中玄通昌汽贸有限公司 | 9,943,000.00 | 4,093,763.55 | 114,930.00 | 晋中玄通盛汽贸有限公司 | - |
4 | 晋中玄通盛汽贸有限公司 | 4,008,947.86 | 1,692,276.85 | 111,789.00 | 晋中永合泰汽贸有限公司,山西众益康房地产开发有限公司 | 抵押人山西众益康房地产开发有限公司,抵押物为山西省忻州市定襄县晋昌镇北关村康乐街东侧北海小区房产21套。 |
5 | 山西戴尔蒙德不锈钢科技有限公司 | 15,000,000.00 | 1,212,800.00 | 0.00 | 晋中新大宇不锈钢制品有限公司 | - |
6 | 晋中新大宇不锈钢制品有限公司 | 10,093,947.03 | 942,057.72 | 0.00 | 山西戴尔蒙德不锈钢科技有限公司 | - |
7 | 晋中汇森置业有限公司 | 14,950,000.00 | 757,697.86 | 117,392.78 | 杜寅午,杨巨仙,山西田森集团房地产开发有限公司 | 抵押人为山西田森集团房地产开发有限公司,抵押物位于山西省晋中市平遥县顺城北路599号1幢4002室、4003室、4005室、4006室等43处商业服务房产 |
8 | 晋中田创商贸有限公司 | 14,950,000.00 | 543,194.22 | 116,105.76 | 杜寅午,杨巨仙,晋中田汇房地产开发有限公司,山西田森集团房地产开发有限公司 | 抵押人为山西田森集团房地产开发有限公司,抵押物位于山西省晋中市平遥县顺城北路599号1幢4001室等共计9处商业服务房产 |
9 | 晋中田创商贸有限公司 | 0.00 | 680,892.74 | 0.00 | 山西田森集团房地产开发有限公司 | 抵押人为山西田森集团房地产开发有限公司,抵押物位于山西省晋中市平遥县顺城北路599号1幢4001室等共计9处商业服务房产 |
10 | 山西田森汇通房地产开发有限公司(曾用名:山西田森农副产品加工配送有限公司) | 2,950,000.00 | 247,029.84 | 18,717.50 | 山西旭阳供应链管理有限公司,杜寅午,杨巨仙,山西田森集团房地产开发有限公司 | - |
11 | 山西田森集团物流配送有限公司 | 14,950,000.00 | 1,785,676.71 | 62,114.00 | 山西田森集团有限公司,杜寅午,杨巨仙,山西田森集团房地产开发有限公司 | - |
12 | 山西力奥国际健身俱乐部有限公司 | 14,900,000.00 | 379,944.92 | 0.00 | 山西田森集团有限公司,杜寅午,杨巨仙 | - |
13 | 山西丰悦物贸有限公司 | 14,880,000.00 | 16,892,916.00 | 105,796.30 | 山西双联工贸有限公司 | 抵押人山西双联工贸有限公司,抵押物位于晋中开发区机械园二号路1幢1层、2幢1层、3幢1层、4幢1-4层 |
14 | 山西双联工贸有限公司 | 2,000,000.00 | 2,189,865.50 | 0.00 | 山西丰悦物贸有限公司 | - |
15 | 山西双联工贸有限公司 | 4,990,000.00 | 5,636,363.26 | 0.00 | 山西双联工贸有限公司 | 抵押人山西双联工贸有限公司,抵押物位于晋中开发区机械园,地号:晋开他项(2016)第002号 |
16 | 晋中市中联博业建筑装饰工程有限公司 | 13,984,480.00 | 4,018,752.51 | 3,000.00 | 晋中市瑞信出租汽车有限公司,潘志宏,榆社县洁天加油站(有限公司),山西御香园食品科技有限公司,山西玖华投资有限公司,李洪虎,王福霞,郭勇,王净 | 抵押人榆社县洁天加油站(有限公司),抵押物为榆社县洁天加油站(有限公司)土地及房产,位于市榆社县萁城镇廉村。 李洪虎(共同质押人王福霞)、郭勇(共同质押人王净)持有榆社县洁天加油站(有限公司)的股权质押。 |
17 | 山西御香园食品科技有限公司 | 200,000.00 | 66,533.81 | 4,618.05 | 晋中市中联博业建筑装饰工程有限公司,潘志宏 | - |
18 | 晋中市万通供热有限公司 | 2,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 晋中汇隆商贸有限公司,罗利刚 | - |
19 | 晋中市万通供热有限公司 | 2,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 晋中汇隆商贸有限公司,罗利刚 | - |
20 | 晋中市万通供热有限公司 | 9,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 山西元宇电子线缆有限公司,罗利刚 | - |
21 | 晋中市万达供热有限公司 | 2,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 晋中汇隆商贸有限公司,罗利刚 | - |
22 | 晋中市万达供热有限公司 | 2,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 晋中汇隆商贸有限公司,罗利刚 | - |
23 | 晋中市万达供热有限公司 | 8,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 晋中汇隆商贸有限公司,罗利刚 | - |
24 | 晋中市丰润泽科技农业开发有限公司 | 4,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 晋中汇隆商贸有限公司,罗利刚 | - |
25 | 晋中市丰润泽科技农业开发有限公司 | 3,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 晋中汇隆商贸有限公司,罗利刚 | - |
26 | 晋中市同辉信建筑劳务有限公司 | 3,000,000.00 | 765,864.66 | 0.00 | 晋中德润福建材有限公司,梁福生,任润平,梁润梅,吴志清 | 梁福生、任润平夫妇宅基地抵押;梁润梅、吴志清夫妇宅基地抵押。 |
27 | 山西尚德恒信科贸有限公司 | 7,470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 晋中华烨物贸有限公司,霍薪爵、王晓红 | - |
28 | 晋中华烨物贸有限公司 | 7,970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 山西美好河山环境工程有限公司,晋中和盈农业科技有限公司,霍薪爵、王晓红 | - |
29 | 晋中市瑞景养殖有限公司 | 7,030,000.00 | 0.00 | 0.00 | 上海欧纳奇医疗科技有限公司,霍薪爵、王晓红 | - |
30 | 晋中和盈农业科技有限公司 | 2,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 山西美好河山环境工程有限公司,上海均初生物科技中心,霍薪爵、王晓红 | - |
31 | 晋中日鑫昇贸易有限公司 | 4,949,000.00 | 889,456.24 | 28,965.00 | 山西俊海远通物流有限公司,赵海霞,郭俊恩,榆次俊恩新型建材厂 | 赵海霞,郭俊恩及其个体工商户榆次俊恩新型建材厂、山西俊海远通物流有限公司承诺以榆次区乌金山镇东沙沟村的土地对外转租权及地上全部附着物的占有、使用、收益等权利提供担保。 |
32 | 山西海荣酒店有限公司 | 4,749,000.00 | 853,848.50 | 33,190.00 | 山西祥睿和装饰有限公司,山西俊海远通物流有限公司,赵海霞,郭俊恩,榆次俊恩新型建材厂 | 赵海霞,郭俊恩及其个体工商户榆次俊恩新型建材厂、山西俊海远通物流有限公司承诺以榆次区乌金山镇东沙沟村的土地对外转租权及地上全部附着物的占有、使用、收益等权利提供担保。 |
33 | 山西俊海远通物流有限公司 | 4,927,000.00 | 495,593.81 | 27,546.00 | 山西海荣酒店有限公司 | - |
34 | 山西俊泰鑫物资贸易有限公司 | 4,449,000.00 | 798,673.00 | 26,969.50 | 榆次俊恩新型建材厂 | - |
35 | 山西祥睿和装饰有限公司 | 4,349,000.00 | 779,145.34 | 26,558.50 | 山西海荣酒店有限公司 | - |
合计 | 236,030,374.89 | 49,212,333.29 | 968,737.39 | |||
注:1.本公告清单仅列示截至基准日的债权本金余额、利息、代垫费用等,基准日后债务人和担保人应支付的利息、罚息、复利、违约金、迟延履行金及相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及相关法律法规的规定计算。 |
晋中市榆次融信村镇银行股份有限公司,地址:山西省晋中市榆次区龙湖大街886号,联系人:刘女士,联系电话:0354-3078371;
中国中信金融资产管理股份有限公司山西省分公司,地址:山西省太原市迎泽区康乐街52号,联系人:赵先生、李女士,联系电话:0351-4602773。
特此公告。
晋中市榆次融信村镇银行股份有限公司
中国中信金融资产管理股份有限公司山西省分公司
2024年10月24日