资产处置公告 | ||
|
中信银行股份有限公司上海分行与中国中信金融资产管理股份有限公司上海市分公司
债权转让通知暨债务催收联合公告
2024年9月,中信银行股份有限公司上海分行(以下简称“中信银行”)与中国中信金融资产管理股份有限公司上海市分公司(以下简称“中信金融上海”)签署了《不良贷款债权转让协议》,中信银行将涉及下表所示公司的主债权、抵押债权、担保债权及相关费用全部转让至中信金融上海,中信金融上海成为合法的债权人。
交易基准日:2024年3月31日 单位:元
序号 | 借款人 | 借款合同编号 | 借款合同名称 | 担保合同编号 | 担保合同名称 | 担保人/抵质押人(抵质押物) | 本金合计 |
1 | 上海大发房地产集团有限公司 | 2017沪银贷字第731391170005号 | 固定资产贷款合同 | 2017沪银抵字第73139117000501号、2017沪银保字第73139117000502号、2017沪银保字第73139117000503号、2017沪银最质字第73139117000504号、 2022沪银最保质字第731391223001号 | 抵押合同、保证合同、保证合同、最高额应收账款质押合同、最高额保证金质押合同 | 保证人:大发集团有限公司、葛和凯;抵押物:上海市四川北路1661号101、201、301、401、303、地下1层01、地下1,1-4层02、103、203、地下1,1-4层04室; 质押物:质押人在贷款期内虹口区四川北路1661号项目取得的所有收入、保证金。 | 775,000,000.00 |
2 | 远誉广告(中国)有限公司 | (2019)沪银贷字第201909-044号、(2019)沪银贷字第201908-064号、(2019)沪银贷字第201907-028号、银沪保函字第731321192001号 | 人民币流动资金贷款合同、保函授信额度协议 | (2018)沪银最保字第731321183001号、(2019)沪银最保字第731321193007号、(2018)沪银最权质字第731321188001号、(2018)沪银最抵字第731321183001号 | 最高额保证合同、最高额应收账款质押合同、最高额抵押合同 | 保证人:杨义超、徐剑锋; 抵押物:上海市航头镇沪南公路5388弄2支弄28号;质押物:应收账款。 | 54,880,120.32 |
3 | 上海巨本钢铁有限公司 | 2012沪银贷字第731481120012号 | 人民币流动资金贷款合同 | 2012沪银最抵字第73148112001201号、2012沪银最保字第73148112001201号 | 最高额抵押合同、最高额保证合同 | 保证人:阮登全;抵押物:上海市奉贤区南奉公路8519号23层E,F,G,H,I室。 | 6,999,999.98 |
4 | 上海光明饲料有限公司 | (2019)沪银贷字第201903-031号 | 人民币流动资金贷款合同 | (2020)沪银最应质字第7311810001号、(2020)沪银最抵字第7311811203001号、(2020)沪银最保字第73118120000101号 | 最高额应收账款质押合同、最高额抵押合同、最高额保证合同 | 抵质押物:膨化饲料生产线、应收账款。 | 40,111,865.34 |
5 | 上海浩泽净水科技发展有限公司 | (2019)沪银贷字第201910-073号、(2019)沪银贷字第202001-064号、(2019)沪银贷字第202001-065号(2019)沪银承字第201910-092号 | 人民币流动资金贷款合同、电子银行承兑汇票承兑协议(电子介质) | (2016)沪银最保字第731321163002号、 (2016)沪银最保字第731321163003号、(2020)沪银最保字第7313211203004号、(2020)沪银最保字第7313211203005号、(2020)沪银最保字第7313211203006号、 | 最高额保证合同 | 保证人:浩泽净水国际控股有限公司、陕西浩泽环保科技发展有限公司、陕西浩泽环保科技集团有限公司、陕西浩泽净水服务有限公司、上海浩泽环保科技有限公司。 | 48,535,411.02 |
6 | 上海筑影投资管理咨询有限公司 | (2018)沪银贷字第201811-035号 | 人民币流动资金贷款合同 | (2018)沪银最权质字第731151183006号、 (2018)沪银最保字第731151183013号、(2018)沪银最保字第731151183012号、(2020)沪银最保字第731151203022号、(2020)沪银最保字第731151203023号、(2020)沪银最保字第731151203017号、(2020)沪银最保字第731151203018号、(2020)沪银最保字第731151203019号、(2020)沪银最保字第731151203021号、(2020)沪银最保字第731151203015号、(2020)沪银最保字第731151203007号、(2020)沪银最保字第731151203008号、(2020)沪银最保字第731151203011号 (2020)沪银最保字第731151203020号 | 最高额权利质押合同 最高额保证合同 | 保证人:YIN YAN、印钢、无锡金城比高电影院有限公司、北京筑影影院管理有限公司、中山比高电影院有限公司、佛山比高电影院有限公司、安庆晖影电影院管理有限公司、新化比高电影院有限公司、上海星影电影院有限公司、无锡惠山比高电影院有限公司、安庆比高电影院管理有限公司、杭州筑影电影院有限公司、洛阳比高电影院有限公司; 质押物:上海筑影投资管理咨询有限公司股权 | 39,498,346.84 |
7 | 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | (2020)沪银贷字第202008-005号、(2020)沪银贷字第202008-006号、(2020)沪银贷字第202008-007号、(2020)沪银贷字第202008-008号、(2020)沪银贷字第202008-009号、(2020)沪银贷字第202008-010号 | 人民币流动资金贷款合同 | (2019)沪银最保字第731231193021号、(2019)沪银最保字第731231193022号、(2019)沪银最保字第731231193023号、(2019)沪银最保字第731231193024号、(2019)沪银最保字第731231193025号 | 最高额保证合同 | 保证人:拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司、上海微乐服饰有限公司、拉夏贝尔服饰(天津)有限公司、成都乐微服饰有限公司、邢加兴。 | 11,197,846.33 |
合计 |
963,509,601.59 |
依据相关规定,现将债权转让通知债务人及担保人,并请债务人及担保人,立即向中信金融上海履行主债权合同及担保合同约定的偿付贷款本金利息及相关费用或相应的担保责任或法院裁判文书所确定的义务。若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
特此公告。
中信银行股份有限公司上海市分行
中国中信金融资产管理股份有限公司上海市分公司
2024年10月17日
注:1.上表仅列示截至2024年3月31日的贷款本金余额,借款人和担保人应支付给中国中信金融资产管理股份有限公司上海市分公司的利息及其他费用按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关及相关司法判决、裁定规定计算。
2.上表主债务人、担保人等如有疑问,请与中信银行或中信金融上海联系。
中信银行联系方式:
地址:上海市浦东新区世博馆路138号
联系人:刘先生 电话:021-20268888
中信金融上海联系方式:
地址:上海市黄浦区中山东二路15号8楼
联系人:邓女士、蔡女士 电话:021-63899923、021-63899931