资产处置公告 | ||
|
南宁市邕宁区农村信用合作联社2024年第三季度24户不良资产包债权转让通知暨债务催收联合公告
根据南宁市邕宁区农村信用合作联社与中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司达成的债权转让安排,南宁市邕宁区农村信用合作联社已将其对公告清单所列借款人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利(详见附件:公告清单),依法转让给中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司。南宁市邕宁区农村信用合作联社与中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司特发布联合公告通知各借款人及担保人以及其他相关各方。
中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列债务人及其担保人,从公告之日起立即向中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任。
特此公告。
南宁市邕宁区农村信用合作联社
中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司
2024 年 10 月 12 日
公告清单 | ||||||||||
基准日: 2024年6月21日 单位:元 | ||||||||||
序号 | 债务人名称 | 债权协议编号 | 债权期限 | 担保人名称 | 担保协议编号 | 债权金额 | ||||
本金 | 利息 | 其他债权 | 合计 | |||||||
1 | 广西桂都建设投资有限公司 | 189302201702925 | 2020年-8月19日至2021年8月10日 | 苏文金、苏文天、黄金玲、甘均升、广西昌桂源投资有限公司、广西穗达米业有限公司 | 189304201012081、189304201012085 | 19000000 | 6388388.64 | 184469 | 30839935.62 | |
2 | 189803142657101 | 2016年5月27日至2017年5月27日 | 广西昌桂源投资有限公司、苏文金、苏文天、甘治忠、广西穗达米业有限公司 | 189804141488742、189804141488742-1、189804141488742-2 | 0 | 2947984.03 | ||||
3 | 189302170932885 | 2017年9月30日至2018年7月18日 | 广西昌桂源投资有限公司、苏文金、苏文天、黄金玲、甘均升、广西穗达米业有限公司 | 189304171168788、189304171168788-1、189304171168788-2、189304171168788-3、189304171168788-4 | 0 | 1215000.13 | ||||
4 | 189302183933401 | 2018年6月30日至2019年6月20日 | 苏文金、苏文天、黄金玲、甘均升、广西昌桂源投资有限公司、广西穗达米业有限公司 | 189304182046201、189304182046201-1、189304182046201-2、189304182046201-3、189304182046201-4、189304182046201-5 | 0 | 1104093.82 | ||||
5 | 广西金达百穗农业投资有限公司 | 189302201702951 | 2020年8月19日至2021年8月10日 | 苏文金、苏文天、黄金玲、洪兰林、苏逸能、广西昌桂源投资有限公司 | 189304201012026、189304201012028 | 12000000 | 4034771.85 | 124612 | 17037897.95 | |
6 | 188202160336023 | 2016年4月29日至2019年4月26日 | 广西昌桂源投资有限公司、洪兰林、苏逸能、苏文金、苏文天、黄金玲 | 188204160469202、188202160336023-1、188202160336023-2、188202160336023-3、188202160336023-4、188202160336023-5 | 0 | 878514.1 | ||||
7 | 南宁市金颖盛贸易有限公司 | 181902171455141 | 2017年11月14日至2020年10月10日 | 广西昌桂源投资有限公司、苏文天、甘自庚、苏文金、甘均升、 | 181904171929308、181904171929308-1、181904171929308-1、181904171929308-4、181904171929308-2、181904171929308-5 | 14900000 | 5087536.31 | 157124 | 22913373.59 | |
8 | 181902140239581 | 2014年1月28日至2017年1月27日 | 广西昌桂源投资有限公司、甘自庚、甘桂胜 | 181904140180041、181902140239581-1、181902140239581-2 | 0 | 2768713.28 | ||||
9 | 南宁市天地瑞丰现代农业有限公司 | 189302191457111 | 2019年12月10日至2020年11月27日 | 广西昌桂源投资有限公司、苏文金、苏文天、黄金玲、苏爱英、苏逸能 | 189304192098082、189302191457111-1 | 13990000 | 2869553.1 | 174999 | 21975951.44 | |
10 | 188202171455121 | 2017年10月31日至2018年8月15日 | 广西昌桂源投资有限公司 | 188204171444509 | 0 | 832060.45 | ||||
11 | 188203142106281 | 2015年9月16日至2016年9月16日 | 广西昌桂源投资有限公司、苏爱英、甘治忠、黄金玲 | 188204141186983、188204141186983-1、188204141186983-2、188204141186983-3 | 0 | 3104788.31 | ||||
12 | 189302186697983 | 2018年12月27日至2019年12月13日 | 苏文金、苏文天、黄金玲、苏爱英、苏逸能、广西昌桂源投资有限公司 | 189304183586715、189302186697983-1、189302186697983-2 | 0 | 1004550.58 | ||||
13 | 南宁市宇阳建筑设备租赁有限公司 | 189302201702965 | 2020年8月19日至2021年8月10日 | 广西昌桂源投资有限公司、苏文金、苏文天、黄金玲、洪兰林、黄海霞 | 189304201012007、189304201012011 | 15000000 | 5043464.9 | 148336 | 21290031.23 | |
14 | 188202160336176 | 2016年4月29日至2019年4月26日 | 广西昌桂源投资有限公司、苏文天、苏文金、黄海霞、洪兰林、黄金玲 | 188204160459345、188202160336176-1、188202160336176-2、188202160336176-3、188202160336176-4、188202160336176-5 | 0 | 1098230.33 | ||||
15 | 南宁永达木业有限公司 | 188202131823443 | 2013年6月28日至201712月20日 | 广西昌桂源投资有限公司 | 188204131238381、188202131823443-2、188202131823443-3、188202131823443-4 | 100 | 5372723.05 | 55894 | 12873599.48 | |
16 | 188202171409966 | 2017年10月31日至2018年8月15日 | 广西昌桂源投资有限公司、苏文金、苏文天、徐品妹、黄梅珍、黄金玲 | 188204171445069、189326180557965、189326180557965-1 | 3098300 | 2971161.97 | ||||
17 | 188202150500621 | 2015年7月16日至2017年7月10日 | 广西昌桂源投资有限公司、苏文金、苏文天、徐品妹、黄梅珍、黄金玲 | 188204150774071、188202150500621-1、188202150500621-2、188202150500621-3、188202150500621-4、188202150500621-5、188226160149341、188226160149341-1、188226160149341-2、188226160149341-3、188226160149341-4、188226160149341-5 | 0 | 1375420.46 | ||||
18 | 广西铭中扬商贸有限责任公司 | 189302201702979 | 2020年8月19日至2021年8月10日 | 苏文金、苏文天、黄金玲、苏艺能、广西金永旺投资有限公司 | 189304201011985、189304201011986 | 15000000 | 4302750.84 | 204566 | 27135399.33 | |
19 | 189302201702984 | 2020年8月19日至2021年8月10日 | 苏文金、苏文天、黄金玲、苏艺能、广西金永旺投资有限公司 | 189304201011926、189304201011927 | 5000000 | 1434250.32 | ||||
20 | 189802160329317 | 2016年5月17日至2019年4月28日 | 广西金永旺投资有限公司 | 189804160471001 | 0 | 298239.12 | ||||
21 | 189802160329319 | 2016年5月17日至2019年4月28日 | 广西金永旺投资有限公司 | 189804160470881 | 0 | 895593.05 | ||||
22 | 广西南宁市利源生态农业投资有限公司 | 189302201702988 | 2020年8月19日至2021年8月10日 | 苏文金、苏文天、黄金玲、甘驰宇、广西金永旺投资有限公司 | 189304201011870、189304201011871 | 15000000 | 4302750.84 | 204784 | 27138611.76 | |
23 | 189302201702995 | 2020年8月19日至2021年8月10日 | 苏文金、苏文天、黄金玲、甘驰宇、广西金永旺投资有限公司 | 189304201011041、189304201011823 | 5000000 | 1434250.28 | ||||
24 | 189802160329312 | 2016年4月28日至2019年4月25日 | 广西金永旺投资有限公司 | 189804160441761 | 0 | 296795.34 | ||||
25 | 189802160329316 | 2016年4月28日至2019年4月25日 | 广西金永旺投资有限公司 | 189804160441689 | 0 | 900031.3 | ||||
26 | 广西益尔佳商业贸易有限公司 | 189302201703000 | 2020年8月19日至2021年8月10日 | 苏文金、苏文天、黄金玲、甘自庚、广西金永旺投资有限公司 | 189304201010903、189304201010921 | 14000000 | 4015900.8 | 199278 | 27127378.71 | |
27 | 189302201703001 | 2020年8月19日至2021年8月10日 | 苏文金、苏文天、黄金玲、甘自庚、广西金永旺投资有限公司 | 189304201010703、189304201010721 | 6000000 | 1721100.4 | ||||
28 | 189802160353281 | 2016年5月13日至2019年4月29日 | 广西金永旺投资有限公司 | 189804160484141 | 0 | 356862.04 | ||||
29 | 189802160353283 | 2016年5月13日至2019年4月29日 | 广西金永旺投资有限公司 | 189804160484122 | 0 | 834237.47 | ||||
30 | 广西同富林业发展有限公司 | 181202131062093 | 2013年4月26日至2017年10月23日 | 广西富业世界资产投资开发有限公司、黄家龙、黄海英 | 181204130770564、181204130770565、181226160116381、181226160116382 | 7300000 | 7628951.98 | 108839 | 37577745.26 | |
31 | 181202130782703 | 2013年4月8日至2017年9月28日 | 广西富业世界资产投资开发有限公司、黄家龙、黄海英 | 181204130578621、181204130578622、181226160116402、181226160116402 | 10999725.99 | 11540228.29 | ||||
32 | 南宁富业天地广西特色商品购物广场有限公司 | 181202131062089 | 2013年4月26日至2017年10月23日 | 广西富业世界资产投资开发有限公司、黄福彬、赖娜 | 181204130771622、181204130771623、181226160116361、181226160116362 | 5450000 | 5697799.33 | 107982 | 37584009.84 | |
33 | 181202130766864 | 2013年4月7日至2017年9月29日 | 广西富业世界资产投资开发有限公司、黄福彬、赖娜 | 181204130568002、181204130568003、181226160116481、181226160116482 | 12850000 | 13478228.51 | ||||
34 | 南宁金劲佳商贸有限公司 | 181202201357572 | 2020年6月6日至2021年6月4日 | 黄连胜、黄福彬、广西富业世界资产投资开发有限公司、陈德利、刘业梅、陈海英、黄元海、黄舒琪 | 181204200746881、181202201357572-1、181202201357572-2、181202201357572-3 | 6990000 | 2851635.67 | 0 | 11551215.87 | |
35 | 181202140986982 | 2014年8月11日至2017年8月5日 | 陈德利、刘业梅、黄连胜、黄福彬 | 181204141001924、181204141001925、181204141001926、 | 0 | 1709580.2 | ||||
36 | 南宁市恒旭贸易有限责任公司 | 189302191457117 | 2019年12月20日至2020年12月16日 | 贵港市阳光房地产开发有限公司、广西联邦伟业投资集团有限公司、韦家伟、玉梅、张凤玲、韦健玲、韦小清 | 189304192273161、189302191457117-1 | 4500000 | 1391129.1 | 121881 | 23886835.17 | |
37 | 189302191457170 | 2019年12月20日至2020年12月16日 | 贵港市阳光房地产开发有限公司、广西联邦伟业投资集团有限公司、韦家伟、玉梅、张凤玲、韦健玲、韦小清 | 189304192273141、189302191457170-1 | 4500000 | 1391129.1 | ||||
38 | 189302191457195 | 2019年12月20日至2020年12月16日 | 贵港市阳光房地产开发有限公司、广西联邦伟业投资集团有限公司、韦家伟、玉梅、张凤玲、韦健玲、韦小清 | 189304192273101、189302191457195-1 | 4480000 | 1384946.23 | ||||
39 | 189302191457203 | 2019年12月20日至2020年12月16日 | 贵港市阳光房地产开发有限公司、广西联邦伟业投资集团有限公司、韦家伟、玉梅、张凤玲、韦健玲、韦小清 | 189304192273041、189302191457203-1 | 1499999.99 | 463568.18 | ||||
40 | 189302183521721 | 2018年9月30日至2019年6月26日 | 玉梅、张凤玲、韦健玲、韦小清、贵港市阳光房地产开发有限公司、广西联邦伟业投资集团有限公司、韦家伟 | 189304182150901、189304182150901-1、189302183521721-1、189302183521721-2、189302183521721-3 | 0 | 431846.84 | ||||
41 | 189302183521902 | 2018月9月30日至2019年6月26日 | 玉梅、张凤玲、韦健玲、韦小清、贵港市阳光房地产开发有限公司、广西联邦伟业投资集团有限公司、韦家伟 | 189304182151381、189304182151381-1、189302183521902-1、189302183521902-2、189302183521902-3 | 0 | 437495.13 | ||||
42 | 189302183522941 | 2018年9月30日至2019年6月26日 | 玉梅、张凤玲、韦健玲、韦小清、贵港市阳光房地产开发有限公司、广西联邦伟业投资集团有限公司、韦家伟 | 189304182151481、189302183522941-1、189302183522941-2、189302183522941-3、189304182151481-1 | 0 | 271735.61 | ||||
43 | 189302183523041 | 2018年9月30日至2019年6月26日 | 玉梅、张凤玲、韦健玲、韦小清、贵港市阳光房地产开发有限公司、广西联邦伟业投资集团有限公司、韦家伟 | 189304182151641、189304182151641-1、189302183523041-1、189302183523041-2、189302183523041-3 | 0 | 20056.51 | ||||
44 | 189802150758125 | 2015年11月13日至2017年10月20日 | 贵港市阳光房地产开发有限公司 | 189804151057504 | 0 | 875395.12 | ||||
45 | 189802150758131 | 2015年11月13日至2017年10月20日 | 贵港市阳光房地产开发有限公司 | 189804151057622 | 0 | 888740.44 | ||||
46 | 189802150758137 | 2015年11月13日至2017年10月20日 | 贵港市阳光房地产开发有限公司 | 189804151057582 | 0 | 892709.16 | ||||
47 | 189802160062248 | 2016年2月3日至2018年2月1日 | 贵港市阳光房地产开发有限公司、玉梅、张凤玲、韦健玲、广西联邦伟业投资集团有限公司 | 189804160069449、189802160062248-1、189802160062248-2、189802160062248-3、189802160062248-4 | 0 | 336202.76 | ||||
48 | 广西南宁利南贸易有限公司 | 189502173706641 | 2018年6月30日至2020年12月20日 | 兴业县幸福里房地产开发有限公司、梁显明、陈建军、朱显林、梁夏 | 189504172732508、 | 14500000 | 5944112.14 | 424238.24 | 34952356.88 | |
189502173706641-1、 | ||||||||||
189502173706641-2、 | ||||||||||
189502173706641-3、 | ||||||||||
189502173706641-4、 | ||||||||||
189502173706641-5 | ||||||||||
49 | 189502131414303 | 2013年5月30日至2017年11月10日 | 兴业县幸福里房地产开发有限公司、陈建军、梁显明、黄翔、余万平 | 189504130987682、 | 0 | 5375371.04 | ||||
189504130987682、 | ||||||||||
189504130987682、 | ||||||||||
189504130987682、 | ||||||||||
189504130987682 | ||||||||||
50 | 189502173708263 | 2018年6月30日至2020年12月20日 | 兴业县幸福里房地产开发有限公司、梁显明、陈建军、朱显林、梁夏 | 189504172737468、 | 4900000 | 2008699.97 | ||||
189502173708263-1、 | ||||||||||
189502173708263-2、 | ||||||||||
189502173708263-3、 | ||||||||||
189502173708263-4、 | ||||||||||
189502173708263-5 | ||||||||||
51 | 189502131850843 | 2013年6月28日至2017年12月20日 | 兴业县幸福里房地产开发有限公司、黄翔、陈建军、余万成、梁显明 | 189504131255321、 | 0 | 1799935.49 | ||||
189504131255321-1、 | ||||||||||
189504131255321-2、 | ||||||||||
189504131255321-3、 | ||||||||||
189504131255321-4 | ||||||||||
52 | 广西南宁沙琅贸易有限公司 | 189502172717061 | 2018年6月30日至2019年12月10日 | 梁显明、陈建军、兴业县金龙房地产开发有限公司、周有光、何世敏、黎惟铮 | 189504172612548、 | 14000000 | 6306274.42 | 233134.58 | 25719500.67 | |
189504172613008、 | ||||||||||
189502172717061-1、 | ||||||||||
189502172717061-2、 | ||||||||||
189502172717061-3、 | ||||||||||
189502172717061-4、 | ||||||||||
189502172717061-5 | ||||||||||
53 | 189502131414363 | 2013年5月30日至2017年11月10日 | 兴业县金龙房地产开发有限公司、梁显明、陈建军、黎惟铮、何世敏 | 189504130988061、 | 0 | 5180091.67 | ||||
189502131414363-1、 | ||||||||||
189502131414363-2、 | ||||||||||
189502131414363-3、 | ||||||||||
189502131414363-4 | ||||||||||
54 | 防城港越秀房地产有限公司 | 188202194209461 | 2019年12月27日至2022年12月23日 | 防城港越秀房地产有限公司、吴飞、陈宝贤、王俊峰、陈康、陈华、广西顺途贸易有限公司、陈贵、广西玉祥投资有限公司、南宁市承飞贸易有限责任公司、广西岑辉贸易有限公司、广西聚昂贸易有限公司 | 188204192358682、 | 64800000 | 28107517.96 | 394376 | 93301893.96 | |
188202194209461-1、 | ||||||||||
188202194209461-2、 | ||||||||||
188202194209461-3、 | ||||||||||
188202194209461-4、 | ||||||||||
188202194209461-5、 | ||||||||||
188202194209461-6、 | ||||||||||
188202194209461-7、 | ||||||||||
188202194209461-8、 | ||||||||||
188202194209461-9、 | ||||||||||
188202194209461-10、 | ||||||||||
188202194209461-11 | ||||||||||
55 | 广西顺途贸易有限公司 | 188202183167602 | 2018年6月30日至2021年6月7日 | 防城港越秀房地产有限公司、吴飞、陈宝贤 | 188204181891322、 | 0 | 1780700.45 | 69186 | 6782269.96 | |
188202183167602-3、 | ||||||||||
188202183167602-4、 | ||||||||||
188202183167602-5 | ||||||||||
56 | 188202150191005 | 2015年3月27日至2018年3月24日 | 防城港越秀房地产有限公司、陈宝贤、冯琦、吴飞 | 188204150304403、 | 0 | 4932383.51 | ||||
188202150191005-1、 | ||||||||||
188202150191005-3、 | ||||||||||
188202150191005-4 | ||||||||||
57 | 南宁市承飞贸易有限责任公司 | 182702183585301 | 2018年6月30日至2021年6月7日 | 防城港越秀房地产有限公司、王杰、王俊峰、吴飞、陈宝贤 | 182704181891121、 | 0 | 593563.72 | 79120.61 | 6820972.87 | |
182704181891121-1、 | ||||||||||
182704181891121-2 | ||||||||||
58 | 182702150165600 | 2015年3月19日至2018年3月17日 | 防城港越秀房地产有限公司、王俊峰、王杰 | 182704150262661 | 0 | 947941.25 | ||||
59 | 182702183585061 | 2018年6月30日至2021年6月7日 | 防城港越秀房地产有限公司、王杰、王俊峰、吴飞、陈宝贤 | 182704181890841、 | 0 | 1780700.46 | ||||
182704181890841-1、 | ||||||||||
182704181890841-2 | ||||||||||
60 | 182702150165597 | 2015年3月19日至2018年3月17日 | 防城港越秀房地产有限公司、王俊峰、王杰 | 182704150262244 | 0 | 3419646.83 | ||||
61 | 广西岑辉贸易有限公司 | 188202150742783 | 2017年4月27日至2019年7月10日 | 广西健强润投资有限公司、刘思思、陈翠莲、王兰盛、伍瑞珍 | 188204161041261、 | 5800000 | 3493211.51 | 8120 | 25407740.8 | |
188204161041301、 | ||||||||||
188202150742783-1、 | ||||||||||
188202150742783-2、 | ||||||||||
188202150742783-4 | ||||||||||
62 | 188202122156124 | 2012年10月29日至2015年10月24日 | 广西健强润投资有限公司、刘思思 | 188204121632962、 | 0 | 749341.25 | ||||
188204121632821、 | ||||||||||
63 | 188202173856361 | 2017年12月31日至2019年12月12日 | 陈翠莲、伍瑞珍、陈俊良 | 188202173856361-1、 | 2904821 | 2324223.8 | ||||
188202173856361-2、 | ||||||||||
188202173856361-3 | ||||||||||
64 | 188202140776302 | 2014年5月14日至2017年5月11日 | 陈翠莲 伍瑞珍 | 188202140776302-1、 | 0 | 1054972.44 | ||||
188202140776302-2 | ||||||||||
65 | 188202150562322 | 2015年8月7日至2018年8月4日 | 防城港越秀房地产有限公司、陈宝贤 陈翠莲 吴飞 伍瑞珍 | 188204150801814、 | 0 | 566132.74 | ||||
188202150562322-1、 | ||||||||||
188202150562322-2、 | ||||||||||
188202150562322-3、 | ||||||||||
188202150562322-4 | ||||||||||
66 | 188202183550422 | 2018年12月29日至2019年12月18日 | 伍瑞珍、陈宝贤、陈翠莲、防城港越秀房地产有限公司、吴飞 | 188204183596126、 | 0 | 372087.97 | ||||
188202183550422-1、 | ||||||||||
188202183550422-2、 | ||||||||||
188202183550422-3、 | ||||||||||
188202183550422-4、 | ||||||||||
188202183550422-5 | ||||||||||
67 | 188202150742763 | 2016年11月28日至2019年7月25日 | 陈翠梅 | 188204161145781 | 5100000 | 3034830.09 | ||||
68 | 广西恒康投资置业有限公司 | 181202172363982 | 2018年6月30日至2021年1月22日 | 王恒立、陈冲、刘小猛、许瑰丽 | 181204180257181、181202172363982-1、 | 5785000 | 2602601.94 | 236900 | 21260998 | |
181202172363982-2、 | ||||||||||
181202172363982-3 | ||||||||||
69 | 181202140610120 | 2014年3月13日至2017年3月9日 | 许瑰丽、王恒立、陈冲 | 181204140408521、 | 0 | 2161809.95 | ||||
181204140408521-1 | ||||||||||
70 | 181202172319799 | 2018年6月30日至2021年1月22日 | 王恒立、陈冲、刘小猛、许瑰丽 | 181204180257601、 | 5850000 | 2627346.44 | ||||
181202172319799-1、 | ||||||||||
181202172319799-2、 | ||||||||||
181202172319799-3 | ||||||||||
71 | 181202140618724 | 2014年3月21日至2017年3月16日 | 王恒立、陈冲、刘小猛、许瑰丽 | 181204140428921、 | 0 | 1997339.67 | ||||
181204140428921-1 | ||||||||||
72 | 广西聚昂贸易有限公司 | 181202172235843 | 2018年7月20日至2021年6月25日 | 陈俊良、覃永珍、黄业华、刘秋菊、陈华 | 181204182112742、 | 10000000 | 4265516.17 | 265630.00 | 22831229.61 | |
181204182112742-1、 | ||||||||||
181204182112742-2、 | ||||||||||
181204182112742-3、 | ||||||||||
181204182112742-4 | ||||||||||
73 | 181202140847775 | 2014年6月18日至2017年6月15日 | 黄业华、陈俊良、覃永珍 | 181204140792741、 | 0 | 3791511.28 | ||||
181204140792741 | ||||||||||
74 | 181202183585821 | 2018年6月30日至2021年6月7日 | 防城港越秀房地产有限公司、陈俊良、覃永珍、吴飞、陈宝贤、陈华 | 181204181891561、 | 0 | 1187127.47 | ||||
181204181891561-1、 | ||||||||||
181204181891561-2、 | ||||||||||
181204181891561-3、 | ||||||||||
181204181891561-4 | ||||||||||
75 | 181202150129120 | 2015年3月17日至2018年3月3日 | 防城港越秀房地产有限公司、陈华、陈俊良 覃永珍、吴飞 、陈宝贤 | 181204150198003、 | 0 | 3321444.69 | ||||
181204150198003-1、 | ||||||||||
181204150198003-2、 | ||||||||||
181204150198003-3 | ||||||||||
76 | 广西普宝商贸有限公司 | 182102184343741 | 2019年3月30日至2019年12月18日 | 王恒立、陈华、柳州市星苑房地产开发有限公司、何宏良、刘小锋 | 188204183599965、 | 12400000 | 5268099.18 | 94477 | 34206068.83 | |
182102184343741-1、 | ||||||||||
182102184343741-2、 | ||||||||||
182102184343741-3、 | ||||||||||
182102184343741-4、 | ||||||||||
182102184343741-5 | ||||||||||
77 | 182102150174061 | 2015年3月25日至2018年3月21日 | 柳州市星苑房地产开发有限公司、陈华、刘小锋、何宏良 | 182104150280301、 | 0 | 4657515.91 | ||||
182102150174061-1、 | ||||||||||
182102150174061-2、 | ||||||||||
182102150174061-3 | ||||||||||
78 | 182102184345661 | 2019年3月30日至2021年12月18日 | 柳州市星苑房地产开发有限公司、王恒立、陈华、刘小锋、何宏良 | 188204183600167、 | 5800000 | 2450570.72 | ||||
182102184345661-1、 | ||||||||||
182102184345661-2、 | ||||||||||
182102184345661-3、 | ||||||||||
182102184345661-4、 | ||||||||||
182102184345661-5 | ||||||||||
79 | 182102150241454 | 2015年4月29日至2018年4月13日 | 柳州市星苑房地产开发有限公司、陈华、刘小锋、何宏良 | 182104150389061、 | 0 | 943812.47 | ||||
182102150241454-1、 | ||||||||||
182102150241454-2、 | ||||||||||
182102150241454-3 | ||||||||||
80 | 182102184349441 | 2019年3月30日至2019年12月18日 | 柳州市星苑房地产开发有限公司、王恒立、陈华、何宏良、刘小锋 | 188204183600208、 | 1599972.78 | 698195.59 | ||||
182102184349441-1、 | ||||||||||
182102184349441-2、 | ||||||||||
182102184349441-3、 | ||||||||||
182102184349441-4、 | ||||||||||
182102184349441-5 | ||||||||||
81 | 182102150297929 | 2015年5月28日至2018年5月18日 | 柳州市星苑房地产开发有限公司、陈华、刘小锋、何宏良 | 182104150525163、 | 0 | 293425.18 | ||||
182102150297929-1、 | ||||||||||
182102150297929-2、 | ||||||||||
182102150297929-3 | ||||||||||
82 | 广西维舟盛贸易有限公司 | 189302173847107 | 2018年6月29日至2020年1月19日 | 柳州市星苑房地产开发有限公司、李忠臻、陈华、陈康、陈晓乐、陈源泉 | 189304180226041、189304180226041-1、189304180226041-2、 | 4500000 | 1507923.14 | 316438.96 | 34889377.67 | |
189304180226041-3、 | ||||||||||
189304180226082-5、 | ||||||||||
189304180226082-4、 | ||||||||||
189304180226082-6、 | ||||||||||
189304180226082-7、 | ||||||||||
189304180226082-1、 | ||||||||||
189304180226082-2、 | ||||||||||
189304180226082-3、 | ||||||||||
189304180226063-2、 | ||||||||||
189304180226063-1、 | ||||||||||
189304180225981-4、 | ||||||||||
189304180225981-3、 | ||||||||||
189304180225981-2、 | ||||||||||
189304180226041-4、 | ||||||||||
189304180225981-1、 | ||||||||||
189302173847107-2、 | ||||||||||
189302173847107-1、 | ||||||||||
83 | 189802150696086 | 2015年12月28日至2017年11月30日 | 陈源泉、陈华、陈康、柳州市星苑房地产开发有限公司、陈晓乐 | 189804151183601、 | 9967132.42 | 10234670.58 | ||||
189804151183548、 | ||||||||||
189804151183546、 | ||||||||||
189804151183542、 | ||||||||||
189804151183543、 | ||||||||||
84 | 189302173851784 | 2019年3月30日至2020年1月19日 | 李忠臻、陈金文、陈华、陈康、陈晓乐、王兰诗 | 189304180226181-1、 | 4550000 | 917354.94 | ||||
189304180226181-2、 | ||||||||||
189304180226201-4、 | ||||||||||
189304180226141、 | ||||||||||
189304180226201-3、 | ||||||||||
189304180226201-2、 | ||||||||||
189304180226201-1、 | ||||||||||
189304180226121-2、 | ||||||||||
189304180226121-1、 | ||||||||||
189304180226121-3、 | ||||||||||
189302173851784-1、 | ||||||||||
189302173851784-3 | ||||||||||
85 | 189802150696087 | 2015年12月28日至2017年11月30日 | 陈华、陈康、陈晓乐、王兰诗 | 189804151183383、 | 598364.28 | 2297493.35 | ||||
189804151183406、 | ||||||||||
189804151183404、 | ||||||||||
189804151183362、 | ||||||||||
189802150696087-1、 | ||||||||||
189802150696087-2、 | ||||||||||
189802150696087-3、 | ||||||||||
189802150696087-4 | ||||||||||
86 | 广西玉祥投资有限公司 | 181902183576621 | 2018年6月30日至2021年6月7日 | 防城港越秀房地产有限公司、吴飞、陈宝贤、陈康、李新朝 | 181904181889981、 | 0 | 1780700.47 | 169038 | 14652546.73 | |
181904181889981、 | ||||||||||
181904181889981-1 | ||||||||||
87 | 181902150129119 | 2015年3月17日至2018年3月2日 | 防城港越秀房地产有限公司、陈华、陈康 | 181904150197963、 | 0 | 3305620.95 | ||||
181902150129119-1、 | ||||||||||
181902150129119-3 | ||||||||||
88 | 181902150165595 | 2015年3月25日至2018年3月17日 | 刘小锋、黄云海、王兰盛、王兰诗、何宏良、陈华、陈康 | 181904150261902、 | 5000000 | 4397187.31 | ||||
181902150165595、 | ||||||||||
181902150165595-1 | ||||||||||
合计 | 374613416.5 | 261060101.4 | 4083423.39 |
639756941.23 |