中国中信金融资产管理股份有限公司
融易淘
EN
资产处置公告

桂平市农村信用合作联社与中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司债权转让通知暨债务催收联合公告

2024-10-14

  根据桂平市农村信用合作联社与中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司于2024年9月12日签署的《债权转让协议》(编号:债转2024-01号),桂平市农村信用合作联社已将其对下列公告资产清单所列债务人、担保人和其他相关义务人享有的主债权及担保合同项下的全部权利依法转让给中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司。

  桂平市农村信用合作联社与中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司现将债权转让的事实联合公告通知各债务人、担保人和其他相关义务人。中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司作为上述债权的合法受让方,现公告要求下列公告资产清单中的各债务人、担保人以及其他相关义务人,自本公告刊发之日起立即向中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。

  特此公告。

                                                                                                    公告资产清单
基准日:2024年6月20日           单位:人民币元
序号 债务人名称 借款合同名称及编号 本金 利息 代垫费用 债权合计 抵/质押物 担保人 诉讼情况
1 贵港市明兴大酒店 《固定资产借款合同》,编号:927502192096162 34,000,000.00 7,730,189.50 471,602.00 90,004,066.95 陈明新名下位于贵港市港北区贵城镇团结路2998号的房地产,土地:3268.16㎡;建筑:2344.83㎡ 陈明新、廖晓霞、陈明香、廖晓江、陈礼余、谢碧娥、陈礼尊、黄健 已诉
2 贵港市明兴大酒店 38,950,000.00 8,852,275.45 陈明新名下位于贵港市中山路2198号院(明兴大酒店)3幢的房地产,土地:2791.29㎡;建筑:3874.83㎡ 已诉
3 桂平市神工家私有限公司 《流动资金借款合同》,编号:917602230407273 10,800,000.00 406,762.71 0.00 11,206,762.71 广西丰熙农业开发有限公司名下位于陆川县温泉镇温泉村东环路东侧讯和路南面的土地,面积:9769.75㎡ 骆文、骆晓华、骆世杰、李元庄 未起诉
4 桂平市神工家私有限公司 《流动资金借款合同》,编号:917602192658325 9,000,000.00 615,286.59 0.00 9,615,286.59 未起诉
5 桂平市神工家私有限公司 《流动资金借款合同》,编号:917602230276577 10,000,000.00 253,995.16 0.00 10,253,995.16 广西丰熙农业开发有限公司名下位于陆川县温泉镇温泉村东环路东侧讯和路南面的土地,面积:4401.8㎡ 骆晓华、骆世杰、李元庄 未起诉
6 桂平市港盈五金制品厂 《固定资产借款合同》,编号:920602211619101 23,000,000.00 1,456,718.51 162,813.00 24,619,531.51 1、杨旭荣、原培琼夫妻名下位于桂平市社坡镇社坡村的房地产1宗,土地:7740.3㎡;建筑:375.31㎡
2、杨旭荣名下位于桂平市社坡镇社坡街的房地产1宗,土地:156.8㎡;建筑:634.0㎡
3、原培琼名下位于桂平市西山镇大起综合市场的房地产1宗,土地:70㎡;建筑:303.61㎡
4、桂平市泽惠机械制造有限公司名下位于桂平市长安工业园国有出让工业用地1宗,面积:29674.16㎡ 5、杨旭荣名下所持有的广西国鼎房地产开发有限公司股权600万元
杨旭荣、原培琼、杨佳 已诉
7 桂平市万德食品有限公司 《流动资金循环借款合同》,编号:931302192501406 5,000,000.00 371,056.60 0.00 5,371,056.60 桂平市万德食品有限公司、叶珊名下位于桂平市西山镇西山村12队幸福家园小区的15间的商铺面积合计:1450.33㎡ 李紫千、陈成大、叶珊 未起诉
8 桂平市万德食品有限公司 5,000,000.00 369,864.11 0.00 5,369,864.11 未起诉
9 桂平市万德食品有限公司 5,000,000.00 371,056.60 0.00 5,371,056.60 未起诉
10 广西中和兽药厂 《流动资金借款合同》,编号:932202193096622 15,000,000.00 4,007,383.63 58,352.00 19,065,735.63 覃炯鑫名下位于桂平市西山镇大起村大纲纹垌伦巴国际公馆A#-110号、A#-201号、A#-202号商铺,面积合计:2666.6㎡ 覃炯鑫、洪亮、覃家华、黄海潮、覃炯云、叶珊、覃炯维、潘娴 已诉
11 广西润仁汽车服务有限公司 《流动资金循环借款合同》,编号:932202192307081 11,000,000.00 2,514,715.67 45,729.00 13,560,444.67 广西润仁汽车服务有限公司名下位于南宁市江南区宏桂宏苑小区4间商铺,面积合计:696.56㎡ 陈宗杰、李天生、李达强 已诉
12 广西润仁汽车服务有限公司 《流动资金循环借款合同》,编号:932202192860803 6,301,261.22 1,928,315.36 39,154.00 8,268,730.58 广西润仁汽车服务有限公司名下位于南宁市兴宁区东州路1号保利·山水怡城的1间商铺,面积:87.06㎡ 已诉
13 广西烨驰汽车销售有限公司 《流动资金循环借款合同》,编号:932202194329221 10,000,000.00 2,274,395.67 42,321.00 12,316,716.67 广西烨驰汽车销售有限公司名下位于南宁市兴宁区东州路1号保利·山水怡城怡景园9间商铺,面积合计:469.89㎡ 庞晴岚 已诉
14 桂平市恒佳贸易有限公司 《流动资金借款合同》,编号:917602191462303 15,000,000.00 7,011,747.41 60,636.00 22,072,383.41 桂平市华天贸易有限公司名下位于广西桂平市西山镇城西街520号明珠中央花园一期101、103、108号商铺,面积合计:806㎡ 高永强、黎仲锨 已诉
15 桂平市恒佳贸易有限公司 《流动资金借款合同》,编号:917602191462124 5,000,000.00 2,337,249.13 25,461.00 7,362,710.13 桂平市华天贸易有限公司名下位于广西桂平市西山镇城西街520号明珠中央花园一期105商铺,面积:225.28㎡。 已诉
16 桂平市华富贸易有限公司 《流动资金借款合同》,编号:917602201606178 13,390,000.00 5,640,878.28 102,618.00 19,133,496.28 桂平市华润发展有限公司名下位于桂平市西山镇新岗村六塘区即“华润大厦”一层的1间商铺,面积:3054.08㎡ 覃晟峰、周朝、覃炳炎、黎焕森 已诉
17 桂平市诺顿生态种养有限公司 《流动资金借款合同》,编号:917602201609424 8,629,999.92 1,413,344.59 42,962.00 11,268,649.33 广西申鼎源农业开发有限责任公司及桂平市诺顿生态种养有限公司名下位于宾阳县宾州镇东环路凤凰城市花园37、38号楼29间商铺,面积合计:1254.16㎡ 韦安华、程柱源、广西申鼎源农业开发有限责任公司 已诉
18 桂平市诺顿生态种养有限公司 1,000,000.00 182,342.82 已诉
19 桂平市鸿泰商贸有限公司 《流动资金借款合同》,编号:917602192851963 11,921,580.63 3,661,455.78 88,751.00 15,671,787.41 吴燕玉、王燕杏、陈德伟名下所有位于桂平市西山镇兴宁街16号(桂平丰宝大厦)二楼、三楼的4间商铺,面积合计:3085.04㎡ 吴燕玉、陈劲、王燕杏、陈德伟 已诉
20 广西昌荣服饰有限公司 《流动资金借款合同》,编号:918102210334783 5,180,000.00 1,140,044.53 54,130.00 6,374,174.53 广西建成居投资有限公司名下位于桂平市马皮乡马皮街5宗国有出让住宅用地,面积合计:29901.05㎡ 广西建成居投资有限公司、方德春、杨群连、杨石全、方铭 已诉
21 广西昌荣服饰有限公司 《流动资金借款合同》,编号:918102210333006 4,800,000.00 1,050,889.02 50,987.00 5,901,876.02 已诉
22 广西德达布业有限公司 《流动资金借款合同》,编号:918102210334824 14,000,000.00 2,565,010.46 117,315.00 16,682,325.46 广西建成居投资有限公司、方德春、杨群连、方德达、方棚 已诉
23 广西德达布业有限公司 《流动资金借款合同》,编号:918102210334921 5,999,999.98 1,171,733.56 60,046.00 7,231,779.54 已诉
24 广西新柏林制衣有限公司 《流动资金借款合同》,编号:918102210332883 7,000,000.00 1,539,553.89 68,994.00 8,608,547.89 广西建成居投资有限公司、方德春、杨群连、方德雨 已诉
25 广西新柏林制衣有限公司 《流动资金借款合同》,编号:918102211938627 12,900,000.00 2,750,422.99 111,005.00 15,761,427.99 已诉
26 桂平市文杰贸易有限公司 《流动资金借款合同》,编号:919602190017425 1,000,000.00 205,039.06 0.00 1,205,039.06 北海市华富贸易发展有限公司名下位于北海市贵州路以东、西南大道以北商业、住宅用地1宗,面积:1800㎡ 刘永善、欧小金 未起诉
27 桂平市文杰贸易有限公司 1,000,000.00 202,988.28 0.00 1,202,988.28
28 桂平市文杰贸易有限公司 999,999.22 205,039.02 0.00 1,205,038.24
29 桂平市文杰贸易有限公司 1,000,000.00 205,039.06 0.00 1,205,039.06
30 桂平市文杰贸易有限公司 1,000,000.00 205,039.28 0.00 1,205,039.28
31 广西壮族自治区桂平市甘新饼厂 《固定资产借款合同》,编号:920602191452357 8,999,999.98 1,614,706.67 72,655.00 10,687,361.65 甘林名下位于桂平市社坡镇社坡村的1宗土地,面积:2203.98㎡ 甘林、陈连芬 已诉
32 桂平市华润发展有限公司 《流动资金借款合同》,编号:920602202109661 14,600,000.00 5,105,839.44 59,097.00 19,764,936.44 桂平市金晟房地产开发有限公司名下位于桂平市西山镇金凤凰商业中心35#101号的商铺,面积:1427.93㎡ 桂平市金晟房地产开发有限公司、黎焕森、满世乐、覃炳炎、郑君翔 已诉
33 桂平市益航贸易有限公司 《流动资金借款合同》,编号:920602201608855 12,186,124.06 4,561,026.01 52,490.00 16,799,640.07 桂平市金晟房地产开发有限公司名下位于桂平市西山镇金凤凰商业中心34#201、35#201号商铺,面积合计:2855.89㎡ 桂平市金晟房地产开发有限公司、黎焕森、李火荣、李锦湖、满世乐、覃炳炎、郑君翔 已诉
34 广西桂平市正昌长顺林业发展有限公司 《流动资金借款合同》,编号:931302184413141 9,999,968.42 4,385,218.33 86,344.00 14,471,530.75 永福县世镇房地产开发有限公司名下位于永福县百寿镇西龙潭住宅用地1宗,面积:10294.52㎡ 王瑞海、林勤、戴华、李政、张万龙、张世铸 已诉
35 桂平市锦誉置业有限公司 《流动资金借款合同》,编号:931302185308482 15,000,000.00 7,453,831.27 101,768.00 22,555,599.27 桂平市锦誉置业有限公司有限公司名下桂平市西山镇厢东社区住宅用地1宗,面积:3195.72㎡ 麦健辉、黎卓杰、韦庆 已诉
36 桂平市锦誉置业有限公司 《流动资金借款合同》,编号:931302186441019 4,500,000.00 2,225,864.06 23,991.00 6,749,855.06 已诉
  合计 358,158,933.43 87,986,318.50 1,999,221.00 448,144,472.93      

  注:1.本公告清单仅列示截至基准日的贷款本金余额、利息余额及垫付费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。

  2.若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。若本清单中担保人名单出现遗漏、笔误的,并不意味着中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司对其担保责任的免除,担保人仍须按合同约定及法律规定履行担保责任。

  3.本公告清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人等,担保人的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如公告中债务人、债权金额、担保人、抵质押物等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定为准。

  4.如清单中债务人、债权金额、担保人等信息与事实不符的,以相关合同、生效法律文书等为准。

  桂平市农村信用合作联社联系人:刘先生

  联系电话:0775-3395278

  联系地址:广西桂平市西山镇兴宁社区(人民中路)

  中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司联系人:兰先生

  联系电话:0771-5828510

  联系地址:南宁市青秀区民族大道38-3号

 

桂平市农村信用合作联社

 

中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司

 2024年10月14日

业务合作
联系电话: (8610) 5961-8888
扫描二维码分享
  • Add:北京市西城区金融大街8号(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000