资产处置公告 | ||
|
阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司债权转让暨债务催收联合公告
根据阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司 (以下简称阿克苏塔里木农商银行)与中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司(下称“中信金融资产新疆分公司”)达成的于2024年9月25日《债权转让协议》,阿克苏塔里木农商银行已将其,对下列公告清单所列借款人及其担保人项下享有的全部权利(包括但不限于主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及担保债权)已依法打包转让给中信金融资产新疆分公司,原合同内容不变。现阿克苏塔里木农商银行与中信金融资产新疆分公司联合公告通知各借款人、担保人以及其他相关各方。
阿克苏塔里木农商银行作为下列公告清单债权及担保权利的转让方,中信金融资产新疆分公司作为下列公告清单债权及担保权利的受让方,现公告要求下列公告清单中所列借款人及其担保人或借款人及担保人的承继人以及其他相关各方,从债权转让之日起立即向中信金融资产新疆分公司履行主债权合同及担保合同等相关法律文件项下约定的偿付义务或相应的担保责任。
单位:元 | |||||||||
序号 | 贷款人名称 | 借款人名称 | 借款合同编号 | 币种 | 贷款本金余额 | 贷款欠息金额 | 代垫付费用 | 担保合同编号 | 担保人名称 |
1 | 阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司 | 新疆天娇红农业科技开发有限公司 | 农信社贷字(2015)第1200282号 | 人民币 | 65,927,180.29 | 40,872,825.28 | 0.00 | 农信贷抵字(2015)第1200282号、农信社贷保字(2015)1200282号 | 山西天骄生物集团有限公司、张佩舜、徐峥、张富刚、张佳、新疆果仓集团股份有限公司 |
2 | 阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司 | 新和县托克苏大酒店 | 农信社贷字XHST(2013)第0501号 | 人民币 | 9,488,855.00 | 26,335,268.78 | 549,850.75 | 农信社借保字XHST(2013)第0501号、农信社贷抵字(2013)第 号 | 谢尔艾力·特来提 |
3 | 阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司 | 慕士塔格-宏村中坤旅游集团有限公司 | 温农商(2019)流借字第0165号 | 人民币 | 29,000,000.00 | 13,988,352.16 | 0.00 | 温农商(2019)借抵字第0165号、温农商(2019)借保字第0165号 | 慕士塔格-宏村中坤旅游集团有限公司、中坤旅游投资股份有限公司、北京托瑞达投资有限公司 |
4 | 阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司 | 阿克苏市潘氏棉业有限公司 | 温农商(2019)流借字第188号 | 人民币 | 15,377,626.93 | 5,409,110.46 | 531,659.00 | 温农商(2019)借抵字第188号、温农商(2019)借质字第188号 | 阿克苏市潘氏棉业有限公司、潘修宋 |
5 | 阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司 | 阿克苏大沃商贸有限公司 | 2013年温农信字023号 | 人民币 | 8,998,252.60 | 20,514,496.79 | 0.00 | 温农信借抵字(2013)第023号、温农信借保字(2013)第023号、借款展期协议 | 新疆翰沃房地产开发有限公司,翰沃投资集团有限公司 |
温2013年温农信字029号 | 人民币 | 16,000,000.00 | 11,496,855.27 | 269,148.00 | 温农信借抵字(2013)第029号、温农信借保字(2013)第029号 | 新疆翰沃房地产开发有限公司,翰沃投资集团有限公司 | |||
6 | 阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司 | 温宿县金阳光装饰装潢有限公司 | 2014年温农信字003号 | 人民币 | 11,168,232.21 | 11,662,109.04 | 79,779.00 | 农信借抵字(2014)第003号 | 新疆翰沃房地产开发有限公司,张玉彬 |
2016年温农信字047号 | 人民币 | 12,499,000.00 | 13,468,968.74 | 601,829.50 | 农信借抵字(2016)第047号、农信借保字(2016)第047号 | 新疆翰沃房地产开发有限公司、曾庆友,董全根,张玉彬,翰沃投资集团有限公司 | |||
7 | 阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司 | 阿克苏新沃装饰工程有限公司 | 2014年温农信字054号 | 人民币 | 17,590,941.34 | 21,576,910.79 | 320,932.50 | 农信借抵字(2014)第054号、农信借保字(2014)第054号 | 新疆翰沃房地产开发有限公司,张玉彬,张剑 |
8 | 阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司 | 阿克苏坤健商贸有限公司 | 2014年温农信字066号 | 人民币 | 17,882,786.98 | 24,762,609.71 | 350,038.00 | 农信借抵字(2014)第066号、农信借保字(2014)第066号 | 新疆翰沃房地产开发有限公司,翰沃投资集团有限公司,张玉彬,张剑 |
9 | 阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司 | 新疆翰沃房地产开发有限公司 | 温农信社团借字(2012)第053号 | 人民币 | 18,000,000.00 | 17,891,081.66 | 265,945.50 | 温农信社团借抵字(2012)第053号、温农信社团借保字(2012)第053号 | 新疆翰沃房地产开发有限公司、张玉彬,张剑 |
农信借字(2018)第16号 | 人民币 | 8,800,000.00 | 13,704,422.88 | 280,080.00 | 农信借保字(2018)第16号、温农信借抵字(2016)第16号、温农信借抵字(2016)第011号 | 阿克苏红星房地产开发有限公司、董全根、郑保财、张玉彬、翰沃投资集团有限公司 | |||
10 | 阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司 | 温宿县越腾建筑装饰工程有限公司 | 温农商(2019)流借字第087号 | 人民币 | 5,986,051.89 | 2,673,909.42 | 202,306.53 | 温农商(2019)借抵字第049号、温农商(2019)借保字第087号 | 阿克苏红星房地产开发有限公司、张玉彬 |
温农商(2019)流借字第086号 | 人民币 | 7,910,000.00 | 3,529,260.12 | 241,845.87 | 温农商(2019)借抵字第049号、温农商(2019)借保字第086号 | 阿克苏红星房地产开发有限公司、张玉彬 | |||
11 | 阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司 | 温宿县百家装饰工程有限公司 | 温农商(2019)流借字第052号 | 人民币 | 18,769,999.95 | 8,369,451.18 | 315,066.50 | 温农商(2019)借抵字第049号、温农商(2019)借保字第052号 | 阿克苏红星房地产开发有限公司、张玉彬 |
12 | 阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司 | 温宿县红五星物业服务有限公司 | 温农商(2019)流借字第089号 | 人民币 | 8,800,000.00 | 3,926,358.34 | 252,364.00 | 温农商(2019)借抵字第049号、温农商(2019)借保字第089号 | 阿克苏红星房地产开发有限公司、张玉彬 |
13 | 阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司 | 阿拉尔市峰诚包装有限公司 | (2019)沙农信借流字2号 | 人民币 | 3,619,829.43 | 2,398,336.54 | 60,612.67 | 农信借抵字(2019)002号、农信借保字(2019)02号 | 阿拉尔市峰诚包装有限公司、陈仙美、田疆阳、傅越峰 |
14 | 阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司 | 新疆三江实业股份有限公司 | 拜农信流(2018)借字[借]第011号 | 人民币 | 5,999,998.43 | 3,983,053.95 | 287,994.82 | 农信借抵字(2018)第011号、农信借保字(2018)第011号 | 新疆三江实业股份有限公司、拜城县昆峰米业有限公司、陈洁、郝阳、陈永军、斯国萍、张五景、张玉华 |
阿农商流公借字(2017)第181号 | 人民币 | 14,959,857.83 | 12,835,300.00 | 84,159.00 | 阿农商借高抵字(2015)第019号、阿农商借质字(2017)第181号、阿农商借保字(2017)第181号 | 新疆三江实业股份有限公司、温宿县三江养殖有限公司、新疆阿克苏三江养殖有限公司、陈永军 | |||
15 | 阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司 | 新疆裕润酒业有限公司 | (2022)年流借字055号 | 人民币 | 3,215,361.78 | 457,860.55 | 18,622.57 | (2022)年借保字055号、拜农信借高抵字(2019)第032号 | 新疆裕润酒业有限公司、赵铭、孙铭 |
16 | 阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司 | 新疆刀郎枣业有限公司 | 2017年借字007 | 人民币 | 10,799,900.70 | 13,690,689.47 | 48,456.00 | 阿农信借抵字(2017)第007、阿农信借保字(2017)第007 | 阿瓦提县广大农业科技开发有限公司王侠、杜渝、王文章、马占选 |
17 | 阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司 | 阿瓦提县广大农业科技开发有限公司 | 阿农信社2016借字第019 | 人民币 | 9,500,000.00 | 14,254,988.76 | 84,732.00 | 阿农信借抵字(2016)第019、阿农信借保字(2016)第019 |
王侠、杜渝、新疆刀郎枣业有限公司 |
注:
1.本公告清单仅列示截至2024年5月31日(转让基准日)的贷款本金及利息余额,借款人和担保人应支付给中信资产公司转让资产交割日之后的利息(包括正常利息及罚息),这部分利息按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算。
2.若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体、清算组织及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。
3.上述主债务人、担保人如有疑问,请与阿克苏塔里木农商银行或中信金融资产新疆分公司联系。
阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司联系方式:
地址:新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区北京西路8号
联系人:刘先生 电话:0997-2751329
中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司联系方式:
地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场1B座17层,1718室
联系人:肖先生 电话:17799103697
特此公告。
阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司 中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司
2024年10月11日