中国中信金融资产管理股份有限公司
融易淘
EN
资产处置公告

  湖北荆州农村商业银行股份有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司湖北省分公司债权转让暨债务催收联合公告

2024-09-30

  根据湖北荆州农村商业银行股份有限公司(下称荆州农商银行)与中国中信金融资产管理股份有限公司湖北省分公司(下称中信金融资产湖北分公司)签署的《债权转让协议》,荆州农商银行已将对下表所列债务人、担保人及其他相关义务人享有的主债权和相应担保权利等全部权利转让给中信金融资产湖北分公司。荆州农商银行现将债权转让的事实公告通知各债务人、担保人和其他相关义务人。

  中信金融资产湖北分公司作为上述债权的合法受让人,现依法对各债务人、担保人和其他相关义务人进行催收,请各债务人、担保人和其他相关义务人,或债务人、担保人和其他相关义务人的权利义务承继人,自本公告刊发之日起,向中信金融资产湖北分公司履行还款义务和承担相应担保责任。

  特此公告。

  转让方:湖北荆州农村商业银行股份有限公司

  住所:湖北省荆州市沙市区江津中路255号

  联系人:毛经理,联系电话:0716-8212002 

  受让方:中国中信金融资产管理股份有限公司湖北省分公司

  住所:湖北省武汉市武昌区体育街特1号

  联系人:胡经理,联系电话:027-88314620

  湖北荆州农村商业银行股份有限公司

  中国中信金融资产管理股份有限公司湖北省分公司

  2024年9月30日

 

基准日:2024年3月31日                     金额单位:人民币、元
序号 债务人 债权合计 本金 利息 担保人及其他相关义务人
1 荆州市月亮湾购物中心有限公司 74522524.42 49903392.80 24619131.62 尚万平、诗崴琦服饰(福建)有限公司、荆州时尚百汇购物广场有限公司
2 湖北同盛联合置业有限公司 29526748.41 20000000.00 9526748.41 徐立、赵炎明、鄂州市安信房地产开发置业有限公司
3 荆州市裕鑫置业有限公司 51344466.67 45200000.00 6144466.67 潘余超、荆州市悦美农业发展有限公司
4 荆州市京德园房地产开发有限公司 56329003.47 49250000.00 7079003.47 潘余超、荆州市悦美农业发展有限公司
5 湖北三江建设发展有限公司 24735090.84 24150000.00 585090.84 荆州市三江建设工程劳务有限公司、荆州市兆博商贸有限公司、杨方仁、杨敏、杨毅
6 荆州市荆发航运有限公司 5903132 5520000.00 383132.00 贾东亮、张敏
7 湖北省龙孚房地产有限公司 13017426.1 7898000.00 5119426.10 龚树良、李元珍
8 荆州市恒宇建材股份有限公司 21412709.74 19000000.00 2412709.74 秦明举、秦玲、吴红英
9 荆州市安盛国际大酒店有限公司 8358284.61 7425000.00 933284.61 湖北龙超投资有限公司、李永华、李超、何成文
10 湖北鑫鹏纺织有限公司 41221961.67 28143000.00 13078961.67 荆州市金顺纺织有限公司、荆州市新沙印染有限公司、荆州市金鹏纺织品有限公司、枝江市金鹏纺织有限公司
11 湖北省平安煤炭化工有限公司 9985437.1 8450000.00 1535437.10 袁中雄、荆州市中远物流发展有限公司
12 荆州市华远汽车零部件股份有限公司 24121354.49 21893424.00 2227930.49 陈先保、李月
13 荆州市璞岩投资咨询服务有限公司 11596472.36 7930000.00 3666472.36 周亚平、张亚林、王蓉
14 湖北荆远航运有限公司 34621570.57 22943222.99 11678347.58 张义广、张义华、湖北益佳华投资实业有限公司
15 荆州富泰食品科技有限公司 15119491.33 10000000.00 5119491.33 张元全、张天琴、张小庆、冯晓悦、荆州富农饲料有限公司、荆州富阳米业有限公司、荆州富阳食品科技有限公司、荆州富阳农业科技有限公司、荆州市富阳畜禽种业有限公司
16 荆州市新家乡发展有限公司 25330184.19 19116454.49 6213729.70 樊孝宇、段金萍、樊理、荆州市大运通物流发展有限公司
17 湖北龙马全息科技股份有限公司 118454116.9 77628979.00 40825137.93 湖北龙马全息科技股份有限公司、湖北拍马林浆纸产业发展有限公司(原湖北拍马投资有限公司)、荆州市成龙实业有限公司、王平、杨军、杨先龙
18 荆州市富阳畜禽种业有限公司 6374899.67 4000000.00 2374899.67 张元全、张天琴、张小庆、冯晓悦
19 荆州市金鹏纺织品有限公司 5843171.53 3643225.80 2199945.73 吴朋、陈建东、邹运芳
20 荆州市大运通物流发展有限公司 42861598.79 24087315.69 18774283.10 樊孝宇、段金萍、樊理、凡青青、荆州市新家乡发展有限公司
21 湖北津港实业有限公司 22100000.00 22100000.00 - 担保人:朱利军、荆州市津港饲料有限公司、湖北津港实业有限公司。湖北津港实业有限公司以位于汉沙公路与沙锣公路交叉处的土地使用权、房产及配套附属物抵偿农商行债务,抵债资产未过户。
22 荆州市柯罗恩投资有限公司 60375170 29750000.00 30625170.00 彭再华、龚慧、彭刚
23 湖北三峡贸易有限公司 15619664 8600000.00 7019664.00 荆州市和兴房地产开发有限公司、涂和峰、李舟
24 湖北金九龙化工有限公司 52439515.05 27934903.70 24504611.35 雷光龙、陈波、湖北金九龙控股有限公司、湖北中哈能源科技有限公司、湖北中哈控股有限公司
25 荆州市欣平商贸有限公司 5465394.89 3000000.00 2465394.89 荆州市中南百货有限公司、刘义、陈小平、陈彬、肖正金
26 荆州市鑫强建材有限公司 13614948.8 5309650.18 8305298.62 -
27 荆州市瑞丰棉业有限责任公司 10740063 5191050.00 5549013.00

  姜在宝、刘斌

  注:

  1.本公告清单列示截至基准日2024年3月31日的贷款本息余额,债务人、担保人和其他相关义务人应支付给中信金融资产湖北分公司的利息、违约金、其他相关费用等,按照相关合同、生效法律文书和法律法规的规定计算。

  2.若债务人、担保人、其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,由相关承债主体及/或主管部门履行义务或履行清算责任。

  3.清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人等。

  4.如清单中债务人、债务金额、担保人、其他相关义务人等信息与事实不符的,以相关合同、生效法律文书等为准。

业务合作
联系电话: (8610) 5961-8888
扫描二维码分享
  • Add:北京市西城区金融大街8号(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000