资产处置公告 | ||
|
成都市合劢企业管理合伙企业(有限合伙)
资产处置公告
成都市合劢企业管理合伙企业(有限合伙)拟对位于成都市金牛区北站东一路18号的下列资产进行公开处置,现予以公告,具体情况如下:
一、资产基本信息
序号 | 房地坐落 | 规划用途 | 建筑面积(㎡) |
1 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼1006号 | 商业 | 27.44 |
2 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼1036号 | 商业 | 30.92 |
3 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼1037号 | 商业 | 30.92 |
4 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼1039号 | 商业 | 31.7 |
5 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼1043号 | 商业 | 30.56 |
6 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼1045号 | 商业 | 26.27 |
7 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼1048号 | 商业 | 32.99 |
8 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼1049号 | 商业 | 28.86 |
9 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼1050号 | 商业 | 32.99 |
10 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼1051号 | 商业 | 32.99 |
11 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼1052号 | 商业 | 37.11 |
12 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼1054号 | 商业 | 28.35 |
13 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼1058号 | 商业 | 28.35 |
14 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼1059号 | 商业 | 26.46 |
15 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼1062号 | 商业 | 26.46 |
16 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼1063号 | 商业 | 28.34 |
17 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼1064号 | 商业 | 30.7 |
18 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼1074号 | 商业 | 30.92 |
19 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼1075号 | 商业 | 23.12 |
20 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼1077号 | 商业 | 30.83 |
21 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼1078号 | 商业 | 23.11 |
22 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼1079号 | 商业 | 30.92 |
23 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼1090号 | 商业 | 30.92 |
24 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼1093号 | 商业 | 23.07 |
25 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼2023号 | 商业 | 29.75 |
26 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼2137号 | 商业 | 26.8 |
27 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼2138号 | 商业 | 26.8 |
28 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼2140号 | 商业 | 35.73 |
29 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼2141号 | 商业 | 40.5 |
30 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼2142号 | 商业 | 30.07 |
31 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼2143号 | 商业 | 28.17 |
32 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼2144号 | 商业 | 30.92 |
33 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼2147号 | 商业 | 30.92 |
34 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼2148号 | 商业 | 28.86 |
35 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼2151号 | 商业 | 28.86 |
36 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼2152号 | 商业 | 30.92 |
37 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼2155号 | 商业 | 30.92 |
38 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼2156号 | 商业 | 28.86 |
39 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼3027号 | 商业 | 29.35 |
40 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼3049号 | 商业 | 29.64 |
41 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼3061号 | 商业 | 35.22 |
42 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼3063号 | 商业 | 35.22 |
43 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼3074号 | 商业 | 29.64 |
44 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼3117号 | 商业 | 31.61 |
45 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼3118号 | 商业 | 31.61 |
46 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼3121号 | 商业 | 31.72 |
47 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼3123号 | 商业 | 31.61 |
48 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼3124号 | 商业 | 31.61 |
49 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼3126号 | 商业 | 31.61 |
50 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼3129号 | 商业 | 31.18 |
51 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼3133号 | 商业 | 33.67 |
52 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼3135号 | 商业 | 33.67 |
53 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼3136号 | 商业 | 33.67 |
54 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼3142号 | 商业 | 42.81 |
55 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼3151号 | 商业 | 46.45 |
56 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼3152号 | 商业 | 173.45 |
57 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼4021号 | 商业 | 22.68 |
58 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼4022号 | 商业 | 18.37 |
59 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼4023号 | 商业 | 18.32 |
60 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼4025号 | 商业 | 28.98 |
61 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼4048号 | 商业 | 12.37 |
62 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼4049号 | 商业 | 12.37 |
63 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼4051号 | 商业 | 11.68 |
64 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼4117号 | 商业 | 15.83 |
65 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼4119号 | 商业 | 15.58 |
66 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼5023号 | 商业 | 12.37 |
67 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼5024号 | 商业 | 12.37 |
68 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼5040号 | 商业 | 12.37 |
69 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼5041号 | 商业 | 12.37 |
70 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼5047号 | 商业 | 12.37 |
71 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼5048号 | 商业 | 12.37 |
72 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼5056号 | 商业 | 12.37 |
73 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼5073号 | 商业 | 12.37 |
74 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼5074号 | 商业 | 11.68 |
75 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼5078号 | 商业 | 12.37 |
76 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼5079号 | 商业 | 12.37 |
77 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼5080号 | 商业 | 12.37 |
78 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼5112号 | 商业 | 12.37 |
79 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼5113号 | 商业 | 12.37 |
80 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼5114号 | 商业 | 12.37 |
81 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼5175号 | 商业 | 23.85 |
82 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼5177号 | 商业 | 22.68 |
83 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼5178号 | 商业 | 19.58 |
84 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼5181号 | 商业 | 22.68 |
85 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼5182号 | 商业 | 22.68 |
86 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼5183号 | 商业 | 22.68 |
87 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼5184号 | 商业 | 22.68 |
88 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼5186号 | 商业 | 22.68 |
89 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼5187号 | 商业 | 22.68 |
90 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼5188号 | 商业 | 22.68 |
91 | 金牛区北站东一路18号1栋1楼5189号 | 商业 | 37.8 |
/ | 序号1-91小计 | / | 2479.83 |
92 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1001号 | 商业 | 67.74 |
93 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1002号 | 商业 | 83.72 |
94 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1003号 | 商业 | 79.39 |
95 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1004号 | 商业 | 83.08 |
96 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1005号 | 商业 | 51.72 |
97 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1006号 | 商业 | 49.06 |
98 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1007号 | 商业 | 49.06 |
99 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1008号 | 商业 | 51.74 |
100 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1009号 | 商业 | 65.64 |
101 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1010号 | 商业 | 71.13 |
102 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1011号 | 商业 | 66.41 |
103 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1012号 | 商业 | 66.41 |
104 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1013号 | 商业 | 66.41 |
105 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1014号 | 商业 | 66.41 |
106 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1015号 | 商业 | 71.13 |
107 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1016号 | 商业 | 11.3 |
108 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1017号 | 商业 | 42.15 |
109 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1018号 | 商业 | 42.15 |
110 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1019号 | 商业 | 38.87 |
111 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1020号 | 商业 | 45.63 |
112 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1021号 | 商业 | 50.06 |
113 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1022号 | 商业 | 42.74 |
114 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1023号 | 商业 | 70.37 |
115 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1024号 | 商业 | 52.83 |
116 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1025号 | 商业 | 40.89 |
117 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1026号 | 商业 | 46.11 |
118 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1027号 | 商业 | 40.11 |
119 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1028号 | 商业 | 43.49 |
120 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1029号 | 商业 | 61.3 |
121 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1030号 | 商业 | 66.89 |
122 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1031号 | 商业 | 62.45 |
123 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1032号 | 商业 | 62.45 |
124 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1033号 | 商业 | 62.45 |
125 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1034号 | 商业 | 62.45 |
126 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1035号 | 商业 | 66.89 |
127 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1036号 | 商业 | 63.95 |
128 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1037号 | 商业 | 75.74 |
129 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1038号 | 商业 | 75.74 |
130 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1039号 | 商业 | 62.11 |
131 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1040号 | 商业 | 57.99 |
132 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1041号 | 商业 | 57.99 |
133 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1042号 | 商业 | 57.99 |
134 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1043号 | 商业 | 57.99 |
135 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1044号 | 商业 | 62.11 |
136 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1045号 | 商业 | 59.59 |
137 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1046号 | 商业 | 57.99 |
138 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1047号 | 商业 | 57.99 |
139 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1048号 | 商业 | 53.48 |
140 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1049号 | 商业 | 62.11 |
141 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1050号 | 商业 | 57.99 |
142 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1051号 | 商业 | 57.99 |
143 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1052号 | 商业 | 57.99 |
144 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1053号 | 商业 | 57.99 |
145 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1054号 | 商业 | 89.53 |
146 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1055号 | 商业 | 67.37 |
147 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1056号 | 商业 | 49.4 |
148 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1057号 | 商业 | 49.5 |
149 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1058号 | 商业 | 70.77 |
150 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1059号 | 商业 | 62.45 |
151 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1060号 | 商业 | 62.45 |
152 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1061号 | 商业 | 62.45 |
153 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1062号 | 商业 | 62.45 |
154 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1063号 | 商业 | 62.45 |
155 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1064号 | 商业 | 66.89 |
156 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1065号 | 商业 | 57.59 |
157 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1066号 | 商业 | 62.45 |
158 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1067号 | 商业 | 62.45 |
159 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1068号 | 商业 | 64.18 |
160 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1069号 | 商业 | 66.89 |
161 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1070号 | 商业 | 62.45 |
162 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1071号 | 商业 | 62.45 |
163 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1072号 | 商业 | 62.45 |
164 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1073号 | 商业 | 62.45 |
165 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1074号 | 商业 | 66.89 |
166 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1075号 | 商业 | 66.89 |
167 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1076号 | 商业 | 62.45 |
168 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1077号 | 商业 | 62.45 |
169 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1078号 | 商业 | 62.45 |
170 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1079号 | 商业 | 62.45 |
171 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1080号 | 商业 | 66.89 |
172 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1081号 | 商业 | 47.78 |
173 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1082号 | 商业 | 49.06 |
174 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1083号 | 商业 | 57.99 |
175 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1084号 | 商业 | 62.45 |
176 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1085号 | 商业 | 66.91 |
177 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1086号 | 商业 | 75.83 |
178 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1087号 | 商业 | 60.66 |
179 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1088号 | 商业 | 69.66 |
180 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1089号 | 商业 | 61.85 |
181 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1090号 | 商业 | 57.99 |
182 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1091号 | 商业 | 57.99 |
183 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1092号 | 商业 | 57.99 |
184 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1093号 | 商业 | 57.99 |
185 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1094号 | 商业 | 62.11 |
186 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1095号 | 商业 | 54.46 |
187 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1096号 | 商业 | 52.14 |
188 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1097号 | 商业 | 52.14 |
189 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1098号 | 商业 | 52.14 |
190 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1099号 | 商业 | 45.08 |
191 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1100号 | 商业 | 65.3 |
192 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1101号 | 商业 | 65.3 |
193 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1102号 | 商业 | 65.3 |
194 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1103号 | 商业 | 65.3 |
195 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1104号 | 商业 | 60.66 |
196 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1105号 | 商业 | 74.22 |
197 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1106号 | 商业 | 71.94 |
198 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1107号 | 商业 | 62.11 |
199 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1108号 | 商业 | 51.54 |
200 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1109号 | 商业 | 44.36 |
201 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1110号 | 商业 | 44.82 |
202 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1111号 | 商业 | 46.9 |
203 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1112号 | 商业 | 35.8 |
204 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1113号 | 商业 | 51.49 |
205 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1114号 | 商业 | 60.22 |
206 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1115号 | 商业 | 60.22 |
207 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1116号 | 商业 | 60.22 |
208 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1117号 | 商业 | 57.03 |
209 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1118号 | 商业 | 50.07 |
210 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1119号 | 商业 | 42.74 |
211 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1120号 | 商业 | 57.97 |
212 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1121号 | 商业 | 69.03 |
213 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1122号 | 商业 | 71.37 |
214 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1123号 | 商业 | 71.37 |
215 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1124号 | 商业 | 71.37 |
216 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1125号 | 商业 | 65.82 |
217 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1126号 | 商业 | 74.2 |
218 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1127号 | 商业 | 63.79 |
219 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1128号 | 商业 | 108.4 |
220 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1129号 | 商业 | 96.76 |
221 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1130号 | 商业 | 81.73 |
222 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1131号 | 商业 | 62.98 |
223 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1132号 | 商业 | 43.3 |
224 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1133号 | 商业 | 109.92 |
225 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1134号 | 商业 | 48.91 |
226 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1135号 | 商业 | 53.03 |
227 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1136号 | 商业 | 53.03 |
228 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1137号 | 商业 | 53.03 |
229 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1138号 | 商业 | 53.03 |
230 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1139号 | 商业 | 53.03 |
231 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1140号 | 商业 | 56.8 |
232 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1141号 | 商业 | 50.41 |
233 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1142号 | 商业 | 49.82 |
234 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1143号 | 商业 | 52.14 |
235 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1144号 | 商业 | 52.14 |
236 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1145号 | 商业 | 52.14 |
237 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1146号 | 商业 | 52.14 |
238 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1147号 | 商业 | 56.78 |
239 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼1148号 | 商业 | 57.94 |
240 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2001号 | 商业 | 72.89 |
241 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2002号 | 商业 | 86.79 |
242 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2003号 | 商业 | 86.79 |
243 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2004号 | 商业 | 85.9 |
244 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2005号 | 商业 | 38.6 |
245 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2007号 | 商业 | 62.11 |
246 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2008号 | 商业 | 57.99 |
247 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2009号 | 商业 | 66.75 |
248 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2010号 | 商业 | 92.97 |
249 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2011号 | 商业 | 86.79 |
250 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2012号 | 商业 | 86.79 |
251 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2013号 | 商业 | 86.79 |
252 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2014号 | 商业 | 96.88 |
253 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2015号 | 商业 | 21.41 |
254 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2016号 | 商业 | 75.91 |
255 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2017号 | 商业 | 108.65 |
256 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2018号 | 商业 | 108.65 |
257 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2019号 | 商业 | 88.59 |
258 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2020号 | 商业 | 75.21 |
259 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2021号 | 商业 | 100.9 |
260 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2022号 | 商业 | 62.45 |
261 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2023号 | 商业 | 89.21 |
262 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2024号 | 商业 | 89.21 |
263 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2025号 | 商业 | 111.3 |
264 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2026号 | 商业 | 48.09 |
265 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2027号 | 商业 | 80.49 |
266 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2028号 | 商业 | 71.37 |
267 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2029号 | 商业 | 71.37 |
268 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2030号 | 商业 | 71.37 |
269 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2031号 | 商业 | 76.44 |
270 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2032号 | 商业 | 59.56 |
271 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2033号 | 商业 | 51.74 |
272 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2034号 | 商业 | 55.42 |
273 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2035号 | 商业 | 61.16 |
274 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2036号 | 商业 | 71.37 |
275 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2037号 | 商业 | 71.37 |
276 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2038号 | 商业 | 71.37 |
277 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2039号 | 商业 | 75.25 |
278 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2040号 | 商业 | 161.15 |
279 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2041号 | 商业 | 147.71 |
280 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2042号 | 商业 | 112.14 |
281 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2043号 | 商业 | 112.08 |
282 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2044号 | 商业 | 165.87 |
283 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2045号 | 商业 | 154.51 |
284 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2046号 | 商业 | 154.51 |
285 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2047号 | 商业 | 141.63 |
286 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2048号 | 商业 | 123.17 |
287 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2049号 | 商业 | 95.38 |
288 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2050号 | 商业 | 71.27 |
289 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2051号 | 商业 | 65.16 |
290 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2052号 | 商业 | 104.34 |
291 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2053号 | 商业 | 97.25 |
292 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2054号 | 商业 | 139.4 |
293 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2055号 | 商业 | 154.51 |
294 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2056号 | 商业 | 154.51 |
295 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2057号 | 商业 | 154.51 |
296 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2058号 | 商业 | 154.51 |
297 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2059号 | 商业 | 154.51 |
298 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2060号 | 商业 | 154.51 |
299 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2061号 | 商业 | 161.54 |
300 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2062号 | 商业 | 142.33 |
301 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2063号 | 商业 | 154.51 |
302 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2064号 | 商业 | 154.51 |
303 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2065号 | 商业 | 154.51 |
304 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2066号 | 商业 | 154.51 |
305 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2067号 | 商业 | 133.91 |
306 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2068号 | 商业 | 133.91 |
307 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼2069号 | 商业 | 145.15 |
308 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3001号 | 商业 | 69.3 |
309 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3002号 | 商业 | 80.02 |
310 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3003号 | 商业 | 53.72 |
311 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3004号 | 商业 | 51.32 |
312 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3005号 | 商业 | 72.26 |
313 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3006号 | 商业 | 72.26 |
314 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3007号 | 商业 | 72.26 |
315 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3008号 | 商业 | 74.75 |
316 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3009号 | 商业 | 57.86 |
317 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3010号 | 商业 | 55.94 |
318 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3011号 | 商业 | 55.94 |
319 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3012号 | 商业 | 55.94 |
320 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3013号 | 商业 | 56.42 |
321 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3014号 | 商业 | 14.35 |
322 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3015号 | 商业 | 48.17 |
323 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3016号 | 商业 | 51.86 |
324 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3017号 | 商业 | 87.26 |
325 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3018号 | 商业 | 81.04 |
326 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3019号 | 商业 | 102.65 |
327 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3020号 | 商业 | 81.04 |
328 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3021号 | 商业 | 81.04 |
329 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3022号 | 商业 | 81.04 |
330 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3023号 | 商业 | 81.04 |
331 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3024号 | 商业 | 83.84 |
332 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3025号 | 商业 | 62.48 |
333 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3026号 | 商业 | 57.86 |
334 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3027号 | 商业 | 69.02 |
335 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3028号 | 商业 | 66.35 |
336 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3029号 | 商业 | 63.04 |
337 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3030号 | 商业 | 57.07 |
338 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3031号 | 商业 | 118.53 |
339 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3032号 | 商业 | 144.02 |
340 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3033号 | 商业 | 162.76 |
341 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3034号 | 商业 | 162.76 |
342 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3035号 | 商业 | 206.17 |
343 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3036号 | 商业 | 147.69 |
344 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3037号 | 商业 | 162.76 |
345 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3038号 | 商业 | 162.76 |
346 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3039号 | 商业 | 172.93 |
347 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3040号 | 商业 | 114.58 |
348 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3041号 | 商业 | 107.05 |
349 | 金牛区北站东一路18号1栋-1楼3042号 | 商业 | 104.16 |
/ | 序号92-349小计 | / | 19641.76 |
序号1-349合计 | / |
22121.59
|
注:上述资产为成都市合劢企业管理合伙企业(有限合伙)依法裁定的抵债资产,目前财产所有权已经转移至成都市合劢企业管理合伙企业(有限合伙)名下,但尚未完成资产过户手续,成都市合劢企业管理合伙企业(有限合伙)按资产现状进行公开处置,拟进行单户、打包或整体处置,处置过程中所提供的资料、图片等仅供参考,不构成对实物资产的任何担保或保证。
