资产处置公告 | ||
|
湖北孝感农村商业银行股份有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司湖北省分公司债权转让暨债务催收联合公告
根据湖北孝感农村商业银行股份有限公司(下称孝感农商行)与中国中信金融资产管理股份有限公司湖北省分公司(下称中信金融资产湖北分公司)签署的《债权转让协议》,孝感农商行已将对下表所列债务人、担保人及其他相关义务人享有的主债权及相应担保权利等全部权利转让给中信金融资产湖北分公司。孝感农商行现将债权转让的事实通知各债务人、担保人及其他相关义务人。
中信金融资产湖北分公司作为上述债权的合法受让人,现依法对各债务人、担保人和其他相关义务人进行催收,请各债务人、担保人和其他相关义务人,或债务人、担保人和其他相关义务人的权利义务承继人,自本公告刊发之日起,向中信金融资产湖北分公司履行还款义务和承担相应担保责任。
特此公告。
转让方:湖北孝感农村商业银行股份有限公司
住所:湖北省孝感市高新区复兴大道5号
联系人:胡保华 联系电话:18062311350
受让方:中国中信金融资产管理股份有限公司湖北省分公司
住所:湖北省武汉市武昌区体育街特1号
联系人:石先生、左女士 联系电话:027-88066801
湖北孝感农村商业银行股份有限公司
中国中信金融资产管理股份有限公司湖北省分公司
2024年9月20日
附件: | |||||
基准日:2024年2月29日 金额单位:人民币、元 | |||||
序号 | 债务人名称 | 本金 | 利息 | 垫付费用 | 担保人及其他相关义务人 |
1 | 湖北宏业房地产开发有限公司 | 15,090,000.00 | 4,030,100.00 | 0.00 | 孝感市鸿仁房屋开发中心、孝感百佳资产经营管理有限公司、孝感市佳业物业管理有限公司、胡江安、刘琼美、徐德松、吴冬煌、汤伶萍、胡修坤、胡晏彬、谢正安、湖北宏彬商贸有限公司、胡晏钊、叶秀、徐磊、陈多多、晏长芝 |
2 | 湖北宏彬商贸有限公司 | 2,900,000.00 | 647,400.00 | 0.00 | 湖北宏业房地产开发有限公司、胡晏彬、胡江安、刘琼美、徐德松 |
3 | 湖北鸿昌科贸实业集团有限公司 | 66,740,000.00 | 10,535,500.00 | 0.00 | 湖北中晟物流有限公司、湖北大洋金属材料加工有限公司、黄国新、黄志雄、陈俊峰、汤春香、湖北鸿程房地产开发有限公司、湖北鸿盛燃料物资有限公司、湖北鸿茂钢铁贸易有限公司 |
4 | 湖北森源纸业有限公司 | 2,660,000.00 | 596,300.00 | 0.00 | 陆剑斌,吴胜桃、湖北孝感俊牌科技有限公司、黄龙 |
5 | 湖北弘拓商贸有限公司 | 16,999,943.52 | 4,568,382.57 | 147,816.00 | 湖北鑫阳光建设有限公司、湖北圆融置业有限公司、夏天星、沈义博 |
6 | 孝感市雄鑫包装有限公司 | 6,946,031.71 | 593,471.14 | 0.00 | 祝楚明、李桂平 |
7 | 湖北致图置业有限公司 | 16,300,000.00 | 1,059,664.84 | 0.00 | 沈彬、马珊华、涂松田、徐自华、邹小波、沈玉珍、马仁鹏、 |
8 | 湖北远大建设集团东广建筑工程有限公司 | 2,818,000.00 | 1,570,064.54 | 42,719.00 | 彭东城 |
9 | 湖北宇恒贸易发展有限公司 | 5,922,565.50 | 2,562,800.13 | 0.00 | 祝楚明、李桂平 |
10 | 湖北远大基础工程有限公司 | 7,172,000.00 | 2,766,213.96 | 0.00 | 代永超,徐志国,徐仙华 |
11 | 湖北丽群粮业有限公司 | 27,990,000.00 | 7,691,687.03 | 0.00 | 湖北丽群房地产开发有限公司、肖跃军、刘玉清、李鸣 |
12 | 孝感市双龙货运有限公司 | 15,600,000.00 | 5,145,000.00 | 157,000.00 | 胡标、孝感市导航房地产开发有限责任公司、孝感市双龙驾驶员培训学校有限公司、孝感市吉祥天商贸有限公司、胡进彪、 李思辉、李青平、李志、胡汉新 |
13 | 湖北荣欣房地产开发集团有限公司 | 26,812,500.00 | 0.00 | 234,000.00 | 湖北荣欣国际酒店有限公司、孝昌人和庄旅游商贸有限公司、孝感市荣欣物业管理有限公司、唐德华、彭秀华、唐苏 |
14 | 华隆房地产开发集团有限公司 | 21,060,000.00 | 7,860,000.00 | 0.00 | 华隆恒信建设工程有限公司、孝感华隆置业投资有限公司、舒文锦、王华桥、舒水堂、池平峰、舒势茗、钟存安 |
15 | 湖北华云电气有限公司 | 19,697,900.00 | 0.00 | 165,363.00 | 周云华、周华强、饶学东、汪文、卢建华、范红平、金鑫 |
16 | 湖北三鲲园林有限责任公司 | 5,799,000.00 | 1,230,947.03 | 0.00 | 易承进、吴佳颖、易永来、湖北华隆融资担保有限公司、湖北富馨置业有限公司 |
17 | 湖北世安科技有限公司 | 1,640,000.00 | 444,849.32 | 26,000.00 | 万品刚 |
18 | 湖北大自在生态科技有限公司 | 1,749,382.00 | 281,799.08 | 28,000.00 | 杨露曼、吕民发、沈桂珍、胡建章、吕波、秦晓英、杨志方、刘国英 |
19 | 孝感恒盛建筑节能材料有限公司 | 22,000,000.00 | 4,155,145.12 | 195,000.00 | 涂有培、胡子桥、孝感市安瑞房地产开发有限公司、刘伟、李汉明、喻葱 |
20 | 湖北峰海建筑工程有限公司 | 13,700,000.00 | 2,880,000.00 | 116,000.00 | 喻道峰、刘海霞、晏靖、刘瑶、湖北峰海喻丰房地产开发有限公司 |
21 | 湖北立信建筑装璜有限公司 | 30,906,600.00 | 8,620,000.00 | 246,000.00 | 孝感市新景园生态农业发展有限公司、孝感市西河立信产业园发展有限公司、湖北立信房地产发展有限公司、李所涛、丁三华、李芳、李城 |
22 | 湖北亚川汽车齿轮集团有限公司 | 49,980,000.00 | 25,310,000.00 | 413,000.00 | 潘尚金、孝感市晨兴精密齿轮有限公司、湖北天工锻造有限公司、湖北天工锻造有限公司、云梦县精工机械制造有限公司、云梦县柯晓贤取力器制造有限公司、云梦县大华齿轮制造有限公司、孝感金泰中小企业信用担保投资有限公司、孝感赛成置业投资有限公司、孝感金泰投资置业有限公司 |
23 | 孝感科邦商贸有限公司 | 3,196,000.00 | 616,000.00 | 36,000.00 | 刘琼美 胡江安 胡晏彬 晏运华、胡秀红、晏根 |
24 | 孝感市中良通讯工程有限责任公司 | 1,646,000.00 | 375,321.73 | 34,680.00 |
孝感市永昌农业科技发展有限公司 湖北金河酒业有限公司 肖宗亮 肖腊梅 杨凯 王大伟
|
注:
1、本公告清单列示截至基准日2024年2月29日的债权本金、利息和垫付费用余额,基准日后债务人、担保人和其他相关义务人应支付给中信金融资产湖北分公司的利息、违约金、其他相关费用等按照相关合同、生效法律文书和法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人、其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,由相关承债主体及/或主管部门履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人”包括保证人、抵押人、出质人等。
4、如清单中债务人、债务金额、担保人、其他相关义务人等信息与事实不符的,以相关合同、生效法律文书等为准。