中国中信金融资产管理股份有限公司
融易淘
EN
资产处置公告

中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司

资产处置公示

2024-08-29

  中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司拥有的对杭州荣业家具有限公司等51户不良债权(债权清单详见附表),拟进行公开处置(单户或组包),现予以公示。

  如有购买意向,请向相关人员了解详情。

  受理公示事项联系人:滕经理   联系电话:0571-87836707

  2024年8月29日

  资产清单                               

  单位:人民币元                         

序号 借款人名称 基准日 本金余额 累计欠息 担保人
1 杭州荣业家具有限公司 2023.12.31 12602155.42 16074081.96 保证担保:湖南省洪江市玉龙水电有限责任公司、杭州东新木业有限公司、浙江荣事实业集团有限公司、浙江荣业家具制造有限公司、陈贵荣、潘建英
2 浙江贝斯特实业有限公司 2023.12.31 10203149.93 16992997.70 保证担保:浙江宝利皮革有限公司、蒋斐祥、蒋珑
3 青海碱业有限公司 2023.12.31 2559902.06 1096166.31 票据承兑人:浙江亚宁进出口有限公司;
保证担保:绍兴县通策进出口有限公司、浙江玻璃股份有限公司
4 浙江绍兴陶堰玻璃有限公司 2023.12.31 66389538.77 12885176.97 保证担保:浙江工程玻璃有限公司、浙江玻璃股份有限公司、冯光成;
质押担保:冯彩珍和董利华所持青海碱业有限公司3980.6万股的股权质押
5 浙江龙洋建材有限公司 2023.12.31 44136538.74 783118.15 票据承兑人:直立汽配有限公司;
保证担保:嘉兴市明越纺织有限公司、徐林立、潘卫武、张光伟、张奇伟、楼林祥
6 浙江万盛燃料有限公司 2023.12.31 35017785.97 41195857.22 保证担保:浙江星豪煤炭有限公司、浙江万源建设工程有限公司、浙江天豪置业有限公司、卢有来、杨立群、卢来英
7 杭州顺佳实业有限公司 2023.12.31 34658857.83 33583172.91 保证担保: 吴磊
8 建德市新安江镍合金有限公司 2023.12.31 8864790.10 8958023.65 保证担保:建德菲沃环保实业有限公司、宁波华力斯化学工业有限公司、臧鸣芳(已去世)、徐亚云、徐佩云
9 浙江飞鱼实业有限公司 2023.12.31 10360500.86 2780813.11 保证担保:杭州广富实业有限公司、浙江汤舜新材料有限公司、杭州洗涤设备总厂、胡文革、马利平
10 温州市亚泰进出口有限公司 2024.2.29 18560444.58 627258.08 保证担保:温州市鹿城东瓯染料中间体厂、温州市森泰石化有限公司、林永森、林挺
11 浙江晶鑫合金有限公司 2024.2.29 17977149.72 16188943.94 保证担保:格仕特集团有限公司、宁夏国禾投资发展集团有限公司、蔡昌忠、卢浩
12 浙江华康纸业有限公司 2024.2.29 15641190.36 547996.20 保证担保:徐启慧、徐良贵、徐小微
13 浙江南华钢管制造有限公司 2024.2.29 14923048.06 13948869.96 保证担保:温州江天不锈钢有限公司、王克林、朱小燕
14 腾飞电器有限公司 2024.2.29 13028850.29 11724108.67 保证担保:浙江天奥气动液压制造有限公司、佳乐电气有限公司、吴立信、朱爱春
15 瑞安市中天印刷机械有限公司 2024.2.29 12522736.93 3699195.51 保证担保:瑞安高雅织带商标有限公司、上海中天印刷设备制造有限公司、林孝余、林君弟
16 凤凰科技集团有限公司 2024.2.29 12121228.73 10236060.29 保证担保:乐清象虹铜业有限公司、乐清市凰山电气有限公司、苏州亿豪铜业有限公司、高文枢、陈存妹
17 普正控股有限公司 2024.2.29 11715504.55 4777733.88 保证担保:浙江艾美佳鞋业有限公司、季克旺、王小燕
18 浙江腾越铸造有限公司 2024.2.29 10844794.07 10272918.07 保证担保:乐清市长宏机车附件有限公司、浙江宝利亚管业有限公司、赵友富、赵越
19 浙江奥大硬质合金有限公司 2024.2.29 9807000.00 8519920.47 保证担保:浙江锋华工具有限公司、浙江天力工具有限公司、温州大力五金工具有限公司、蔡飞彪、蔡芬平
20 浙江宝利亚管业有限公司 2024.2.29 8052956.71 8644581.99 保证担保:浙江恒宇汽配有限公司、乐清市登云工艺鞋业有限公司、乐清市东宝工艺品实业公司、乐清市通顺汽车零部件有限公司、孔斌、干彩平
21 浙江恒辉科技有限公司 2024.2.29 8026770.97 9071123.23 保证担保:乐清市博大电器有限公司、江苏舜辉金属制品有限公司、姜祥尧
22 台州市顺宇商贸有限公司 2023.12.31 8039406.08 22771257.30 保证担保:台州腾龙工贸有限公司(曾用名:台州腾龙机电泵业有限公司)、李顺方、钟素丽、林军明
23 台州市黄岩凌云通用机械有限公司 2023.12.31 7851467.64 10856566.82 保证担保:浙江黄岩树脂化工有限公司、王健
24 浙江银峰纸业有限公司 2023.12.31 7820236.92 8769408.80 保证担保:浙江福斯特电子科技有限公司、阮巧君、余继明、阮丹萍、李婉珍
25 温岭市流水线制造有限公司 2023.12.31 4752689.00 9833959.83 保证担保:温岭市第二摩托车配件厂、潘震
26 台州恒利五金制造有限公司 2023.12.31 4544001.03 4835165.68 保证担保:浙江巨成工贸有限公司、罗恒聪
27 浙江黄岩树脂化工有限公司 2023.12.31 4371056.25 3721637.21 抵押担保:抵押人王桂芬、王中元坐落于台州市黄岩区东城街道白杨社区白杨新区2幢6单元202室的住宅,建筑面积166.28平方米,抵押金额100万元;
保证担保:浙江凌云摩托车有限公司、王桂芬、王杰  
28 嘉兴德尔电器股份有限公司 2023.12.31 9401377.81 17579901.88 保证担保:浙江南海车业有限公司、海宁市亭溪包装有限公司、李益明、庄雅芳
29 嘉兴市丹依雅纺织品有限公司 2023.12.31 1139974.26 2488190.31 保证担保:徐海林、徐福庚、朱雪敏
30 浙江海特包装彩印有限公司 2023.12.31 3125279.06 4215339.29 保证担保:浙江邦特包装印刷器材有限公司、海宁市海丰纸业有限公司、金德华、吴春艳
31 浙江江茂实业股份有限公司 2023.12.31 7901756.32 11213032.03 保证担保:浙江天一厨卫制造股份有限公司、翁春杰、张飞丽
32 浙江万鸿能源贸易有限公司 2023.12.31 1548309.59 3018225.39 保证担保:浙江丽鑫特种织物有限公司、吕宇梅、顾晓明
33 浙江屹盛宝金属物资有限公司 2023.12.31 6900574.45 16447042.51 保证担保:平湖市方大玻璃有限公司、徐卫芳、王跃珍、陆方根、曹建华
34 浙江洁达环保集团有限公司 2024.2.29 16855220.88 28193470.09 保证担保:绍兴震豪纺织品有限公司、海魄控股集团有限公司、浙江金盾链条制造有限公司、浙江国能洁达环保工程有限公司、何保海、何燕
35 浙江八达建设集团有限公司 2024.2.29 27806862.43 39552340.81 保证担保:五洋建设集团股份有限公司、诸暨八达旺庄置业有限公司、王昌培
36 诸暨市中天工业有限公司 2024.2.29 10000000.00 13317862.21 保证担保:诸暨市鑫鼎盛轴承有限公司、浙江震龙机械有限公司、杨永波、潘丽琴
37 浙江恒誉电子科技有限公司 2024.2.29 14699992.15 14369380.42 保证担保:浙江鑫勤针纺织品有限公司、诸暨市佳能袜厂、丁宏刚、章海燕、周仙仙
38 浙江华港机械有限公司 2024.2.29 14761613.88 15375043.67 保证担保:绍兴越阳人造板有限公司、陈立新、何芳芳
39 绍兴县吉美印染有限公司 2024.2.29 8595341.98 15227075.14 保证担保:绍兴县楠意祥服饰有限公司、绍兴县繁盛化纤有限公司、绍兴县胜奥轻纺有限公司、盛苗根、田金英
40 浙江百事得塑胶有限公司 2024.2.29 9999978.80 10129296.08 保证担保:浙江灵龙管业有限公司、诸暨市宝达水暖有限公司、诸暨市万历管业有限公司、安徽华滔管业有限公司、陈铁祥、陈妙罗
41 诸暨市三峰机械有限公司 2024.2.29 16595327.51 14270856.78 保证担保:浙江艾默樱零部件有限公司、诸暨市艾默樱金属有限公司、艾默樱控股集团有限公司、浙江爱水宝管业有限公司、陈雪峰、周轩如
42 浙江福兴消防设备有限公司 2024.2.29 9696858.57 13007241.15 保证担保:浙江勤创机械有限公司、诸暨市奔宝汽车有限公司、柴永福、斯苏丽
43 浙江金汇实业有限公司 2024.2.29 19307405.00 26964179.93 保证担保:上虞盛禾纺织品有限公司、江华君、陈益芬
44 恒翔控股集团有限公司 2024.2.29 9900000.00 10322310.30 保证担保:浙江迪奥实业有限公司、浙江捷灵开关有限公司、浙江恒翔机械有限公司、石英英、楼永
45 浙江镇南精工机械有限公司 2024.2.29 8000000.00 8979561.02 保证担保:诸暨伊利达机械制造有限公司、恒翔控股集团有限公司、诸暨镇南星海机械有限公司、徐灿军、陈欢罗
46 浙江紫阳机械有限公司 2024.2.29 9000000.00 11146147.21 保证担保:浙江爱水宝管业有限公司、恒翔控股集团有限公司、冯建民、周一云
47 浙江嘉梦依集团有限公司 2024.2.29 9100000.00 11774058.67 保证担保:中程建工集团有限公司、诸暨民意针织有限公司、金建明、张桂英
48 浙江情怡针织有限公司 2024.2.29 19894745.71 21910082.54 保证担保:浙江嘉梦依集团有限公司、浙江情怡集团有限公司、诸暨市华东袜业园有限公司、何建涛、赵秀丽
49 浙江康恒机电设备进出口有限公司 2023.12.31 4795710.28 602372.19 抵押担保:抵押人浙江大树置业集团有限公司名下位于嘉兴市建国路中兴广场3幢2层商业服务房产,建筑面积2014平方米,抵押金额1450万元;
保证担保:浙江大树置业集团股份有限公司、陶铮、辛陆悦
50 浙江中金园林建设集团有限公司 2024.4.3 7871044.97 4498672.25 抵押担保:诸暨中金房地产开发有限公司名下位于诸暨市浬浦镇紫金花园17幢总计27套商业房地产,建筑面积3724.61平方米,抵押金额2509.3万元;
保证担保:诸暨中金房地产开发有限公司、周利忠
51 诸暨华达纺织有限公司 2024.4.3 7903866.93 3508344.61 保证担保:浙江康富美实业有限公司、诸暨市华达纺织厂、浙江美邦纺织有限公司、丁林达、丁爱华
  合计   670194992.15 611506140.39
 

 

  注:1、清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人,担保人的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如公告中债务人、合同编号、债权金额、担保人等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定为准。

  2、本公告清单列示截至基准日的贷款本金余额,借款人和担保人应支付的利息、罚息、违约金及其它应付款按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算,实际计算与欠息金额不一致,以实际计算为准。已经进入诉讼程序的,并已由债权人垫付的应由借款人及担保人负担的诉讼费、执行费等以有关法律文书确定的金额为准。

  3、若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。

业务合作
联系电话: (8610) 5961-8888
扫描二维码分享
  • Add:北京市西城区金融大街8号(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000