资产处置公告 | ||
|
江苏江都农村商业银行股份有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司
债权转让暨债务催收联合公告
根据江苏江都农村商业银行股份有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司签订的《债权资产转让协议》,江苏江都农村商业银行股份有限公司将其对公告清单所列457户借款人及其担保人享有的主债权及借款合同、担保合同、抵债协议、还款协议和其他相关协议项下的全部权利及实现和执行资产包内各项资产相关的全部权利和法律救济,包括但不限于转让方已经缴纳的诉讼费、保全费,依法转让给中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司。
江苏江都农村商业银行股份有限公司特公告通知各借款人、担保人以及借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情况的相关承债主体或清算主体。
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于债务人、担保人及其清算业务人等其他相关当事人,从公告之日起立即向中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任,以及江苏江都农村商业银行股份有限公司对涉诉债权所主张的权利。
特此公告。
江苏江都农村商业银行股份有限公司
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司
2024年8月9日
附件:不良资产明细表 基准日:2024年3月19日 单位:人民币/元
序号 | 债务人名称 | 本金 | 保证人 | 抵押物 |
1 | 扬州贝贝塑胶有限公司 | 1399886.57 | 谢健、单荣政、唐学玉、闻永香、谢大勇、袁丽君、扬州加润汽车配件有限公司、扬州宇轩文体用品厂 | / |
2 | 扬州诚峰电子有限公司 | 3649900.00 | 史杰、许慈、张成浩、朱万美、江苏中缘植物光照股份有限公司 | / |
3 | 扬州法妮斯曼鞋业有限公司 | 719999.87 | 韩卫香、陆贤良、朱翠梅、朱文华 | / |
4 | 扬州鸿发工业设备安装工程有限公司 | 1832003.93 | 任伟、任爱芬、孙会林、扬州金泓机械设备有限公司 | / |
扬州鸿发工业设备安装工程有限公司 | 2851204.00 | 任伟、任爱芬、戴启爱、扬州伟江机械有限公司 | / | |
5 | 扬州吉米龙商贸有限公司 | 276300.89 | 嵇安松、嵇康道、李娟 | / |
6 | 扬州朗泰机械有限公司 | 19980000.00 | 王静、王琪、扬州显业集团有限公司 | / |
7 | 扬州罗氏轴承制造有限公司 | 620000.00 | 罗芳、杨桂芹、赵志安、扬州市江都区利达印务有限公司 | / |
扬州罗氏轴承制造有限公司 | 400000.00 | 罗芳、杨桂芹、赵志安、扬州市江都区利达印务有限公司 | / | |
扬州罗氏轴承制造有限公司 | 970000.00 | 罗芳、杨桂芹、赵志安、扬州市江都区利达印务有限公司 | / | |
扬州罗氏轴承制造有限公司 | 210000.00 | 罗芳、杨桂芹、赵志安、扬州市江都区利达印务有限公司 | / | |
扬州罗氏轴承制造有限公司 | 1100000.00 | 罗芳、杨桂芹、赵志安、扬州市江都区利达印务有限公司 | / | |
扬州罗氏轴承制造有限公司 | 7430.29 | 罗芳、赵志安、扬州市江都区利达印务有限公司 | / | |
扬州罗氏轴承制造有限公司 | 800000.00 | 罗芳、顾长珍、杨桂芹、张凤林、张加凤、赵志安、江苏宝通电气有限公司、扬州市江都区利达印务有限公司 | / | |
扬州罗氏轴承制造有限公司 | 752600.00 | 罗芳、沈诗有、杨桂芹、赵志安、扬州市江都区利达印务有限公司 | / | |
8 | 扬州农家乐农资超市有限公司 | 874139.00 | 刘洵、陈德俊、刘俊儒、王振华、易梅兰、扬州俊华种禽有限公司 | / |
扬州农家乐农资超市有限公司 | 2500000.00 | / | ||
9 | 扬州市国力电器有限公司 | 800000.00 | 扬州明月朝阳船业有限公司 | / |
10 | 扬州市鸿鹄冷冻食品有限公司 | 170680.00 | 陈志存、刘粉娣、王国华、王丽霞、扬州市鸿图水产交易市场 | / |
扬州市鸿鹄冷冻食品有限公司 | 700000.00 | 景长志、刘粉娣、王国华、王丽霞、扬州市鸿图水产交易市场 | / | |
扬州市鸿鹄冷冻食品有限公司 | 293400.00 | 郜荣和、刘粉娣、王国华、王丽霞、扬州市鸿图水产交易市场 | / | |
扬州市鸿鹄冷冻食品有限公司 | 200000.00 | 费春英、刘粉娣、王国华、王丽霞、扬州市鸿图水产交易市场 | / | |
扬州市鸿鹄冷冻食品有限公司 | 290771.45 | 于信堂、刘粉娣、王国华、王丽霞、扬州市鸿图水产交易市场 | / | |
扬州市鸿鹄冷冻食品有限公司 | 296429.68 | 王怀明、刘粉娣、王国华、王丽霞、扬州市鸿图水产交易市场 | / | |
扬州市鸿鹄冷冻食品有限公司 | 298400.00 | 田中兴、刘粉娣、王国华、王丽霞、扬州市鸿图水产交易市场 | / | |
扬州市鸿鹄冷冻食品有限公司 | 200000.00 | 顾勇生、刘粉娣、王国华、王丽霞、扬州市鸿图水产交易市场 | / | |
11 | 扬州市江都区润扬机械有限公司 | 1999999.40 | 陈寿猛、孙小萍、赵绍华、赵泽瑞 | / |
12 | 扬州市江都区兴盛源建筑劳务有限公司 | 1150000.00 | 丁飞、王兴华、徐洪林、江苏龙坤集团有限公司、扬州市坤泰建设工程有限公司 | / |
13 | 扬州市江都区中天建设工程有限公司 | 4024260.23 | 张明才、刘春秋、陈标 | 扬州市江都中天房地产开发有限公司名下位于江都区仙女镇龙城路46-1号的商业房地产,建筑面积1253.30㎡,土地面积776㎡,土地随同房产一并抵押 |
14 | 扬州市龙道非开挖工程有限公司 | 386467.36 | 李琳、钱红妹、扬州苏农物资有限公司 | / |
15 | 扬州市民生渣土车运输有限公司 | 3351314.66 | 周志荣、江苏宗泰投资有限公司、澳矿扬州石材股份有限公司、上海澳矿贸易有限公司、周莉莉 | / |
16 | 扬州市维瑞物资有限公司 | 2158974.15 | 江苏众力金属实业有限公司、扬州豪腾机械有限公司、张有华、张庆国、袁晓祥 | / |
17 | 扬州市宇轩文体用品厂 | 900000.00 | 谢健、唐学玉、谢大勇、于明海、袁丽君、扬州贝贝塑胶有限公司、扬州市江淮投资担保有限公司 | / |
扬州市宇轩文体用品厂 | 458787.22 | 谢健、单荣政、唐学玉、谢大勇、于明海、袁丽君、扬州贝贝塑胶有限公司、扬州加润汽车配件有限公司、扬州市江淮投资担保有限公司 | / | |
18 | 扬州市增骏机械有限公司 | 1990000.00 | 张爱英、苏丽、张晶、华桂龙、张国安、周翠兰、扬州大华船业有限公司、江苏宝来得机械有限公司、扬州市嘉丰罗氏沼虾良种繁殖有限公司 | / |
19 | 扬州天兴建设工程有限公司 | 4998760.75 | 童加宝、黄江琴 | 童加宝、黄江琴名下位于江都区苏中商贸城二区的商业房产,面积合计1659.14㎡(其中二区25幢21、23、25、27、29、31号的商业房产,面积合计582㎡;二区26幢2号、4号的商业房产,面积合计307.34㎡;二区26幢22、24、26、28、30、32号的商业房产,面积769.8㎡),土地面积合计506.7㎡,土地随同房产一并抵押 |
20 | 扬州显业集团有限公司 | 1949254.92 | 王晨、王琪、邵晓妹、扬州朗泰机械有限公司、江苏腾达缸泵机械股份有限公司 | / |
扬州显业集团有限公司 | 3731836.00 | 王晨、王琪、邵晓妹、扬州朗泰机械有限公司 | / | |
扬州显业集团有限公司 | 11000000.00 | 王晨、王琪、邵晓妹、扬州朗泰机械有限公司 | / | |
21 | 扬州许氏机械制造有限公司 | 2060221.81 | 胡文元、孔令奇、马荣一、潘根兄、许圣权、朱正宇、江苏恒业机械有限公司、扬州伟力机械有限公司 | / |
扬州许氏机械制造有限公司 | 2959.00 | 许静、丁长龙、潘根兄、许圣权、张玉梅 | / | |
扬州许氏机械制造有限公司 | 100000.00 | 许静、丁长龙、潘根兄、许圣权、张玉梅 | / | |
22 | 扬州宇众汽车制配有限公司 | 200000.00 | 江都市东南塑料制品有限公司 | / |
扬州宇众汽车制配有限公司 | 4405794.90 | 鞠程、鞠卫东、鞠卫平、朱信群、江苏科信重工有限公司、扬州市银丰车厢制造厂、扬州龙华环境工程有限公司、江苏省英华环保工程有限公司 | / | |
23 | 扬州圆宇汽配有限公司 | 2000000.00 | 扬州市磊鑫运输有限公司、李翠华 | / |
24 | 扬州众望发电机制造有限公司 | 199500.00 | 李传桂、扬州光华消防设备有限公司 | / |
扬州众望发电机制造有限公司 | 200000.00 | / | ||
扬州众望发电机制造有限公司 | 400000.00 | / | ||
扬州众望发电机制造有限公司 | 200000.00 | / | ||
25 | 江苏新马新材料开发有限公司 | 6700000.00 | 蒋鸣、蒋雪芳、蒋志林、江苏禾鸣科技发展有限公司 | 江苏新马新材料开发有限公司公司名下位于扬州市江都区大桥镇花荡村的工业房地产,厂房8幢,建筑面积合计17618.86平方米,土地面积49370.90平方米 |
江苏新马新材料开发有限公司 | 24960000.00 | |||
26 | 扬州天晟机械设备有限公司 | 3800000.00 | 扬州鸿天机械有限公司、朱恩林 | / |
27 | 爱民工具责任有限公司 | 100000.00 | / | / |
爱民工具责任有限公司 | 34000.00 | / | / | |
爱民工具责任有限公司 | 224886.70 | / | / | |
爱民工具责任有限公司 | 155000.00 | 江都市聚鑫镀业有限公司 | / | |
爱民工具责任有限公司 | 20000.00 | / | / | |
爱民工具责任有限公司 | 30000.00 | 江都市聚鑫镀业有限公司 | / | |
爱民工具责任有限公司 | 29000.00 | / | / | |
爱民工具责任有限公司 | 32000.00 | / | / | |
爱民工具责任有限公司 | 121000.00 | / | / | |
爱民工具责任有限公司 | 29000.00 | / | / | |
28 | 八三0九四部队江都化工厂 | 7000.00 | / | / |
八三0九四部队江都化工厂 | 6000.00 | / | / | |
八三0九四部队江都化工厂 | 5000.00 | / | / | |
八三0九四部队江都化工厂 | 70000.00 | / | / | |
八三0九四部队江都化工厂 | 2500.00 | / | / | |
八三0九四部队江都化工厂 | 2500.00 | / | / | |
八三0九四部队江都化工厂 | 6000.00 | / | / | |
29 | 蔡湾玻璃厂 | 109000.00 | / | / |
30 | 曹王建安公司 | 180000.00 | 江都市曹王林园场 | / |
31 | 昌松滤网厂 | 47000.00 | / | / |
昌松滤网厂 | 9000.00 | / | / | |
昌松滤网厂 | 40000.00 | / | / | |
昌松滤网厂 | 6000.00 | / | / | |
昌松滤网厂 | 40000.00 | / | / | |
昌松滤网厂 | 7000.00 | / | / | |
32 | 陈桥包装厂 | 120000.00 | / | / |
33 | 大桥钢圈厂 | 164000.00 | / | / |
34 | 大桥供销社 | 100000.00 | / | / |
35 | 大桥金属丝网厂 | 141000.00 | / | / |
36 | 大桥泡沫厂 | 233000.00 | / | / |
37 | 大桥鞋厂 | 233700.00 | / | / |
38 | 大桥振兴线路板厂 | 113000.00 | / | / |
39 | 大桥镇扬墅五金厂 | 299200.00 | / | / |
40 | 大运河运输公司 | 100000.00 | / | / |
大运河运输公司 | 60000.00 | / | / | |
大运河运输公司 | 160000.00 | / | / | |
41 | 低压电器一厂 | 127000.00 | / | / |
42 | 第二金属丝网厂 | 174000.00 | / | / |
43 | 第二兽药厂 | 335455.00 | / | / |
44 | 第二洗涤剂厂 | 2000.00 | / | / |
第二洗涤剂厂 | 3000.00 | / | / | |
第二洗涤剂厂 | 250000.00 | / | / | |
第二洗涤剂厂 | 500.00 | / | / | |
45 | 第三造船厂 | 160000.00 | / | / |
46 | 第一蓄电池厂 | 50000.00 | / | / |
第一蓄电池厂 | 100000.00 | / | / | |
第一蓄电池厂 | 130000.00 | / | / | |
第一蓄电池厂 | 270000.00 | / | / | |
第一蓄电池厂 | 75000.00 | / | / | |
第一蓄电池厂 | 75000.00 | / | / | |
第一蓄电池厂 | 50000.00 | / | / | |
47 | 电信设备厂 | 300000.00 | / | / |
电信设备厂 | 200000.00 | / | / | |
电信设备厂 | 50000.00 | / | / | |
电信设备厂 | 50000.00 | / | / | |
电信设备厂 | 30000.00 | / | / | |
电信设备厂 | 40000.00 | / | / | |
电信设备厂 | 40000.00 | / | / | |
电信设备厂 | 125000.00 | / | / | |
48 | 电子仪表厂 | 134700.00 | / | / |
49 | 丁沟砖瓦厂 | 50000.00 | / | / |
丁沟砖瓦厂 | 142000.00 | / | / | |
50 | 丁伙建筑安装工程公司 | 150000.00 | / | / |
丁伙建筑安装工程公司 | 180000.00 | / | / | |
51 | 东南塑料制品有限公司 | 160000.00 | 江都市永安工艺品有限公司 | / |
52 | 东兴建筑安装工程有限公司 | 150000.00 | / | / |
东兴建筑安装工程有限公司 | 100000.00 | / | / | |
东兴建筑安装工程有限公司 | 100000.00 | / | / | |
东兴建筑安装工程有限公司 | 400000.00 | / | / | |
53 | 都达鞋业制造公司 | 100000.00 | / | / |
54 | 多种经营公司 | 116400.00 | / | / |
55 | 二姜电子陶瓷厂 | 500000.00 | / | / |
二姜电子陶瓷厂 | 493500.00 | / | / | |
56 | 凡川包装厂 | 190000.00 | / | / |
57 | 凡川商业贸易实业公司 | 113000.00 | / | / |
58 | 凡川商业社 | 160000.00 | / | / |
59 | 凡川五金电镀厂 | 269200.00 | / | / |
凡川五金电镀厂 | 50000.00 | / | / | |
60 | 凡川物资公司 | 328500.00 | / | / |
61 | 凡川造船厂 | 496100.00 | / | / |
62 | 凡川镇建材物资公司 | 263000.00 | / | / |
63 | 繁荣节能保温厂 | 100000.00 | / | / |
64 | 房地产开发公司 | 160000.00 | 江苏东兴鬃刷有限公司 | / |
房地产开发公司 | 180000.00 | 皮塑厂 | / | |
房地产开发公司 | 90000.00 | 江苏东兴鬃刷有限公司 | / | |
65 | 纺机配件厂 | 223000.00 | / | / |
纺机配件厂 | 544100.00 | / | / | |
66 | 纺织机械修配厂 | 240300.00 | / | / |
67 | 纺织五金器材厂 | 304000.00 | / | / |
68 | 飞达建安公司城北钢模出租站 | 150000.00 | / | / |
69 | 富达化工厂 | 155000.00 | / | / |
70 | 富民朝春文体厂 | 76000.00 | / | / |
富民朝春文体厂 | 40000.00 | / | / | |
富民朝春文体厂 | 30000.00 | / | / | |
富民朝春文体厂 | 15000.00 | / | / | |
富民朝春文体厂 | 10000.00 | / | / | |
富民朝春文体厂 | 5000.00 | / | / | |
富民朝春文体厂 | 3000.00 | / | / | |
富民朝春文体厂 | 700.00 | / | / | |
富民朝春文体厂 | 10000.00 | / | / | |
71 | 高汉化工厂 | 110000.00 | / | / |
72 | 高汉建材厂 | 106000.00 | / | / |
73 | 高汉乡永顺面粉加工厂 | 220000.00 | / | / |
74 | 高汉制鞋厂 | 166800.00 | / | / |
75 | 郜庄副业场 | 100000.00 | / | / |
郜庄副业场 | 90000.00 | / | / | |
郜庄副业场 | 30000.00 | / | / | |
76 | 供销集团公司麾村公司 | 100000.00 | / | / |
供销集团公司麾村公司 | 100000.00 | / | / | |
77 | 光学仪器厂 | 60000.00 | / | / |
光学仪器厂 | 55000.00 | / | / | |
78 | 海昌服装有限公司 | 430000.00 | / | / |
79 | 海达公司经营部 | 100000.00 | / | / |
80 | 鹤鸣皮鞋一厂 | 79100.00 | / | / |
鹤鸣皮鞋一厂 | 98000.00 | / | / | |
81 | 沪都化工厂 | 120000.00 | / | / |
沪都化工厂 | 21000.00 | / | / | |
沪都化工厂 | 97800.00 | / | / | |
沪都化工厂 | 50000.00 | / | / | |
沪都化工厂 | 72000.00 | / | / | |
沪都化工厂 | 47965.04 | / | / | |
82 | 沪江化工厂(凤凰) | 470000.00 | / | / |
沪江化工厂(凤凰) | 505000.00 | / | / | |
83 | 华丽金属冶炼公司 | 40000.00 | / | / |
华丽金属冶炼公司 | 78000.00 | / | / | |
84 | 华伦华机环保设备厂 | 200000.00 | / | / |
85 | 化工材料厂 | 116500.00 | / | / |
86 | 化工机械厂 | 13000.00 | / | / |
化工机械厂 | 15000.00 | / | / | |
化工机械厂 | 15000.00 | / | / | |
化工机械厂 | 9000.00 | / | / | |
化工机械厂 | 5000.00 | / | / | |
化工机械厂 | 6000.00 | / | / | |
化工机械厂 | 17000.00 | / | / | |
化工机械厂 | 8000.00 | / | / | |
化工机械厂 | 10000.00 | / | / | |
化工机械厂 | 7000.00 | / | / | |
化工机械厂 | 7000.00 | / | / | |
化工机械厂 | 4000.00 | / | / | |
化工机械厂 | 9000.00 | / | / | |
化工机械厂 | 200000.00 | / | / | |
化工机械厂 | 115000.00 | / | / | |
化工机械厂 | 10000.00 | / | / | |
化工机械厂 | 500.00 | / | / | |
87 | 黄思治炼铸厂 | 279700.00 | / | / |
88 | 汇通实业公司 | 100000.00 | 龙川服装厂 | / |
89 | 机电配件厂 | 119500.00 | / | / |
90 | 集贤实业公司 | 220000.00 | / | / |
91 | 藉制品厂 | 60000.00 | / | / |
藉制品厂 | 316000.00 | / | / | |
92 | 建安公司 | 408000.00 | / | / |
建安公司 | 50000.00 | / | / | |
建安公司 | 100000.00 | / | / | |
建安公司 | 246000.00 | / | / | |
建安公司 | 100000.00 | / | / | |
93 | 建工机械厂(0538) | 94000.00 | / | / |
建工机械厂(0538) | 6000.00 | / | / | |
94 | 建化电器厂 | 200000.00 | 江都水泥总厂 | / |
建化电器厂 | 100000.00 | 江都水泥总厂 | / | |
建化电器厂 | 200000.00 | 江都水泥总厂 | / | |
95 | 建化公司 | 200000.00 | 江都市水泥厂 | / |
96 | 建筑设备材料经营部 | 636000.00 | / | / |
97 | 建筑装璜厂 | 289000.00 | / | / |
98 | 江都都嘶马建筑安装工程总公司 | 189428.50 | 苏州工业园区顺贸不锈钢制品有限公司 | / |
99 | 江都房屋构件制造厂 | 372900.00 | / | / |
100 | 江都丰乐医药玻璃厂 | 1014000.00 | / | / |
101 | 江都钢厂 | 400000.00 | / | / |
102 | 江都工贸公司 | 180000.00 | / | / |
103 | 江都化工机械厂 | 100000.00 | / | / |
江都化工机械厂 | 100000.00 | / | / | |
104 | 江都技术物资公司 | 150000.00 | / | / |
江都技术物资公司 | 400000.00 | / | / | |
105 | 江都建化实业公司 | 350000.00 | 江都水泥总厂 | / |
106 | 江都金都大厦 | 150000.00 | / | / |
107 | 江都精细化工厂 | 71000.00 | / | / |
江都精细化工厂 | 30000.00 | / | / | |
108 | 江都开达塑料化工厂 | 10000.00 | / | / |
江都开达塑料化工厂 | 40000.00 | / | / | |
江都开达塑料化工厂 | 4000.00 | / | / | |
江都开达塑料化工厂 | 9000.00 | / | / | |
江都开达塑料化工厂 | 30000.00 | / | / | |
109 | 江都皮鞋厂 | 50000.00 | / | / |
江都皮鞋厂 | 30000.00 | / | / | |
江都皮鞋厂 | 95000.00 | / | / | |
110 | 江都轻工物资总公司 | 100000.00 | / | / |
江都轻工物资总公司 | 18000.00 | / | / | |
江都轻工物资总公司 | 100000.00 | / | / | |
江都轻工物资总公司 | 100000.00 | / | / | |
江都轻工物资总公司 | 100000.00 | / | / | |
111 | 江都商城股份有限公司锦都制衣厂 | 524800.00 | / | / |
112 | 江都时装厂 | 436000.00 | / | / |
113 | 江都市安装工程总公司 | 100000.00 | / | / |
114 | 江都市安装工程总公司三公司 | 466818.38 | / | / |
115 | 江都市百货公司 | 320000.00 | / | / |
116 | 江都市宝宝乐儿童用品厂 | 113000.00 | / | / |
117 | 江都市保利润泽百货经营部 | 160000.00 | 江都市百名威物资有限公司 | / |
118 | 江都市滨湖工业供销公司 | 141000.00 | / | / |
119 | 江都市滨湖商业公司 | 144000.00 | / | / |
120 | 江都市昌松供销物资公司 | 250000.00 | / | / |
121 | 江都市晨星鞋厂 | 195000.00 | / | / |
122 | 江都市城北建筑安装工程公司 | 610000.00 | / | / |
123 | 江都市城南物资公司 | 273000.00 | 田坝经济联合公司 | / |
124 | 江都市春兰物资公司 | 247800.00 | / | / |
125 | 江都市簇绒厂 | 253000.00 | / | / |
126 | 江都市低压阀门厂 | 645000.00 | / | / |
127 | 江都市第八化工厂 | 400000.00 | / | / |
江都市第八化工厂 | 77000.00 | / | / | |
江都市第八化工厂 | 35000.00 | / | / | |
江都市第八化工厂 | 50000.00 | / | / | |
江都市第八化工厂 | 50000.00 | / | / | |
江都市第八化工厂 | 174000.00 | / | / | |
128 | 江都市电器设备厂 | 523300.00 | / | / |
129 | 江都市电器塑料总厂 | 985000.00 | / | / |
130 | 江都市电子器材厂 | 159000.00 | / | / |
131 | 江都市电子元件三厂 | 901500.00 | / | / |
132 | 江都市淀粉厂 | 4560000.00 | / | / |
133 | 江都市丁沟砖瓦厂 | 100000.00 | / | / |
江都市丁沟砖瓦厂 | 100000.00 | / | / | |
江都市丁沟砖瓦厂 | 100000.00 | / | / | |
134 | 江都市丁伙建筑安装工程公司 | 240000.00 | / | / |
135 | 江都市东方印刷厂 | 147000.00 | / | / |
136 | 江都市阀门厂 | 757000.00 | 江都市浦头经济实业总公司 | / |
137 | 江都市纺机专件工具厂 | 3000.00 | / | / |
江都市纺机专件工具厂 | 40000.00 | / | / | |
江都市纺机专件工具厂 | 17000.00 | / | / | |
江都市纺机专件工具厂 | 4000.00 | / | / | |
江都市纺机专件工具厂 | 25000.00 | / | / | |
江都市纺机专件工具厂 | 18500.00 | / | / | |
138 | 江都市纺织带厂 | 185200.00 | / | / |
139 | 江都市纺织机械厂 | 130000.00 | 江都市宏大纺织机械厂 | / |
140 | 江都市纺织机械专件厂 | 161700.00 | / | / |
141 | 江都市纺织品公司装饰材料分公司 | 50000.00 | / | / |
江都市纺织品公司装饰材料分公司 | 50000.00 | / | / | |
江都市纺织品公司装饰材料分公司 | 50000.00 | / | / | |
江都市纺织品公司装饰材料分公司 | 50000.00 | / | / | |
142 | 江都市纺织器材厂 | 280000.00 | / | / |
江都市纺织器材厂 | 100000.00 | / | / | |
江都市纺织器材厂 | 320000.00 | / | / | |
江都市纺织器材厂 | 220000.00 | / | / | |
143 | 江都市飞珠电器设备制造厂 | 81000.00 | 江都市暧器设备厂 | / |
江都市飞珠电器设备制造厂 | 80000.00 | 江都市暧器设备厂 | / | |
江都市飞珠电器设备制造厂 | 100000.00 | 江都市暧器设备厂 | / | |
江都市飞珠电器设备制造厂 | 100000.00 | 江都市暧器设备厂 | / | |
江都市飞珠电器设备制造厂 | 72000.00 | 江都市暧器设备厂 | / | |
144 | 江都市枫一工艺品厂 | 584000.00 | 江都市天元包装厂,江都市锦都文化用品厂 | / |
145 | 江都市复合肥厂 | 250000.00 | / | / |
146 | 江都市富辰服饰制品厂 | 200000.00 | 江都市张纲镇团结绒花刺绣厂 | / |
147 | 江都市富江有色金属制品厂 | 300000.00 | / | / |
江都市富江有色金属制品厂 | 200000.00 | / | / | |
148 | 江都市富民冷作板金厂 | 6000.00 | / | / |
江都市富民冷作板金厂 | 5000.00 | / | / | |
江都市富民冷作板金厂 | 37000.00 | / | / | |
江都市富民冷作板金厂 | 35000.00 | / | / | |
江都市富民冷作板金厂 | 15000.00 | / | / | |
江都市富民冷作板金厂 | 15000.00 | / | / | |
江都市富民冷作板金厂 | 6000.00 | / | / | |
149 | 江都市富民制氧厂 | 400000.00 | / | / |
江都市富民制氧厂 | 10000.00 | / | / | |
江都市富民制氧厂 | 25000.00 | / | / | |
江都市富民制氧厂 | 95000.00 | / | / | |
江都市富民制氧厂 | 30000.00 | / | / | |
江都市富民制氧厂 | 15000.00 | / | / | |
江都市富民制氧厂 | 10000.00 | / | / | |
150 | 江都市工矿机械厂 | 3133100.00 | / | / |
151 | 江都市工民建安公司(凤凰) | 40000.00 | / | / |
江都市工民建安公司(凤凰) | 95000.00 | / | / | |
江都市工民建安公司(凤凰) | 60000.00 | / | / | |
江都市工民建安公司(凤凰) | 14725.00 | / | / | |
江都市工民建安公司(凤凰) | 270000.00 | / | / | |
江都市工民建安公司(凤凰) | 120000.00 | / | / | |
152 | 江都市工业物资总公司家电分公司 | 400000.00 | / | / |
153 | 江都市工艺鞋服厂 | 125000.00 | / | / |
江都市工艺鞋服厂 | 12000.00 | / | / | |
154 | 江都市光学仪器厂 | 292000.00 | / | / |
155 | 江都市广播电视有限公司 | 80000.00 | / | / |
江都市广播电视有限公司 | 300000.00 | / | / | |
156 | 江都市郭村镇二姜昌盛建材供应站 | 100000.00 | 江都市星地超市二姜加盟店 | / |
157 | 江都市果园加油站 | 103000.00 | / | / |
158 | 江都市海洋机械渔轮制造厂 | 203200.00 | / | / |
159 | 江都市海洋鞋厂 | 272000.00 | / | / |
160 | 江都市恒峰服装有限公司 | 178244.00 | 江都市花荡通达车木刷柄厂 | / |
161 | 江都市红光塑料助剂厂 | 10000.00 | / | / |
江都市红光塑料助剂厂 | 46000.00 | / | / | |
江都市红光塑料助剂厂 | 88000.00 | / | / | |
江都市红光塑料助剂厂 | 62000.00 | / | / | |
江都市红光塑料助剂厂 | 20000.00 | / | / | |
江都市红光塑料助剂厂 | 27000.00 | / | / | |
江都市红光塑料助剂厂 | 70000.00 | / | / | |
江都市红光塑料助剂厂 | 40000.00 | / | / | |
162 | 江都市红生门窗厂 | 110000.00 | 江都市宏升钢结构工程有限公司 | / |
163 | 江都市宏达车辆配件厂 | 1742000.00 | / | / |
164 | 江都市宏达电子仪表厂 | 122300.00 | / | / |
165 | 江都市宏升钢结构工程有限公司 | 200000.00 | 扬州市润田涂料有限公司 | / |
166 | 江都市华达皮鞋厂 | 125000.00 | / | / |
167 | 江都市华光集团公司 | 495000.00 | / | / |
168 | 江都市华康防水材料有限公司 | 300000.00 | 扬州新万源装潢工程有限公司 | / |
169 | 江都市华兴电力配套设备厂 | 55000.00 | / | / |
江都市华兴电力配套设备厂 | 55000.00 | / | / | |
江都市华兴电力配套设备厂 | 10000.00 | / | / | |
170 | 江都市华远环保设备机械厂 | 109800.00 | 江都市高华电器制造厂 | / |
171 | 江都市化机厂 | 150000.00 | / | / |
江都市化机厂 | 210000.00 | / | / | |
172 | 江都市环保成套设备公司 | 160000.00 | / | / |
江都市环保成套设备公司 | 34000.00 | / | / | |
173 | 江都市环宇塑料包装厂 | 130000.00 | 江都市三维文化用品有限公司 | / |
174 | 江都市汇龙制刷厂 | 400000.00 | 江都市鲜鲜食品冷冻加工厂 | / |
江都市汇龙制刷厂 | 300000.00 | 江苏普信华泰科技有限公司 | / | |
175 | 江都市江宁化工厂 | 150000.00 | / | / |
176 | 江都市江统实业公司 | 150000.00 | / | / |
177 | 江都市金昌电子实业公司 | 44400.00 | / | / |
江都市金昌电子实业公司 | 90000.00 | / | / | |
江都市金昌电子实业公司 | 60000.00 | / | / | |
178 | 江都市金陵钢模厂(001942) | 140000.00 | / | / |
179 | 江都市紧固件二厂 | 100000.00 | / | / |
江都市紧固件二厂 | 100000.00 | / | / | |
江都市紧固件二厂 | 75000.00 | / | / | |
180 | 江都市锦西农业生产资料经营服务 | 30000.00 | / | / |
江都市锦西农业生产资料经营服务 | 30000.00 | / | / | |
江都市锦西农业生产资料经营服务 | 30000.00 | / | / | |
江都市锦西农业生产资料经营服务 | 40000.00 | / | / | |
江都市锦西农业生产资料经营服务 | 20000.00 | / | / | |
181 | 江都市京都机电物资公司 | 180000.00 | / | / |
江都市京都机电物资公司 | 450000.00 | / | / | |
182 | 江都市巨利胶带厂 | 326000.00 | / | / |
183 | 江都市硫酸厂 | 455000.00 | / | / |
184 | 江都市麦芽二厂 | 487000.00 | / | / |
185 | 江都市麦芽化工有限公司 | 600000.00 | 江都市吴桥树脂厂 | / |
186 | 江都市毛巾被厂 | 483092.40 | / | / |
187 | 江都市毛织一厂 | 150000.00 | / | / |
188 | 江都市美灵气雾制品厂 | 310000.00 | / | / |
江都市美灵气雾制品厂 | 80000.00 | / | / | |
189 | 江都市农业机械配件厂 | 10000.00 | / | / |
江都市农业机械配件厂 | 10000.00 | / | / | |
江都市农业机械配件厂 | 16000.00 | / | / | |
江都市农业机械配件厂 | 12000.00 | / | / | |
江都市农业机械配件厂 | 5000.00 | / | / | |
江都市农业机械配件厂 | 10000.00 | / | / | |
江都市农业机械配件厂 | 5000.00 | / | / | |
江都市农业机械配件厂 | 15000.00 | / | / | |
江都市农业机械配件厂 | 9000.00 | / | / | |
江都市农业机械配件厂 | 5000.00 | / | / | |
江都市农业机械配件厂 | 200000.00 | / | / | |
