资产处置公告 | ||
|
中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司
资产处置公示
中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司拥有的对宝州导轨金属有限公司20户不良债权(债权清单详见附表),拟进行公开处置(单户或组包),现予以公示。
如有购买意向,请向相关人员了解详情。
受理公示事项联系人:汪经理 联系电话:0571-87689526
2024年8月8日
交易基准日:2024年3月31日 单位:人民币、元
序号 | 借款人名称 | 合同编号 | 基准日本金余额 | 基准日利息余额 | 保证担保 | 抵押担保 |
1 | 宝州导轨金属有限公司 | 62353512302011889044 | 17719595.82 | 36134764.58 | 浙江欧迈伦机械有限公司、张兴华、孙文通、高旖旎 | 无 |
2 | 瑞安市鸿展贸易有限公司 | XC62613582605401 | 5576423.71 | 41187079.93 | 生活秀集团有限公司、余秀凤、李国迪、李云丽 | 无 |
XC62613569020120365 | 2869358.23 | 46981393.35 | ||||
3 | 瑞安市赛利汽车部件股份有限公司 | XC62616311320130434 | 0.00 | 261532.11 | 瑞安市永邦车辆部件有限公司、陈赛勇、陈丽平 | 无 |
XC62616311320130660 | 0.00 | 140617.82 | ||||
XC62616311320130699 | 4701163.37 | 9988833.54 | ||||
XC62616311320131177 | 6000000.00 | 12365492.77 | ||||
4 | 浙江卓昊贸易有限公司 | 201103615 | 19949578.58 | 57882785.54 | 浙江深港船务有限公司、胡虔恺、陈海仙、陈通考、陈秀丹 | 陈秀丹名下坐落于乐清市柳市镇柳川大厦文昌阁C1402室的住宅房产提供最高额308万元抵押担保,房产建筑面积192.37平方米。 |
5 | 乐清市佳伟特电子有限公司 | 330627500201300016 | 1647074.57 | 3367326.69 | 乐清市龙达电子有限公司、乐清市红光接插件厂、乐清市东意电子有限公司、林海亮、吕应善、黄道龙、黄金旺、钱伟、管海萍、金维进、林建芬 | 无 |
6 | 乐清市龙达电子有限公司 | 330627500201300016 | 1581536.32 | 3285115.55 | 乐清市佳伟特电子有限公司、乐清市红光接插件厂、乐清市东意电子有限公司、林海亮、吕应善、黄道龙、黄金旺、钱伟、管海萍、金维进、林建芬 | 无 |
7 | 乐清市红光接插件厂 | 330627500201300016 | 1576063.18 | 3188125.83 | 乐清市佳伟特电子有限公司、乐清市龙达电子有限公司、乐清市东意电子有限公司、林海亮、吕应善、黄道龙、黄金旺、钱伟、管海萍、金维进、林建芬 | 无 |
8 | 乐清市东意电子有限公司 | 330627500201300016 | 1966818.19 | 3979046.65 | 乐清市佳伟特电子有限公司、乐清市龙达电子有限公司、乐清市红光接插件厂、林海亮、吕应善、黄道龙、黄金旺、钱伟、管海萍、金维进、林建芬 | 无 |
9 | 浙江康际电器有限公司 | JTHT330627500201300032 | 1910583.22 | 3734604.76 | 乐清市佰泰电气设备有限公司、乐清市智汇电气有限公司、温州扬宝铜业有限公司、黄福奶、陈碎香、钱振敏、黄兴、黄苏扬、黄文茹、李云银、钱云富 | 无 |
10 | 乐清市佰泰电气设备有限公司 | JTHT330627500201300032 | 1974719.51 | 3830254.92 | 浙江康际电器有限公司、乐清市智汇电气有限公司、温州扬宝铜业有限公司、黄福奶、陈碎香、钱振敏、黄兴、黄苏扬、黄文茹、李云银、钱云富 | 无 |
11 | 乐清市智汇电气有限公司 | JTHT330627500201300032 | 1577078.02 | 3060955.72 | 浙江康际电器有限公司、乐清市佰泰电气设备有限公司、温州扬宝铜业有限公司、黄福奶、陈碎香、钱振敏、黄兴、黄苏扬、黄文茹、李云银、钱云富 | 无 |
12 | 温州扬宝铜业有限公司 | JTHT330627500201300032 | 1577300.00 | 3064794.12 | 浙江康际电器有限公司、乐清市佰泰电气设备有限公司、乐清市智汇电气有限公司、黄福奶、陈碎香、钱振敏、黄兴、黄苏扬、黄文茹、李云银、钱云富 | 无 |
13 | 浙江光亚电气有限公司 | XC62756411300564 | 3690444.00 | 7274384.58 | 乐清市知善电气有限公司、乐清市海威通讯有限公司、乐清市博润电器有限公司、陈淑玲、陈国旭、方立安、郑集洪、郑爱花、陈通济 | 无 |
XC62756411300593 | 2930850.00 | 6179043.90 | ||||
XC62756411300601 | 838935.89 | 1818513.37 | ||||
XC62756411300640 | 2051595.00 | 4348619.21 | ||||
XC62756411300642 | 4268918.30 | 10037744.00 | ||||
14 | 浙江世恒电气有限公司 | XC62756411300587 | 2722020.70 | 4435989.01 | 浙江光亚电气有限公司、施重阳、黄贤武 | 陈淑玲、王立名下坐落于乐清市柳市镇前西垟村的房产及土地使用权提供最高额130万元抵押担保,房产建筑面积340.46平方米,土地使用权面积为48.8平方米,为国有出让城镇住宅用地。 |
15 | 浙江枝来服饰有限公司 | XC65635111310397 | 1313443.72 | 5794288.94 | 浙江洲际橡胶集团有限公司、寿信伟、郦妙华 | 无 |
656335911020110014 | 6994238.84 | 54744558.53 | ||||
XC65633569011528 | 4336847.55 | 39337090.25 | ||||
XC65633587211437 | 1284674.12 | 2127895.88 | ||||
16 | 绍兴兆天纺织服装有限公司 | 65355213490120110003 | 2342960.20 | 4982814.24 | 王兆军、胡罕妙 |
胡罕妙名下位于绍兴市越城区花园新村40幢504室房产及土地使用权提供最高额93万元抵押担保,房产建筑面积121.97平方米,土地面积20.30平方米,使用权类型出让,用途住宅。 金龙根名下位于绍兴市越城区延安东路5幢70号、72号商铺提供最高额97万元抵押担保,延安东路5幢70号建筑面积35.94平方米,土地面积7.19平方米,使用权类型出让,用途商业,延安东路5幢72号建筑面积33.98平方米,土地面积6.80平方米,使用权类型出让,用途商业。 |
17 | 绍兴亮杰玻璃制品有限公司 | 653548123020120416 | 1672716.39 | 4612372.84 | 绍兴县诗瑜无纺布织造有限公司、褚国良、林明娟 | 无 |
653548123020130348 | 10000000.00 | 15623439.01 | ||||
18 | 龙泉市兴泰再生资源回收有限公司 | XC69622711300375 | 22520170.46 | 35957028.75 | 巨泰控股集团有限公司、浙江迦密山锻造有限公司、王明华、潘玉霞、周晗、潘玉婷 | 无 |
19 | 浙江维珂特化工有限公司 | 611135123320120629 | 3999998.36 | 10234001.69 | 浙江威龙贸易有限公司、徐敏、曹新浩、王岚 |
曹新浩、王岚名下位于浙江省永康市东城香格里拉城市花园31幢1单元1101室提供最高额214.4万元抵押担保,房产建筑面积228.5平方米,土地面积19.75平方米,使用权类型出让,用途住宅。 曹新浩、王岚名下位于浙江省永康市东城香格里拉城市花园31幢1单元1102室提供最高额181.6万元抵押担保,房产建筑面积193.63平方米,土地面积16.74平方米,使用权类型出让,用途住宅。 |
6111352012003 | 493345.65 | 6308329.47 | ||||
20 | 温州天成国际贸易有限公司 | XC62878415300614 | 993144.79 | 4366190.74 | 福建建阳武夷国际家居广场有限公司、温州市中小企业融资担保有限公司、陈智华、陈始流、陈始畅 |
陈智华、张笑玲名下位于温州市水心李1幢504室住宅房产提供最高额132万元抵押担保,房产建筑面积73.18平方米。 陈始流、柯妮亚名下位于温州市水心李1幢503室住宅房产提供最高额125万元抵押担保,房产建筑面积69.43平方米。 |
XC62878492300617 | 3516870.65 | 24428738.11 | ||||
XC62878492300618 | 2408161.25 | 23600089.24 | ||||
合计 | 149006628.59 | 498663855.64 |
|