资产处置公告 | ||
|
邯郸市城区农村信用合作联社与中国中信金融资产管理股份有限公司河北省分公司债权转让暨债务催收联合公告
根据有关法律规定,以及中国中信金融资产管理股份有限公司河北省分公司与邯郸市城区农村信用合作联社签署的《债权转让协议》,邯郸市城区农村信用合作联社将其对公告资产清单所列借款人及担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权益依法转让给中国中信金融资产管理股份有限公司河北省分公司。邯郸市城区农村信用合作联社通知债权有关的借款人、担保人及其他相关当事人该笔债权转让的事实。
中国中信金融资产管理股份有限公司河北省分公司作为债权的受让方,现公告要求公告资产清单中所列借款人及其相应的担保人或其承继人立即向中国中信金融资产管理股份有限公司河北省分公司履行相应合同约定义务(若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或者丧失民事主体资格,请相关承债主体、清算主体代为履行义务或者承担清算责任)。
特此公告。
中国中信金融资产管理股份有限公司河北省分公司
邯郸市城区农村信用合作联社
2024年8月5日
附件:公告资产清单
序号 | 借款人名称 | 本金余额 | 利息余额 | 借款合同编号 | 担保人名称 | 担保合同编号 |
1 | 邯郸开发区仝德建材销售有限公司 | 24000000 | 6887475.33 | (邯郸市城区农村信用合作联社)(冀)农信借字[2020]第HT11001001080305202009290001号 | 邯郸市宏展贸易有限公司 | (邯郸市城区农村信用合作联社)(冀)农信保字[2020]第HTTEE080305202009290002号 |
2 | 邯郸市大地农业科技开发有限公司 | 24000000 | 13219795 | (邯郸市城区农村信用合作联社)(邯郸县联社)农信借字[2018]第02652018855070号 | 邯郸市春翔物资有限公司、邯郸市君瑞物资有限公司、史崇刚 | (邯郸市城区农村信用合作联社)(邯郸县联社)农信保字[2018]第02652018876291号共3份 |
3 | 邯郸市宏展贸易有限公司 | 28000000 | 8310826.89 | (邯郸市城区农村信用合作联社)(邯郸市城区联社)农信借字[2020]第02652020866199号 | 河北信德房地产开发有限公司、河北崇羌热力有限公司、张世明、梁英华、郭海峰、史崇羌 | (邯郸市城区农村信用合作联社)(邯郸市城区联社)农信保字[2020]第02652020600966号共6份 |
4 | 邯郸市坤瑞贸易有限公司 | 30000000 | 8761666.66 | (邯郸市城区农村信用合作联社)(邯郸市城区联社)农信借字[2020]第02652020020001号 | 河北信德房地产开发有限公司、梁英华、史崇岭、史崇羌、王建波 | (邯郸市城区农村信用合作联社)(邯郸市城区联社)农信保字[2020]第02652020020002号 |
5 | 河北得印贸易有限公司 | 38000000 | 13085023.58 | (邯郸市城区农村信用合作联社)(邯郸市城区联社)农信借字[2019]第02652019453331号 | 梁晓辉、高小军、梁英华、史崇羌、河北信德房地产开发有限公司 | (邯郸市城区农村信用合作联社)(邯郸市城区联社)农信保字[2019]第02652019309122号共3份\(邯郸市城区农村信用合作联社)(邯郸市城区联社)农信抵字[2019]第02652019309116号 |
6 | 河北标典贸易有限公司 | 10,000,000.00 | 5,881,307.52 | (邯郸市城区农村信用合作联社)(邯郸市城区联社)农信借字(2020)第02652020547271号 | 孙俊峰、凡风花、陈志军、凡爱花、邯郸市润然贸易有限公司 | (邯郸市城区农村信用合作联社)(邯郸市城区联社)农信保字(2020)第02652020383208号共2份 |
7 | 邯郸市盛德建筑安装有限公司 | 5,000,000.00 | 2,980,486.10 | (邯郸市城区农村信用合作联社)(邯郸市城区联社)农信团借字(2020)第02652020733902号 | 刘荣堂、李付娥、刘龙非、刘艳非、郝竞博、邯郸开发区旭冉物资有限公司、魏县矿山矿用药剂有限公司 | (邯郸市城区农村信用合作联社)(邯郸市城区联社)农信保字(2020)第02652020523062号共7份 |
8 | 邯郸市韦伯电梯有限公司 | 20,000,000.00 | 11,377,606.91 | (邯郸市城区农村信用合作联社)(邯郸市城区联社)农信借字(2019)第02652019268067号 | 张剑峰、王文清 | (邯郸市城区农村信用合作联社)(邯郸市城区联社)农信保字(2019)第02652019214141号\(邯郸市城区农村信用合作联社)(邯郸市城区联社)农信抵字(2019)第02652019214140号 |
9 | 邯郸市莲华汽车销售有限公司 | 9,500,000.00 | 414,753.32 | (邯郸市城区农村信用合作联社)(冀)农信借字[2022]第HT11001001080306202210300002号 | 赵鲲、王新民、陈建社、邯郸市盛康汽车销售服务有限公司 | (邯郸市城区农村信用合作联社)(冀)农信保字[2022]第HTTEE080306202210300010号\(邯郸市城区农村信用合作联社)(冀)农信保字[2022]第HTTEE080306202210300012号\(邯郸市城区农村信用合作联社)(冀)农信保字[2022]第HTTEE080306202210300014号\(邯郸市城区农村信用合作联社)(冀)农信保字[2022]第HTTEE080306202210300008号 |
10 | 邯郸市尚明汽车销售服务有限公司 | 10,000,000.00 | 435,722.22 | (邯郸市城区农村信用合作联社)(冀)农信借字[2022]第HT11001001080306202210310002号 | 赵鲲、樊文宇、李素巧、邯郸市润通汽车销售服务有限公司 | (邯郸市城区农村信用合作联社)(冀)农信保字[2022]第HTTEE080306202210310010号\(邯郸市城区农村信用合作联社)(冀)农信保字[2022]第HTTEE080306202210310012号\(邯郸市城区农村信用合作联社)(冀)农信保字[2022]第HTTEE080306202210310014号\(邯郸市城区农村信用合作联社)(冀)农信保字[2022]第HTTEE080306202210310006号 |
11 | 邯郸市尚明汽车销售服务有限公司 | 10,000,000.00 | 523,407.62 | (邯郸市城区农村信用合作联社)(冀)农信借字[2022]第HT11001001080306202210310007号 | 邯郸市润通汽车销售服务有限公司、赵鲲、樊文宇、李素巧 |
(邯郸市城区农村信用合作联社)(冀)农信保字[2022]第HTTEE080306202210310034号\(邯郸市城区农村信用合作联社)(冀)农信保字[2022]第HTTEE080306202210310036号\(邯郸市城区农村信用合作联社)(冀)农信保字[2022]第HTTEE080306202210310038号\(邯郸市城区农村信用合作联社)(冀)农信保字[2022]第HTTEE080306202210310040号
|