资产处置公告 | ||
|
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司资产处置公告
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司拥有对宏图三胞高科技术有限公司等30户债权资产,截止本公告日,30户债权本金余额为122,863.32万元,相应利息、费用等以协议、生效法律文书等文件计算确认为准,债务人所在地区为江苏南京、常州、苏州、上海等地。资产明细详见附件清单,拟进行处置,现予以公告,处置方式包括但不限于组包、拆包或单户处置。
交易条件为:投资者信誉好,可按中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司要求方式付款,能够接受债权资产存在的瑕疵及购买债权所带来的风险,交易资金来源合法。
对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、原债务人的管理层或其直系亲属以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人;本次转让标的债权所涉及的债务人和担保人及其关联企业等利益相关方;反恐、反洗钱黑名单人员;其他依据法律法规不得收购、受让转让标的的主体。法律有特殊规定的除外。
公告期自本公告发布之日起20个工作日止,公告期内受理该资产处置有关异议和咨询。
受理公示事项联系人:025-57710776、15366160828、025-57710680、025-57710758。
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:纪检联系人:许女士 025-57710703;审计联系人:刘女士 025-57710757。
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司
2024年8月1日
附件:资产清单
序号 | 债务人名称 | 区域 | 本金余额(元) | 担保人及其他 | 抵质押物 |
1 | 宏图三胞高科技术有限公司(共同债务人:江苏宏图高科技股份有限公司) | 南京 | 210,107,211.87 | 保证人:三胞集团有限公司、袁亚非 | |
2 | 紫金商业保理(上海)有限公司 | 上海 | 200,000,000.00 | 保证人:三胞集团有限公司、袁亚非; 质押人:三胞集团有限公司 | 三胞集团有限公司持有的紫金商业保理(上海)有限公司70%股权质押担保。 |
3 | 三胞集团有限公司 | 南京 | 299,557,074.83 | 保证人:鸿国实业集团有限公司、金浦投资控股集团有限公司、袁亚非; 质押人:三胞集团有限公司 | 三胞集团有限公司名下持有的1000万股宏图高科股票。 |
4 | 宏图三胞高科技术有限公司 | 南京 | 186,045,989.00 | 保证人:江苏宏图高科技股份有限公司、三胞集团有限公司、袁亚非 | |
5 | 美丽华实业(南京)有限公司 | 南京 | 52,000,000.00 | 保证人:江苏鸿国文化产业有限公司、鸿国实业集团有限公司、三胞集团有限公司、南京书友缘文化有限公司、陈奕熙、袁亚南 | |
6 | 南京邦禾农业科技实业有限公司 | 南京 | 38,000,000.00 | 保证人:江苏鸿国文化产业有限公司、鸿国实业集团有限公司、三胞集团有限公司、南京书友缘文化有限公司、陈奕熙、袁亚南 | |
7 | 南京佳厨食品有限公司 | 南京 | 188,644.74 | 保证人:张胜、唐蓉 | |
8 | 南京华嘉化学试剂有限公司 | 南京 | 830,000.00 | 保证人:杨网胜、赵国玮 | |
9 | 江苏茂天市政工程有限公司 | 南京 | 3,250,000.00 | 保证人:南京金革商贸有限公司、南京源知川电子科技有限公司、董静 | |
10 | 江苏朗颢化工有限公司 | 常州 | 12,066,415.95 | 保证人:陈益、江瑜、常州市科兴国际贸易有限公司、常州市皓飞时装有限公司、陆小飞 | |
11 | 溧阳市城东化机设备厂 | 常州 | 285,875.19 | ||
12 | 常州科林矿山机械有限公司 | 常州 | 18,737,276.18 | 保证人:江苏昌盛电缆集团有限公司(现更名为江苏新互盛电缆有限公司)、周志庆、朱丽英、周立新、赵建春、周志军、任洁 | |
13 | 常州市腾田液压机械有限公司 | 常州 | 4,205,453.33 | 保证人:江苏兆峰晶精钢管有限公司、许一卫、胡燕媛 | |
14 | 常州市腾田液压机械有限公司 | 常州 | 15,681,231.47 | 保证人:常州市明诚制冷设备有限公司、常州市赛力木业有限公司、常州市金邦铝业有限公司、胡燕媛、许一卫 | |
15 | 常州宝瑞彩印有限公司 | 常州 | 7,449,999.61 | 保证人:李全林、常州虹江化工有限公司、常建良 | |
16 | 常州科林矿山机械有限公司 | 常州 | 17,341,541.26 | 保证人:江苏新互盛电缆有限公司、周志庆、周志军、朱丽英、任洁 | |
17 | 常州儒誉纺织有限公司 | 常州 | 7,649,997.85 | 保证人:常州赛乾纺织品整理有限公司、常州鹏祥针纺织有限公司、胡建华、胡建平、叶玉栓 | |
18 | 常州市长联油品有限公司 | 常州 | 3,729,659.67 | 保证人:常州万联投资担保有限公司、周斌 | |
19 | 常州市嘉伟石材有限公司 | 常州 | 3,978,218.72 | 保证人:江苏高登木业有限公司、王群、黄文屯、常州万联投资担保有限公司 | |
20 | 常州市南江医药化工有限公司 | 常州 | 0.00 | 保证人:吕建伟、吴许俊 | |
21 | 武东国际贸易有限公司 | 常州 | 7,599,948.41 | 保证人:吴小霞、顾建方、常州惠邦投资担保有限公司、顾怀方 | |
22 | 常州市吉庆机电有限公司 | 常州 | 71,956,091.51 | 保证人:陈惠芬、陈小平、天津市恒鑫吉庆机电科技有限公司、岳华秀、岳建波、常州市永强煤炭有限公司、潍坊市吉庆电机科技股份有限公司; 抵押人:陈小平、岳华秀 | 陈小平、岳华秀名下位于常州市奔牛镇运南路97号房产,面积314.2平方米,最高额抵押140万。 |
23 | 常州常霞电器有限公司 | 常州 | 8,000,000.00 | 保证人:许云芳、李玉翔 | |
24 | 常州龙腾彩印包装有限公司 | 常州 | 7,437,327.18 | 保证人:金坛市太平洋纸制品有限公司、王重权、王科涵、高卫珍; 抵押人:常州龙腾彩印包装有限公司、王重权; | 1、常州龙腾彩印包装有限公司名下位于金坛区金城镇邮堂庙17号房地产抵押,工业,土地面积7635.3平方米,抵押260万,房产面积3528平方米,抵押388.51万。 2、王重权名下位于金坛开发区东方村东下塘193号住宅,划拨性质,面积239.24平方米,抵押108万。 |
25 | 江苏斯达工业科技有限公司 | 常州 | 0.00 | 保证人:江苏天成钢管有限公司、常州市华润复合材料有限公司、常州普勒赛斯精密机械有限公司、宋建东 | |
26 | 常州市宋氏钢管有限公司 | 常州 | 0.00 | 保证人:中韩科技有限公司、江苏天成钢管有限公司、江苏大自然印刷有限公司、章建波、宋建新、宋佩芳 | |
27 | 舜龙重工(常州)机械有限公司 | 常州 | 24,999,976.64 | 保证人:常州江南电力环境工程有限公司、常州金太阳鹏宇机械有限公司、王晔、李燕萍 | |
28 | 苏州顶智特种纤维科技有限公司 | 苏州 | 15,600,000.00 | 保证人:苏州闽国纺织科技有限公司、苏州闽国化纤科技有限公司、苏州闽国商贸有限公司、翁清拔、颜美银 | |
29 | 吴江鑫隆发纺织有限公司 | 苏州 | 9,800,000.00 | 保证人:东群织造(苏州)有限公司、苏州闽国纺织科技有限公司、苏州闽国化纤科技有限公司、苏州闽国商贸有限公司、翁清拔、颜美银; 抵押人:翁清爽、蔡雅清 | 翁清爽、蔡雅清名下位于苏州市吴江区平望镇端市村豪门府邸小区206幢住宅,土地性质住宅,房屋建筑面积610.42平方米,土地使用权面积1006平方米,权利价值1778万元。 |
30 | 常熟市嘉萃电子有限公司 | 苏州 | 2,135,224.00 | 保证人:常熟市远望贸易有限公司、常熟市永盛汽车销售有限公司、袁招宝、朱建荣、李俊英、朱建平 | |
合计 | 1,228,633,157.41 |
|
备注:相应利息、费用等以协议、生效法律文书等文件计算确认为准。