겣Bmi | ||
|
@@ꤤHĸ겣zѥqs觧ڦ۪vϤq 겣Bmi
@@ꤤHĸ겣zѥqs觧ڦ۪vϤq]HU“Hĸ겣sq”)Xk֦ΤHĸ겣sq]ĤTcSw겣ezBmiҪm겣BmiMnCܪ궶겣꦳q182겣]HU“Ъ겣”^Ai椽}BmA{HiC
@@@Bv겣p
@@Ъ겣Xp182AIǤAЪ겣v겣162Av`BH 2,138,452,756.1A䤤 742,137,043.09B 1,415,053,828.63FL겣7AB46,995,585.00FŸ겣vq13C겣_sn祫Bh{B۪LB_BɪLBeϦUaCԨiMC
@@Wz겣Hαq겣Ǥܸ겣ҲͪŰȤHMOHMvQB@BHB_QB𩵼iA̲ŰȦXPBOXPwHάkߡBkWBͮĪkߤѭpCЪ겣UvQqȤ@Ciep|AHŰȤHBOHwñpXPΥͮĪkߤѵǡC
@@pݤFѦ겣ԲӱpAеnꤤHĸ겣zѥqwww.famc.citicdߩλPptHC
@@GBBm覡
@@mĸ겣zq}겣~ȺzknWw覡ե]γBmC
@@TBHnD
@@㦳Ʀ欰OΧƳdOBƤIOåiӾʶRЪ겣ұaӪIkHB´Φ۵MHC
@@HUD餣oʶRܬʶRiCܪЪ겣J]@^aȭBĸ겣zqu@HF]G^Ӷ겣Bmu@cݤHF]T^ŰȤHBOH۵MHA䥻HΨ䪽tݡF]|^Űȥ~ѪѪFBڱHΨ䱱ѤUݤqAO~Ψ䱱ѤUݤqAŰȥ~Lp~F]^WzDXꦨߪkHcίSتF]^Ъ겣Uv겣ŰȤHp~Qq褣oѻPЪ겣ʶRC]C^ϮΤϬ~¦WHBڨDF]K^aĺʷz`{wLyDC
@@RHtXHĸ겣sq}iXWX͡ApڤtXXWXͪAHĸ겣sqvפC
@@|Bi
@@ۥio_20Ӥu@C
@@Bߩβij
@@pݤFѼЪ겣鱡pιЪ겣BmijAiVHĸ겣sqXFiAHĸ겣sqPɨz̳WMЪ겣BmijMߡC
@@BJ@ʥIکΤIڡC
@@CBpt覡
@@ptHJd͡BФkh
@@ptq07715892961/15977485724B0771-5842165/18577100899C
@@pta}Js觧ڦ۪vϫn祫ڤjD38-3
@@ls:530022
@@zƥBߩβij|qܡJ͡A0771-5871258
@@aĺʷz`sʺާJ0771-2826553
@@ ꤤHĸ겣zѥqs觧ڦ۪vϤq
@@ 2025~127
겣BmiM | ||||||||||
J | ||||||||||
Ǹ | ŰȤHW | BXp | Ǥ | /㪫 | OҤH | D^p | ŰȤHҦba | 㪫Ҧba | ||
1 | 궶겣꦳q | 169,699.00 | 0 | 0 | 2024.12.6 | _{ֶe5MвAnO7704.26 B10070.68 B3266.03 B2953.84 B4696.64 Aʽ謰u~tСC | sħ걱ѶΦqBŦpLBGSBŦpoBBK | wD | n | { |
2 | sMTP⦳q | 12,316,716.67 | 10,000,000.00 | 2,274,395.67 | 2024.6.20 | sMTP⦳qWU_n祫ϪF{1OQ·sɫɴ9ӾQAnXpJ469.89 | eP | wD | n | n |
3 | ۥAAm~q | 19,500,000.00 | 9,679,695.33 | 29,305,454.33 | 2024.6.20 | ۥAAm~qqWUۥs[FϦvΦa1vAnJ3195.72 | BNBy | wD | ۥ | ۥ |
4 | ܦ{ܫnϹŵضiXfTq | 65,494,879.05 | 35,918,818.93 | 29,576,060.12 | 2024.6.20 | sŵg~qWU_ܦ{خ_BjD譱An323054.53 ]484.58a^Agaʽ謰u~ΦaC | sŵg~q | wD | ܦ{ | ܦ{ |
5 | swT~q | 161,793,121.10 | 58,891,675.78 | 102,549,051.30 | 2024.6.20 | 1BHɦWU_жЦ{jD}oA16ϼ]ɰӾQ@36M^@O(6046.54̡^ 2BɫOҾO | wD | ʦ | ж | |
6 | s襭GXvTq | 55,412,173.40 | 19,952,700.72 | 35,276,852.68 | 2024.6.20 | 㪫wBm | swT~qBBQBߪ | wD | ||
7 | s~ؿvu{dq | 127,767,242.89 | 98,991,408.90 | 28,775,833.99 | 2024.4.30 | ]1^n祫ըFjD39A¸n8900.63 ӾQF ]2^n祫ϩqF178t@1626.78 ӾQF ]3^n祫CqϷL11Lũ4619.66 ӾQF ]4^n祫Cqָ40-1F]238.25 ӾQF ]5^sM}o47050.81 gaF ]6^Wqoѥ1780UѪѲC | BۡBTSBùVFB^BbB~R | wD | n | n |
8 | hֶmsbs۳ | 24,149,617.25 | 23,768,875.50 | 380,741.75 | 2024.12.31 | ʦ⥫GYjǸsة8l1h]ӷ~^Bʦ⥫GYjǸsة9l1h]ӷ~^AX3559.35 | ss궰ΦqBԫiB~^ | wD | h{ | ʦ⥫ |
9 | sh{ƾdt | 69,777,577.62 | 12,900,000.00 | 56,877,577.62 | 2024.12.31 | h{عd´tBh{w´BʦtBh{ĤG֯´t | h{ | |||
10 | _ث¸gٵoiq | 25,170,291.63 | 7,404,232.07 | 17,766,059.56 | 2024.12.31 | h{عd´tOB142UΧQ | _ | |||
11 | _צaη~oiq | 66,322,843.77 | 11,400,000.00 | 54,922,843.77 | 2024.12.31 | Цa}o`q_qOB1300UΧQ | _ | |||
12 | _tm~oi`q | 32,133,882.96 | 6,800,000.00 | 25,333,882.96 | 2024.12.31 | _ګHꤽqOB680UΧQ | _ | |||
13 | ետnTq | 6,789,842.88 | 1,755,740.88 | 5,034,102.00 | 2024.12.31 | ɪL | ||||
14 | u~ѾPq | 13,407,615.10 | 5,100,000.00 | 8,307,615.10 | 2024.12.31 | 䥫 | ||||
15 | 䥫ƭ~oiq | 20,113,947.07 | 4,461,499.42 | 15,652,447.65 | 2024.12.31 | 䥫Ϲ}ƤqOB100UΧQ | 䥫 | |||
16 | Itgٶ}oq | 7,279,802.70 | 2,030,000.00 | 5,249,802.70 | 2024.12.31 | Itڦ۪vϧƼtOB200UΧQ | P{ | |||
17 | }t | 13,027,118.76 | 7,856,000.00 | 5,171,118.76 | 2024.12.31 | ۪L | ||||
18 | s軫Iuu{q | 5,163,551.07 | 2,000,000.00 | 3,163,551.07 | 2024.12.31 | HΦX@OB200UΧQ | n祫 | |||
19 | sڦX@۪Lq | 37,534,888.43 | 9,023,620.00 | 28,511,268.43 | 2024.12.31 | sڸg٧NX@qOB555UΧQ | ۪L | |||
20 | sGq | 8,151,264.34 | 1,840,000.00 | 6,311,264.34 | 2024.12.31 | n祫 | ||||
21 | snaϥ~Tgbq | 36,349,310.44 | 7,349,900.00 | 28,999,410.44 | 2024.12.31 | s觧ڦ۪vϫnaϹ~gٶTqOB100UΧQ;s觧ڦ۪v³o~iXfqOB115UΧQ;naϤqiXfqOB20UΧQFnaϹ~gٶ}oqOB200UΧQFnaϿ}~ѾP`qOB60UΧQ | n祫 | |||
22 | sͲƬh{q | 20,886,261.97 | 5,220,000.00 | 15,666,261.97 | 2024.12.31 | sͲ`qOB522UΧQ | h{ | |||
23 | s{a϶Tq | 4,742,894.43 | 970,000.00 | 3,772,894.43 | 2024.12.31 | {aϸg٧N@߾OB97UΧQ | { | |||
24 | Q䥫eƤu{q(Q䥫Ѥ]Ƥu{q) | 2,794,201.97 | 500,000.00 | 2,294,201.97 | 2024.12.31 | Q䥫`qOB50UΧQ | Q䥫 | |||
25 | ۪LaϻuѾPq | 2,381,064.20 | 500,000.00 | 1,881,064.20 | 2024.12.31 | ۪L | ||||
26 | ۪LaϤgbiXfq | 6,632,449.99 | 1,944,976.00 | 4,687,473.99 | 2024.12.31 | ۪LaϤqiXfqOB22UΧQ | ۪L | |||
27 | ۪LaϪTq | 7,490,286.85 | 2,300,000.00 | 5,190,286.85 | 2024.12.31 | ۪LaϪݦ^`qOB230UΧQ | ۪L | |||
28 | ۪LظtЦa}oq | 27,684,826.12 | 982,382.16 | 26,702,443.96 | 2024.12.31 | ۪L | ||||
29 | ۪L譹~t | 13,398,432.37 | 2,377,000.00 | 11,021,432.37 | 2024.12.31 | {ۿKqOB237.7UΧQ | ۪L | |||
30 | ۪LaϥͲƤq]۪LaϥͲƪA`q^ | 32,462,203.63 | 9,026,413.20 | 23,435,790.43 | 2024.12.31 | ۪LaϪ`OB50UΧQF۪LaϾq]ƤqOB376UΧQ | ۪L | |||
31 | X譥gٵoiq | 35,457,954.77 | 9,000,000.00 | 26,457,954.77 | 2024.12.31 | _ | ||||
32 | h{³oTq | 80,042,645.56 | 30,000,000.00 | 50,042,645.56 | 2024.12.31 | h{ | ||||
33 | h{T~`q | 17,760,456.55 | 3,870,000.00 | 13,890,456.55 | 2024.12.31 | h{IOqOB50UάQ | h{ | |||
34 | h{ƥ|t | 5,792,105.04 | 3,742,678.54 | 2,049,426.50 | 2024.12.31 | h{ | ||||
35 | h{ۦ樮t | 13,006,583.81 | 8,966,122.09 | 4,040,461.72 | 2024.12.31 | h{ | ||||
36 | ̲ؿҶT`q | 2,173,111.89 | 660,000.00 | 1,513,111.89 | 2024.12.31 | ̲ҶT`qOB66UΧQ | R | |||
37 | {qt | 15,191,240.52 | 3,538,000.00 | 11,653,240.52 | 2024.12.31 | ۪L | ||||
38 | Ĥdt | 15,900,194.33 | 7,506,099.81 | 8,394,094.52 | 2024.12.31 | h{ | ||||
39 | {sЦa}oq | 2,230,680.35 | 650,000.00 | 1,580,680.35 | 2024.12.31 | { | ||||
40 | {sgpX`q | 1,303,874.01 | 300,000.00 | 1,003,874.01 | 2024.12.31 | { | ||||
41 | {qyq]{qyq^ | 10,420,453.31 | 3,842,490.00 | 6,577,963.31 | 2024.12.31 | s{_Ϊѥq | { | |||
42 | ɪL~gٶTΤq | 40,514,663.43 | 14,508,328.43 | 26,006,335.00 | 2024.12.31 | ɪL | ||||
43 | L}~ϰsq | 2,993,865.93 | 941,302.00 | 2,052,563.93 | 2024.12.31 | P{ | ||||
44 | n{n~}o`qn窫褽q | 50,780,913.80 | 12,720,000.00 | 38,060,913.80 | 2024.12.31 | n祫TB餽qnTTOB1272UΧQ | n祫 | |||
45 | s褤p}o`q | 10,067,857.30 | 6,500,000.00 | 3,567,857.30 | 2024.12.31 | s}oꤽq | n祫 | |||
46 | Ĥؿvu{q | 464,335.66 | 300,000.00 | 164,335.66 | 2024.12.31 | Ĥؿvu{q | n祫 | |||
47 | sna`qs{T곡 | 2,168,461.55 | 1,400,000.00 | 768,461.55 | 2024.12.31 | s賺궰Ϊѥq | n祫 | |||
48 | nצtЦaoiq | 5,375,312.12 | 2,000,000.00 | 3,375,312.12 | 2024.12.31 | n祫ҶT`q | n祫 | |||
49 | ۪Lt | 1,993,424.53 | 800,000.00 | 1,193,424.53 | 2024.12.31 | ۪L | ||||
50 | ۪LcUt | 2,829,972.14 | 1,027,000.00 | 1,802,972.14 | 2024.12.31 | ۪LsΤq | ۪L | |||
51 | ۪LnǶ}oq | 329,455.86 | 212,101.60 | 117,354.26 | 2024.12.31 | ۪LsDϤAȳ | ۪L | |||
52 | {Lt | 1,651,114.74 | 500,000.00 | 1,151,114.74 | 2024.12.31 | ۪L | ||||
53 | s{ddq | 6,854,771.33 | 3,918,505.00 | 2,936,266.33 | 2024.12.31 | ۪L | ||||
54 | {ȷ~ѥX@`q | 4,821,707.73 | 1,100,000.00 | 3,721,707.73 | 2024.12.31 | ۪L | ||||
55 | ۪Lqu~q | 3,742,319.35 | 2,410,000.00 | 1,332,319.35 | 2024.12.31 | ۪Lqu~q | ۪L | |||
56 | {ξt | 24,108,331.12 | 7,420,000.00 | 16,688,331.12 | 2024.12.31 | {qyqBs{lѥq | { | |||
57 | {űt | 3,498,458.04 | 1,632,209.00 | 1,866,249.04 | 2024.12.31 | {ɼtB{qyqBs{_ѥq | { | |||
58 | sӻϦʳfq | 1,096,653.58 | 793,915.98 | 302,737.60 | 2024.12.31 | ӻ | ||||
59 | ĦwL~XAȤq | 7,641,013.66 | 2,315,700.00 | 5,325,313.66 | 2024.12.31 | h{ | ||||
60 | Xsaq}oAȤq | 2,012,270.12 | 449,970.00 | 1,562,300.12 | 2024.12.31 | h{ | ||||
61 | h{ĤGt | 14,539,148.66 | 4,664,000.00 | 9,875,148.66 | 2024.12.31 | h{ | ||||
62 | sh{´~}oq | 7,340,179.91 | 1,400,000.00 | 5,940,179.91 | 2024.12.31 | h{qoЦa}oq | h{ | |||
63 | ha~`q | 4,396,441.79 | 1,850,000.00 | 2,546,441.79 | 2024.12.31 | h{aϿ}Ϥq | h{ | |||
64 | sh{m~ѾPqg糡 | 510,069.32 | 298,746.76 | 211,322.56 | 2024.12.31 | h{m~ѾPq | h{ | |||
65 | su~ѾPqh{gAȳ]sѾPqh{g糡^ | 6,056,193.53 | 1,480,000.00 | 4,576,193.53 | 2024.12.31 | h{ | ||||
66 | sh{Lq`tpg糡 | 172,299.59 | 111,121.00 | 61,178.59 | 2024.12.31 | h{覿qt | h{ | |||
67 | sh{aϰӷ~`qjFsq | 1,452,176.88 | 500,000.00 | 952,176.88 | 2024.12.31 | h{aϿ}Ϥq | h{ | |||
68 | sh{aqq | 4,511,581.47 | 950,000.00 | 3,561,581.47 | 2024.12.31 | h{aq~Ƥut | h{ | |||
69 | _Ƥuاq | 29,194,122.68 | 6,800,000.00 | 22,394,122.68 | 2024.12.31 | _Tq | _ | |||
70 | _h_XAȤq | 985,752.39 | 560,000.00 | 425,752.39 | 2024.12.31 | _ĤGB餽q | _ | |||
71 | _~q | 4,313,421.48 | 1,000,000.00 | 3,313,421.48 | 2024.12.31 | _ | ||||
72 | _XBo~q | 2,481,384.80 | 500,000.00 | 1,981,384.80 | 2024.12.31 | _TB`q | _ | |||
73 | _ظgٵoiq]_ت~q^ | 1,539,204.16 | 1,000,000.00 | 539,204.16 | 2024.12.31 | _uШ|Va | _ | |||
74 | _}oAȤq(_}oAȤq) | 5,181,140.44 | 1,000,000.00 | 4,181,140.44 | 2024.12.31 | _ѥq | _ | |||
75 | _ئXTq | 33,963,910.88 | 2,969,000.00 | 30,994,910.88 | 2024.12.31 | sϫؿvt | _ | |||
76 | _خv~q | 5,715,142.82 | 1,650,000.00 | 4,065,142.82 | 2024.12.31 | _خgٵoiq | _ | |||
77 | _CuA~pX}oq | 7,419,305.85 | 2,000,000.00 | 5,419,305.85 | 2024.12.31 | ³oTq | _ | |||
78 | __WsNѥq | 4,184,631.89 | 2,590,544.50 | 1,594,087.39 | 2024.12.31 | _Nȷ~q | _ | |||
79 | s_pѥq | 14,983,849.74 | 4,300,000.00 | 10,683,849.74 | 2024.12.31 | _qƤuq | _ | |||
80 | s_tȶTq | 129,285,186.80 | 7,500,000.00 | 121,785,186.78 | 2024.12.31 | _ȫ~q | _ | |||
81 | s賰t`q_q | 3,482,634.65 | 2,192,756.03 | 1,289,878.62 | 2024.12.31 | _Ϲs~`q | _ | |||
82 | s_ѹ~oiq | 8,337,418.17 | 2,000,000.00 | 6,337,418.17 | 2024.12.31 | _sDgٵoiq | _ | |||
83 | _yس]AȤq | 4,970,058.43 | 3,250,000.00 | 1,720,058.43 | 2024.12.31 | _] | _ | |||
84 | ܦ{ݦ^z`q | 3,196,854.56 | 1,000,000.00 | 2,196,854.56 | 2024.12.31 | ܦ{`q | ܦ{ | |||
85 | 䥫Ѧ~q | 530,245.52 | 300,000.00 | 230,245.52 | 2024.12.31 | 䥫~q | 䥫 | |||
86 | 䥫䫰T~oi(A) | 5,909,100.79 | 2,000,000.00 | 3,909,100.79 | 2024.12.31 | 䥫~q | 䥫 | |||
87 | ɪLaϵp~`q | 26,088,219.26 | 6,600,000.00 | 19,488,219.26 | 2024.12.31 | ɪLaϤq | ɪL | |||
88 | Fs~TqFT | 2,894,621.62 | 660,000.00 | 2,234,621.62 | 2024.12.31 | sFs~gٶT`q | ܦ{ | |||
89 | sЪFʳfq | 5,858,656.07 | 4,241,340.01 | 1,617,316.06 | 2024.12.31 | ʦ⥫ | ||||
90 | s趩Lʳfq | 3,083,182.21 | 2,232,051.86 | 851,130.35 | 2024.12.31 | ʦ⥫ | ||||
91 | sʦaϤgbiXfq | 2,217,410.66 | 1,450,000.00 | 767,410.66 | 2024.12.31 | ʦaϥ~T`q | ʦ⥫ | |||
92 | sʦdFv}oq | 1,052,494.19 | 680,000.00 | 372,494.19 | 2024.12.31 | ʦ⥫ | ||||
93 | sʦaϱdFqاq | 688,162.01 | 450,000.00 | 238,162.01 | 2024.12.31 | sʦkLtBʦ⥫ݦ^z`q | ʦ⥫ | |||
94 | sɪL~T()qiXfq | 5,725,743.77 | 2,173,701.38 | 3,552,042.39 | 2024.12.31 | ɪL | ||||
95 | s豶F~ɪLq | 1,059,013.98 | 380,724.55 | 678,289.43 | 2024.12.31 | ɪLaϸgꤽq | ɪL | |||
96 | ɪLsjsjt | 3,225,256.29 | 1,000,000.00 | 2,225,256.29 | 2024.12.31 | ɪL | ||||
97 | s۩Mȷ~~q | 41,153,802.09 | 10,057,332.00 | 31,096,470.09 | 2024.12.31 | sOFѥqBɪLjLtBɮ | ɪL | |||
98 | sɪLEsuTq | 12,085,084.07 | 2,210,000.00 | 9,875,084.07 | 2024.12.31 | ɪLEst | ɪL | |||
99 | sɪLƤuyȼt | 1,649,583.17 | 500,000.00 | 1,149,583.17 | 2024.12.31 | ɪL | ||||
100 | ɪL³o~Tq | 17,053,101.73 | 2,299,000.00 | 14,754,101.73 | 2024.12.31 | ɪL | ||||
101 | sɪLUMӶTdq | 31,811,338.96 | 11,930,000.00 | 19,881,338.96 | 2024.12.31 | ɪL | ||||
102 | ɪLt | 20,235,216.90 | 4,580,000.00 | 15,655,216.90 | 2024.12.31 | ɪL | ||||
103 | ɪL~gٶT()uiXfq | 2,932,800.49 | 1,000,000.00 | 1,932,800.49 | 2024.12.31 | ɪL~TΤq | ɪL | |||
104 | ɪLƤut | 1,605,290.68 | 450,000.00 | 1,155,290.68 | 2024.12.31 | ɪLۦ樮|t | ɪL | |||
105 | ɪLw´A˼t | 11,431,032.46 | 2,080,000.00 | 9,351,032.46 | 2024.12.31 | ɪL | ||||
106 | ɪLkt | 3,505,752.98 | 1,127,000.00 | 2,378,752.98 | 2024.12.31 | ɪL | ||||
107 | sɪLtYjKt | 545,294.96 | 350,000.00 | 195,294.96 | 2024.12.31 | ɪL | ||||
108 | sɪLqvoMq | 12,736,594.37 | 3,770,000.00 | 8,966,594.37 | 2024.12.31 | ɪLaϼvjH | ɪL | |||
109 | ɪLq]`q | 3,649,005.13 | 2,000,000.00 | 1,649,005.13 | 2024.12.31 | ɪLѥ()q | ɪL | |||
110 | sɪLʳfض}oq | 1,529,758.86 | 643,868.00 | 885,890.86 | 2024.12.31 | ɪLʳfo | ɪL | |||
111 | sɪLg礽q | 1,157,779.87 | 740,000.00 | 417,779.87 | 2024.12.31 | ɪLѥ()q | ɪL | |||
112 | sɪL@q | 712,886.35 | 455,000.00 | 257,886.35 | 2024.12.31 | ɪLѥ()q | ɪL | |||
113 | sɪLT | 1,501,627.21 | 500,000.00 | 1,001,627.21 | 2024.12.31 | ɪLѥ()q | ɪL | |||
114 | _yӨӦ | 5,835,990.60 | 2,000,000.00 | 3,835,990.60 | 2024.12.31 | BBmWBÿBsBְ | ɪL | |||
115 | s_yt | 47,309,397.85 | 18,030,000.00 | 29,279,397.85 | 2024.12.31 | ɪL | ||||
116 | s賰tst | 3,418,022.68 | 2,100,000.00 | 1,318,022.68 | 2024.12.31 | s賰tt | ɪL | |||
117 | s觧ڦ۪vϳtA~t | 21,813,498.97 | 8,366,000.00 | 13,447,498.97 | 2024.12.31 | ɪL | ||||
118 | s觧ڦ۪vϳtLt | 2,211,440.15 | 550,000.00 | 1,661,440.15 | 2024.12.31 | ɪL | ||||
119 | s賰tKt | 4,821,772.82 | 2,124,000.00 | 2,697,772.82 | 2024.12.31 | ɪL | ||||
120 | s賰tYt | 994,387.51 | 530,000.00 | 464,387.51 | 2024.12.31 | ɪL | ||||
121 | s觧ڦ۪vϳtqq | 8,612,162.32 | 2,270,000.00 | 6,342,162.32 | 2024.12.31 | ɪL | ||||
122 | s賰t³t | 2,230,265.86 | 820,000.00 | 1,410,265.86 | 2024.12.31 | ɪL | ||||
123 | nFToiq | 2,436,285.94 | 551,533.00 | 1,884,752.94 | 2024.12.31 | Q䥫 | ||||
124 | nALƲ~X}o~q | 1,136,536.52 | 150,000.00 | 986,536.52 | 2024.12.31 | nԤuǪAȤq | Q䥫 | |||
125 | nӶTاq | 6,743,292.05 | 2,000,000.00 | 4,743,292.05 | 2024.12.31 | Q䥫 | ||||
126 | ۥq | 3,920,555.32 | 1,189,000.00 | 2,731,555.32 | 2024.12.31 | ɪLaϤq | Q䥫 | |||
127 | ۥƤq | 14,783,546.93 | 7,780,000.00 | 7,003,546.93 | 2024.12.31 | Q䥫 | ||||
128 | y{d`t | 1,496,377.60 | 1,000,000.00 | 496,377.60 | 2024.12.31 | e | ||||
129 | y{KXt | 3,881,318.83 | 995,000.00 | 2,886,318.83 | 2024.12.31 | y{dt | e | |||
130 | y{V´`t | 4,556,814.55 | 1,770,000.00 | 2,786,814.55 | 2024.12.31 | e | ||||
131 | sy{tdq | 2,617,069.47 | 1,150,000.00 | 1,467,069.47 | 2024.12.31 | sbӼt | e | |||
132 | sFt | 2,827,105.03 | 1,490,000.00 | 1,337,105.03 | 2024.12.31 | e | ||||
133 | s觧ڦ۪vϻsq | 1,488,427.37 | 639,020.00 | 849,407.37 | 2024.12.31 | e | ||||
134 | s觧ڦ۪vϻs}~q | 2,156,811.48 | 1,050,000.00 | 1,106,811.48 | 2024.12.31 | e | ||||
135 | sAt | 5,161,299.44 | 1,820,000.00 | 3,341,299.44 | 2024.12.31 | e | ||||
136 | sq | 2,578,698.30 | 1,300,000.00 | 1,278,698.30 | 2024.12.31 | e | ||||
137 | ѮoHyOt | 6,953,058.19 | 2,285,000.00 | 4,668,058.19 | 2024.12.31 | e | ||||
138 | Ѯo^ot | 3,938,679.98 | 1,656,000.00 | 2,282,679.98 | 2024.12.31 | ѮoHyOt | e | |||
139 | n祫Fتq | 4,936,823.63 | 1,700,000.00 | 3,236,823.63 | 2024.12.31 | n祫ʳfjӪѥq | n祫 | |||
140 | s觧ڦ۪v϶Q䥫ĤGؿvu{q | 2,577,939.28 | 1,350,000.00 | 1,227,939.28 | 2024.12.31 | Q䥫XȼtBQ䥫ĤEؿvu{qBsQ䥫ʤOdqC | Q䥫 | |||
141 | _ګHꤽq | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 2024.12.31 | _ | |||||
142 | sګHꤽq | 16,553,000.00 | 16,553,000.00 | 2024.12.31 | n祫 | |||||
143 | XHꤽq | 2,864,000.00 | 2,864,000.00 | 2024.12.31 | _ | |||||
144 | n祫Hꤽq | 9,801,057.90 | 9,801,057.90 | 2024.12.31 | n祫 | |||||
145 | wO³oT`qng糡 | 4,156,786.98 | 500,000.00 | 3,656,786.98 | 2024.12.31 | wOIuq\wO³oT`q | n祫 | |||
146 | sj~Tq | 8,149,570.95 | 1,500,000.00 | 6,649,570.95 | 2024.12.31 | sH~oiq | n祫 | |||
147 | siXfTѥqn祫q | 7,890,827.63 | 1,000,000.00 | 6,890,827.63 | 2024.12.31 | n祫n֪A˼t | n祫 | |||
148 | sھǰ|Ƥut | 1,191,280.18 | 200,000.00 | 991,280.18 | 2024.12.31 | sھǰ|ƤutBsھǰ|g٧N}oqBêF | n祫 | |||
149 | snعF`q | 1,632,315.00 | 437,000.00 | 1,195,315.00 | 2024.12.31 | snĻ] | n祫 | |||
150 | sn禳ݹ~}oq | 2,779,572.74 | 800,000.00 | 1,979,572.74 | 2024.12.31 | sMѾPq | n祫 | |||
151 | sҩeҰʪAȤqĦLt | 3,655,434.50 | 406,510.00 | 3,248,924.50 | 2024.12.31 | snĻ]BaZ | n祫 | |||
152 | sjTq | 1,054,409.94 | 385,570.74 | 668,839.20 | 2024.12.31 | p͡Bj,sjǦLt | n祫 | |||
153 | s褤ؤu{qnq | 2,990,296.76 | 790,000.00 | 2,200,296.76 | 2024.12.31 | s褤ؤu{q]s褤ؤu{qnq^ | n祫 | |||
154 | s褤س]u{q(s褤س]u{qĤGu{B^ | 7,529,665.86 | 1,076,084.49 | 6,453,581.37 | 2024.12.31 | s褤س]u{qĤGu{BB´ªN | n祫 | |||
155 | n祫jqjӳ | 16,759,725.90 | 500,000.00 | 16,259,725.90 | 2024.12.31 | n祫jqjӳBn祫nϺXTqɹFQ話Bn祫nϼpШN]ưtMq | n祫 | |||
156 | n祫вس]}oq | 13,862,079.46 | 5,000,000.00 | 8,862,079.46 | 2024.12.31 | n祫вس]}oq | n祫 | |||
157 | n祫u~ѾP`q | 1,242,339.65 | 191,000.00 | 1,051,339.65 | 2024.12.31 | s觧ڦ۪vϫn祫w´t | n祫 | |||
158 | n祫q]ƪѥq | 4,165,585.91 | 1,291,719.53 | 2,873,866.38 | 2024.12.31 | n祫 | ||||
159 | n祫u~ѾPg糡 | 1,407,967.13 | 300,000.00 | 1,107,967.13 | 2024.12.31 | n祫Ĥ@u~ѾPq | n祫 | |||
160 | n祫@تFg糡 | 2,478,489.05 | 480,000.00 | 1,998,489.05 | 2024.12.31 | n祫Ĥ@u~ѾPq | n祫 | |||
161 | n祫u~`l]Ƥu{q | 4,062,791.94 | 500,000.00 | 3,562,791.94 | 2024.12.31 | snaϥ~Tqq | n祫 | |||
162 | s觧ڦ۪vϤHF줽UҰʪAȤq | 16,425,602.62 | 2,500,000.00 | 13,925,602.62 | 2024.12.31 | n綺 | n祫 | |||
]G^LM | ||||||||||
Ǹ | 겣W | B | 겣Ҧba | Ǥ | ||||||
163 | 慨]H | 1942500.00 | 䥫 | 2024.12.31 | ||||||
164 | _bqЦaqH | 3840000.00 | _ | 2024.12.31 | ||||||
165 | __WګH꦳qH | 1500000.00 | _ | 2024.12.31 | ||||||
166 | ۪Lisjs | 2088585.00 | ۪L | 2024.12.31 | ||||||
167 | _를IҨ鳡 | 33354500.00 | _ | 2024.12.31 | ||||||
168 | 慨䥫] | 3770000.00 | 䥫 | 2024.12.31 | ||||||
169 | sdu{dq | 500000.00 | n祫 | 2024.12.31 | ||||||
]T^Ÿ겣M | ||||||||||
Ǹ | 겣W | B | a} | Ǥ | 겣Ҧba | ƪ` | ||||
170 | {qξtũЦa | 1081600.00 | Цa_{I@إѤuHsJ٦ah | 2024.12.31 | { | gaϥέnJ63.86 Aؿvn263.77 Aγ~JӦX | ||||
171 | {HЦa}oqũЦa | 938930.10 | {sG23jH | 2024.12.31 | { | jH14MвAؿvn@p618.51 | ||||
172 | {HЦa}oqũЦa | 1036368.00 | {jȫHjH | 2024.12.31 | { | ȫHjH97B98ӾQؿvn@p191.92 | ||||
173 | {HЦa}oqũЦa | 1227083.99 | _{|{1]īHjH^ah1#B2#B3#ӾQؿvn233.72̥HΤT305СB306Ыؿvn148.77 | 2024.12.31 | { | īHjHв | ||||
174 | {aϩЦaX}oqKBqŤga | 2263800.00 | P{KB{s]s~~q᭱ܶP^ | 2024.12.31 | { | gan10260 | ||||
175 | LŤga | 50000.00 | {s | 2024.12.31 | { | gan101.5 AvΦa | ||||
176 | s觧ڦ۪vϤѵqť[oЦa | 1049525.00 | ѵFmFA | 2024.12.31 | R | @y[oA]AЫ141.5 A@hjVcFoq40.59 A@hjVcFСBZҦ@12 A@hjVcF122.5 A۬vF6x[oMγ]ƩMqγ]ơ]ʤ_2001~^C | ||||
177 | ɪLس]}oqga | 4402949.29 | _jDPn_jDef | 2024.12.31 | ɪL | gan22416.33 | ||||
178 | ɪLJ¼tv24.595%v | ɪLpǤjﭱ | 2024.12.31 | ɪL | Ÿ겣]MLH@Ӽtgaϥv]3807.94 ^Bв]5119 ^γ]ơ]33x^ | |||||
179 | ɪLL]2.45%v | ɪLɦ{173 | 2024.12.31 | ɪL | ||||||
