겣Bmi | ||
|
@@~fȦѥqPꤤHĸ겣zѥq_٤qv[ŰȶʦpXi
@@ھں~fȦѥq]Uٺ~fȦ^PꤤHĸ겣zѥq_٤q]U٤Hĸ겣_q^ñpm}겣ijnA~fȦwNUҦCŰȤHBOHΨLqȤHɦDvάOvQvQHĸ겣_qC~fȦ{NvƹqUŰȤHBOHΨLqȤHC
@@Hĸ겣_q@WzvXkHA{̪kUŰȤHBOHMLqȤHiʦAЦUŰȤHBOHMLqȤHAζŰȤHBOHMLqȤHvQqȩ~HAۥiZo_AVHĸ겣_qiٴڸqȩMӾOdC
@@SiC
@@J~fȦѥq
@@ҡJZ~~ϫس]jD933
@@ptHJ ptqܡJ027-82656634
@@JꤤHĸ겣zѥq_٤q
@@ҡJ_٪Z~Z|S1
@@ptHJj͡Bۥ ptqܡJ027-88066801
~fȦѥq
ꤤHĸ겣zѥq_٤q
2025~118
ǤJ2024~731 BJHB | |||||
Ǹ | ŰȤHW | Q | ԥIO | OHΨLqȤH | |
1 | ZLo]_^L~q | 9,848,151.55 | 4,683,044.14 | 5,000.00 | ZĹ~Ρ]Q^qBTvBiABWZzq |
2 | _Ŷm~q | 214,999,999.92 | 126,417,305.90 | 1,401,839.00 | ѮЦa}oqB_sЦa}oqB_Ŷm~qBDsBB |
3 | _Ѯһszq | 49,729,293.69 | 10,770,689.81 | 291,715.00 | ѮЦa}oqBBBGBDsBB |
4 | _ɵMuTq | 9,995,000.00 | 11,943,543.88 | - | _Lm~qBŷ˨TtӶTzqBӥBùKءBùBzڡBBq |
5 | _[u{q | 6,997,260.00 | 7,314,988.02 | - | ۹ڤHm~qBءBP~ءBq |
6 | jMq]Ʀq | 14,656,394.04 | 8,830,158.35 | - | ۥFӷ~dqBjMqӤpBUڦdqBjMCĸOqBPBɵءByBpBLQBiӬ |
7 | jMuq~q | 11,861,280.88 | 7,099,688.00 | 96,108.00 | ۥijHѥqBjMqӤpBUڦdqBjMCĸOqBPBɵءBiuBdC |
8 | ۥݦq | 4,281,042.85 | 6,443,792.43 | - | jMFTdqB_BӼbBP}BҬ |
9 | ۥŤO`]ƪѥq | 1,640,000.00 | 631,753.63 | 10,814.00 | _Цa}oqBֶB|^ |
10 | _Ըm~q | 40,149,160.20 | 15,481,228.53 | - | KiBBܡBB}ӵB}TpBB |
11 | ۤTuTq | 5,916,062.78 | 4,102,135.98 | - | ۴ϤiѦ~JBʥBU@ |
12 | ۥFؿvu{dq | 6,882,143.89 | 4,983,933.17 | - | _~ѥqBGsBɬBGWBB |
13 | jM}uTdq | 6,584,989.09 | 6,361,021.82 | - | jMq~qBGܡBPӡBd~BJӮeBGNB] |
14 | ۥؤѫاq | 2,700,000.00 | 1,898,401.58 | 5,000.00 | ۥvؿvqBڶ@BڶB¶BҪڡBˡB |
15 | ssq~q | 14,000,000.00 | 6,243,275.10 | - | }ةBرӡB}ݡB |
16 | jM¾~NǮ | 32,981,283.79 | 4,754,769.68 | 214,478.00 | _ԥͪdqB_m~qB_س]ΦqBjMT~qBLBPBªiBǴˡB۬áBǫB[ |
17 | jMq~q | 7,660,289.28 | 10,779,111.91 | - | jMQwuTqBE BGR^BvWBBUBvBBBB֬PBDw |
18 | ۥUؿvdq | 5,235,410.86 | 3,587,745.60 | - | ۥթЦa}oqBwBBwBBfK |
19 | k{jP~q | 9,220,000.00 | 5,954,508.17 | 95,200.00 | _GqBB֪LB_NB^B |
20 | _UK[uq | 11,836,770.17 | 19,761,033.12 | 39,504.00 | _~KűyqBBJBBBءBq |
21 | _UƱɶΦq | 11,768,398.18 | 19,821,122.84 | 39,843.00 | _~KűyqBBJBءBq |
22 | zŨTtq | 9,840,742.58 | 16,962,654.10 | 135,049.00 | ߲Цa}oqBBߩ[BLjX |
23 | _۶Ϋس]u{q | 19,490,000.00 | 22,739,403.90 | 17,747.58 | _۬ΦqBB_BB|}ۡBBpfB|Bã |
24 | ѤUO]Ʀq | 8,800,000.00 | 4,801,442.94 | - | ѤUO]ƦqB_ѤUqѥqBc}BBcW |
25 | _bݩЦaΦq | 86,093,998.20 | 30,201,950.72 | - | _bݩЦaΦqBuӻȦ_٤۰ʤƬsҡBַּʳfqB֮Ʋ~qBtاqBiOBi |
26 | nsհ_ATjdq | 22,290,000.00 | 8,380,044.90 | 43,142.00 | éЦa}oqBú֮~zqB[˹˭צqB\iB\rBءBs |
27 | yѥq | 22,750,801.15 | 35,006,800.01 | 90,125.00 | i~qBLȦqBɪڡBeBiغaBBզBT |
28 | sF~dq | 26,400,000.00 | 9,848,473.41 | 23,900.00 | sF~dqB_Цa}oqB _AOdqBLBxiBJ |
29 | _ݸ겣zq | 111,976,777.78 | 46,773,275.50 | 48,900.00 | _ŮԷsƨyqB_ؿĹũMOdqBi}NB |
30 | _Цa}oq | 30,000,000.00 | 9,722,367.61 | 5,000.00 | _Цa}oqBxiBLB_AOdq |
31 | imq~q | 18,752,386.15 | 31,368,297.67 | 74,500.00 | ns緽꦳qBxBɻTB |
32 | ۩MӶTq | 18,000,000.00 | 16,974,356.13 | 5,000.00 | ns緽꦳qBxBɻTBpBGɵB«صءB |
33 | h--Tq | 7,895,707.48 | 11,658,012.00 | 10,832.41 | iBOkBBBxBɻT |
34 | Mu~q | 19,953,191.00 | 22,467,080.12 | - | _ѹF~qB_U}Цa}oqBiӮBiӭ^B}[Bi Bi |
35 | yAȦq | 18,658,321.55 | 27,477,574.71 | - | _U}Цa}oqBiӭ^BiӮB}[B̦pNBiZBi[BJR |
36 | ӹFyq | 19,497,493.57 | 29,949,798.26 | 4,180.00 | _Цa}oqBK~BsءBBiܡBERBBQBa |
37 | ѻګاdq | 29,577,614.66 | 50,484,028.63 | 161,900.28 | j~ZCsѥqBsa~qBBaxBsRBi|ۡBwBf |
38 | wwcq | 17,791,696.00 | 20,026,244.53 | 38,452.00 | ͡BV^BiwsBݭxB·uBBRBإBɸѡBݡBE֡BZۧBtЦa}oqB |
39 | QѶB馳q | 9,000,000.00 | 5,445,453.64 | 81,192.00 | QѶЦa}oqBKWBpP |
40 | Qd֪~oiq | 18,758,541.31 | 11,096,515.00 | 145,906.00 | _֬PFЦa}oqBQɺ֡BB°B |
41 | QsӨTPAȦq | 7,911,681.52 | 4,837,369.16 | 74,982.00 | ਦ迤ʹBm~qBKiBBۭ |
42 | QUEuTq | 8,950,000.00 | 6,172,366.05 | 83,819.00 | HxqBɥ͡BUɧBBbBQUâTq |
43 | Qn_m~q | 14,635,536.56 | 5,602,670.80 | 209,270.00 | QM@TqB\B\CӡBaBءB\C|B |
44 | _ٵزoiq | 94,130,000.00 | 11,947,689.08 | - | yزӷ~zqBFBPZA |
45 | _Nપ~q | 10,900,000.00 | 1,323,745.01 | 5,000.00 | _ZͼwΪѥqB_ť~qAiyBBpBi |
46 | yѮlSغ~q | 11,207,235.73 | 21,198,486.38 | 77,460.00 | _ѮlX~qBſA |
47 | y̤ӶTq | 7,894,756.71 | 14,214,496.17 | 15,686.30 | _sķ~qByaq~qBi~sBj潬BiuBP |
48 | yOƤuq | 3,580,528.72 | 4,471,746.99 | - | yEOqBʤsƨƤudq ByԴIq~TqBiBɡBLiB}yB}o |
49 | _f³oѥq | 4,581,676.50 | 6,007,427.52 | 43,400.00 | DBxB |
50 | XS~dq | 16,000,000.00 | 18,366,649.90 | 149,664.00 | ųj~qB_H~Φdq |
51 | yOӶTq | 530,000.00 | 367,971.71 | 47,407.00 | w֭xBiRB |
52 | yͪNq | 14,945,950.46 | 17,468,739.97 | - | y{NӶTyqBxBbɡByͪNqBBi |
53 | VQס]I^ަq | 5,900,000.00 | 1,509,717.07 | 27,240.40 | I{{Na~ѥqBBζBvBVKBV |
54 | wʽUq~}oq | 18,695,000.00 | 9,469,044.25 | 134,289.80 | wʽUq~}oqB_ȴoiqBئB |
55 | IQjWY~q | 7,991,011.15 | 3,906,149.81 | 40,068.00 | BB BppBZ |
56 | I{PG⨮q | 2,351,710.40 | 1,770,574.61 | 27,621.00 | I{ym~qBPTB |
57 | QtR˥ͺAA~ȴ妳q | 7,790,000.00 | 4,067,946.67 | 34,710.00 | BBxBiãBBBBVۭBùȡBSBdɡB¡Bi¬fBù|^ |
58 | IwʶTq | 19,396,931.07 | 5,191,346.14 | 142,288.80 | I}nma}oqBIִѦ~AȦqB_ӷͤƶ}oqBh]B罫 |
59 | IW]Ưq | 4,551,989.63 | 2,214,114.44 | 12,100.00 | I{PЦa}oqBV}wBVRBũLBB |
60 | _ٵoL~q | 8,000,000.00 | 5,949,915.17 | 59,643.00 | _ٵoL~qB_ٵoLVrЦa}oqBLҭxBB |
61 | _sƬުѥq | 9,093,492.00 | 7,217,862.94 | 43,492.00 | _rƤudqBwפѤЦam~qBBӡBALBù˩BVۭ^B[B@@BEBRBqáBvBñB~LBĬqR |
62 | _sͯSA~dq | 18,000,000.00 | 10,859,541.42 | 74,049.00 | _sͯSA~dqBImM~X@BI{sͰڶTqBBͳ͡BH |
63 | Iִuquq | 8,224,911.00 | 7,690,904.43 | - | IִuquqBKBBLBG¡Bন |
64 | I{sqlӰȦq | 8,000,000.00 | 6,831,008.47 | 24,400.00 | dãBB\ |
65 | _ʸfʹ~q | 6,989,109.70 | 6,893,736.27 | 28,400.00 | _ʸfʹ~qBdեBʮZBdfBTxB |
66 | _ū~q | 6,749,000.00 | 2,639,286.95 | 31,262.00 | _ū~qB_զ˨~qBdڡBsBst |
67 | _զ˨~q | 8,000,000.00 | 3,112,352.77 | 36,121.00 | _ū~qBdڡBsBst |
68 | IaYͺAA~oiq | 6,875,000.00 | 1,705,246.36 | 31,450.90 |
@@IִiަqBܡBhBBiBФѥB¡BЬK^B |
@@`J
@@1BiMCܺIܰǤ2024~731骺vBQMԥIOΧEBAǤŰȤHBOHMLqȤHIHĸ겣_qQBHBLOεӬXPBͮĪkߤѩMkߪkWWwpC
@@2BYŰȤHBOHBLqȤH]Uح]WBB~BQP~өγॢƥD檺AѬӶťD/ΥDiqȩμiMdC
@@3BM椤“OH”]AOҤHBHBXHC
@@4BpM椤ŰȤHBŰȪBBOHBLqȤHHPƹꤣŪAHXPBͮĪkߤѵǡC