겣Bmi | ||
|
@@_έAӷ~ȦѥqPꤤHĸ겣zѥq_٤qv[ŰȶʦpXi
@@ھڴ_έAӷ~Ȧѥq]HU²“έAӦ”^PꤤHĸ겣zѥq_٤q]HU²“Hĸ겣_q”^ñpmcƤ}겣qijnAέAӦwNUҦCŰȤHBOHΨLqȤHɦDvMOvQvQHĸ겣_qCέAӦ{NvƹꤽiqUŰȤHBOHMLqȤHC
@@Hĸ겣_q@WzvXkA{̪kUŰȤHBOHMLqȤHiʦAЦUŰȤHBOHMLqȤHAζŰȤHBOHMLqȤHvQqȩ~HAۥiZo_VHĸ겣_qiٴڸqȩMӾOdC
@@SiC
@@
@@_έAӷ~ȦѥqAa}J_ٹέέjD14AptHJ^͡AptqܡJ13807257588F
@@ꤤHĸ겣zѥq_٤qAa}JZ~Z|S@AptHJd͡AptqܡJ027-88716012C
_έAӷ~Ȧѥq
ꤤHĸ겣zѥq_٤q
2025~16
@@ ЪvM
ǤJ2024~930 BJHB
Ǹ | ŰȤH | OHΨLqȤH | vXp | 䤤J | Q |
1 | _Mm~q | _Mm~qBRBAsB۰L | 51,889,002.73 | 48,864,000.00 | 3,025,002.73 |
2 | _jOsؿvwˤu{q | _jOsؿvwˤu{qB}ӵءBe^ | 2,293,510.40 | 2,000,000.00 | 293,510.40 |
3 | _֥A~oiq | _NE~qBLءBLyBέʰ]ĸOdq | 10,417,271.36 | 9,900,000.00 | 517,271.36 |
4 | _NE~q | _NE~qBLءBLy | 20,831,109.39 | 19,000,000.00 | 1,831,109.39 |
5 | _ѷNؽަq | _ѷNؽަqB_ѮA~}oѥqBέx^SؾiޱM~X@B_ѷN`lΦqByBBsڡBPͥBN | 14,226,145.16 | 11,695,100.00 | 2,531,045.16 |
6 | _έA~Ϊѥq | _ΰӶTqBNBdq͡BB | 26,352,578.98 | 23,260,000.00 | 3,092,578.98 |
7 | FY³oΦq | FY³oΦqBؤ͡BB@B}BPBéBέu_PM~X@BέqAM~X@BέéA@~M~X@ | 10,435,497.12 | 10,259,100.00 | 176,397.12 |
8 | έ_tؾiM~X@ | ؤ | 1,757,374.02 | 1,690,000.00 | 67,374.02 |
9 | έѤu_شӱM~X@ | FY³oΦqBؤ͡BhӪQ | 1,039,866.68 | 1,000,000.00 | 39,866.68 |
10 | έu_PM~X@ | FY³oΦqBؤ͡Bix | 2,079,733.32 | 2,000,000.00 | 79,733.32 |
11 | έEBA~PM~X@ | FY³oΦqBؤ͡Bd | 2,079,733.32 | 2,000,000.00 | 79,733.32 |
12 | έqAM~X@ | FY³oΦqB έu_PM~X@B έéA@~M~X@ |
1,907,011.08 | 1,833,900.00 | 73,111.08 |
13 | έʩķ~q | աB֥Bsx | 2,521,219.89 | 2,260,000.00 | 261,219.89 |
14 | έu_PM~X@ | FY³oΦqB έqAM~X@B έéA@~M~X@BPB}BéBؤ |
2,079,733.32 | 2,000,000.00 | 79,733.32 |
15 | έéA@~M~X@ | FY³oΦqB έqAM~X@B έu_PM~X@BPB}BéBؤ |
2,056,648.28 | 1,977,800.00 | 78,848.28 |
16 | έΩaشӱM~X@ | Bؤ͡BTءBLLB~_Bέ_tؾiM~X@ | 1,598,691.00 | 1,537,400.00 | 61,291.00 |
17 | _}ѥq | _}ѥqBx | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | - |
18 | _Uاq | _UاqB̤BBwB | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | - |
19 | miSi]_^qq | miSi]_^qqBJNB}^BsB}BBJءB | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 | - |
20 | צ³ܹA~oiq | צ³ܹA~oiqB~ | 4,079,460.62 | 3,000,000.00 | 1,079,460.62 |
21 | ꦳q | p~OdqBsEaqBPBdۥB}iBLGBQB}[BdBIKBaBJpR | 10,101,215.83 | 7,839,340.83 | 2,261,875.00 |
22 | Z~A꦳q | _ȿĸOq | 3,847,033.63 | 3,071,032.71 | 776,000.92 |
23 | Z~A۪Tq | p~OdqBv | 4,715,746.75 | 3,500,000.00 | 1,215,746.75 |
24 | Z~u꦳q | p~OdqB | 4,714,760.25 | 3,500,000.00 | 1,214,760.25 |
25 | _έQۧq | _έQۧqBέp~ĸOq | 1,519,747.70 | 1,260,000.00 | 259,747.70 |
26 | enŰӶTq | ӡBӵBsB\LBseس]Φq | 8,793,724.03 | 8,097,472.02 | 696,252.01 |
27 | _Fس]u{dq | p~Odq | 11,298,884.11 | 10,000,000.00 |
@@1,298,884.11 |
@@`J
@@1BiMCܺIܰǤ2024~930骺UڥAŰȤHBOHMLqȤHIHĸ겣_qQBHBLOεAӬXPBͮĪkߤѩMkߪkWWwpC
@@2BYŰȤHBOHBLqȤH]Uح]WBB~BQP~өγॢƥD檺AѬӶťD/ΥDiqȩμiMdC
@@3BM椤“OHΨLqȤH”]AOҤHBHBXHC
@@4BpM椤ŰȤHBŰȪBBOHBLqȤHHPƹꤣŪAHXPBͮĪkߤѵǡC