겣Bmi | ||
|
@@𫰹AӻȦBBӫHpBHpBΥHpBFWAӻȦPHĸ겣sæqv[ŰȶʦpXi
@@ھڷsæ𫰹Aӷ~Ȧѥq (HU²ٶ𫰹AӻȦ)PBӿAHΦX@p (HU²BӫHp)BAHΦX@p (HU²٦Hp)BΥAHΦX@p (HU²ٸΥHp)BsæFWAӷ~Ȧѥq (HU²٨FWAӻȦ)Fm}겣pXե]qveijѡnζ𫰹AӻȦPꤤHĸ겣zѥqsæ^۪vϤq]U“Hĸ겣sæq”^F_2024~1028m}겣qijnA𫰹AӻȦBBӫHpBHpBΥHpBFWAӻȦwNUCiMҦCɴڤHΨOHUɦvQ]]A_DvBQBHBl`vB{vOΤξOv^w̪k]Hĸ겣sæqAXPeܡC{𫰹AӻȦBBӫHpBHpBΥHpBFWAӻȦPHĸ겣sæqpXiqUɴڤHBOHHΨLUC
@@𫰹AӻȦBBӫHpBHpBΥHpBFWAӻȦ@UCiMvξOvQAHĸ겣sæq@UCiMvξOvQA{inDUCiM椤ҦCɴڤHΨOHέɴڤHξOH~HHΨLUAqv_ߧYVHĸ겣sæqiDvXPξOXPkߤUwvIqȩάOdC
J
Ǹ | UڤHW | ɴڤHW | ɴڦXPs | UڥEB | UڤB | NԥIO | OXPs | OHW | |
1 | sæ𫰹Aӷ~Ȧѥq | 𫰥@qOq | 2021-023510126 | H | 17,000,000.00 | 3,175,576.13 | 5,025.00 | 2021-023510126-1F2021-023510126-1 | 𫰥@qOqB𫰥Uӹ~dqFaBs |
2 | sæ𫰹Aӷ~Ȧѥq | 𫰥ѷss~q | 2022-02-788745 | H | 11,121,794.07 | 687,402.77 | 0.00 | 2022-02-788745F2022-02-788745 | 𫰥ѷss~qFBqۭ^ |
3 | sæ𫰹Aӷ~Ȧѥq | 𫰥Et~dq | 2016~02r510628 | H | 19,731,732.40 | 5,156,751.38 | 0.00 | AHɩr]2016-02^510628FAHɫOr]2016-02^510628 | 𫰥Et~dqFsæjMΦqB\slBBBd۬K |
4 | sæ𫰹Aӷ~Ȧѥq | sæjMΦq | AHUr]2015-02^876535 | H | 21,250,068.46 | 9,166,942.30 | 0.00 | AHUr]2015-02^876535BAHɩr]2015-02^876535FAHɫOr]2015-02^876535 | 𫰥Et~dqBsæjMΦqFsq^F\slBBBbB\AáBd۪LBBBBi |
5 | sæ𫰹Aӷ~Ȧѥq | sæA~ͺAަq | 2016~02r712515 | H | 18,023,909.36 | 5,089,316.30 | 10,000.00 | AHɩr]2016-02^712515FAHɫOr]2016-02^712515 | ںֿF\slB\AB\A^ |
6 | sæ𫰹Aӷ~Ȧѥq | sæjЦa}oq | AөTɦr]2018^00009040 | H | 10,107,908.57 | 2,850,169.23 | 0.00 | Aӭɩr]2018^00009040FAӭɫOr]2018^00009040 | YΡBaFýUBǦnBs |
7 | ΥAHΦX@p | sæʿpӶTdq | 20210600246 | H | 3,434,307.91 | 327,756.97 | 0.00 | 20210600246FιAHOr20210600228 | i餤 |
8 | sæFWAӷ~Ȧѥq | FWתoצdq | ]FAӡ^Tɦr]2015^01043 | H | 15,000,000.00 | 17,331,561.12 | 80,221.81 | 201501043F201501043 | FWתoצdqFءBFBĩoZBGحxBxKBإBT |
9 | sæFWAӷ~Ȧѥq | FWʼְӶTdq | FAӭɦr201601122BFAӭɮir20170111005 | H | 16,749,815.65 | 7,187,979.92 | 0.00 | FAөr201601122FFAӫOr201601122 | FWʼְӶTdqBĩģiB۬¡Bĩl |
10 | sæFWAӷ~Ȧѥq | sæʫЦaoidq | FAӻȦɦr2017010042 | H | 14,000,000.00 | 16,258,416.59 | 173,599.00 | FAөr2017010042FFAӫOr2017010042 | sæʫЦaoidqFĩģiB۬¡Bĩl |
11 | AHΦX@p | JشӹAM~X@ | 06100127 | H | 3,991,100.00 | 306,634.40 | 0.00 | 06100127-2F06100127-1 | AަqFVeBBTNBQڡBdWB B߬ߡBحxBfɬBC§BбRBЯa |
12 | AHΦX@p | AAȱM~X@ | 2022~ɦr0610562 | H | 3,000,000.00 | 270,750.03 | 166,798.00 | 2022~ɦr0610562 | iKB͡BdWBB߬ߡBVeBBaBذ,JشӹAM~X@ |
13 | AHΦX@p | ؾiޱM~X@ | 2023~ɦr0610141 | H | 3,000,000.00 | 150,416.65 | 0.00 | 2023~Or0610141 | JشӹAM~X@BdWBB߬ߡBذBVeBB͡BiK |
AHΦX@p | ؾiޱM~X@ | 2023~r0051330102 | H | 3,850,000.00 | 225,139.43 | 0.00 | 2023~r0051330102-1 | VeBذB͡BiKBaBdWBB߬ߡBAJشӹAM~X@ | |
14 | AHΦX@p | AM~X@ | 202101000131 | H | 7,799,997.49 | 803,984.75 | 34,892.00 | 202101000131 | Bp,~j,Aަq |
15 | AHΦX@p | sæʯboiq | 2022~ɦr0100301 | H | 4,498,000.00 | 523,693.80 | 21,914.00 | 2022~Or0100301 | sæּw궰Φq |
16 | AHΦX@p | Aަq | 20210610170 | H | 40,000,000.00 | 2,721,178.30 | 426,871.50 | 20210610170F20210610170 | AަqFؾiޱM~X@,@uTq,JشӹAM~X@ |
17 | BӿAHΦX@p | BӿFӶTq | 2018~13030201r20180831 | H | 14,266,804.21 | 5,635,275.32 | 0.00 | AHɩr1303020120180831FAHɫOr1303020120180831 | qֵءB줦BqBBIKpBժeBs˸BqqKBqABsBhBRR |
18 | BӿAHΦX@p | Bӿ~q | 2020~ͦr20200623 | H | 8,934,618.00 | 3,430,285.63 | 72,777.00 | AHɩr2020Ͳ062301FAHɫOr2020Ͳ062301 | UذBPRBӡBs |
19 | BӿAHΦX@p | sæ~dq | 2022~r1303020102 | H | 10,000,000.00 | 1,347,464.32 | 89,487.00 | 2022~r1303020102F2022~r1303020102 | sæ~dqFsæּw궰Φq |
20 | BӿAHΦX@p | AEv~q | 2020~ͦr0416001 | H | 3,589,892.53 | 1,140,879.96 | 0.00 | AHɩr]2020^042601FAHɩr]2020^042602FAHɫOr]2020^042601 | AEv~qFUذ |
21 | BӿAHΦX@p | BӶЦa}oq | AHUr]ͪΡ^201902 | H | 44,160,000.00 | 13,017,870.78 | 267,835.00 | AHUr]ͩr^201902FAHɫOr]ͪΡ^201902 |
@@BӶЦa}oqFتLBؤơB] |
@@`J
@@1.iMȦCܺI2024~930(Ǥ)UڥΧQEBAɴڤHMOHIHĸ겣sæq겣Τ餧᪺Q]]A`Qλ@^AoQɴڦXPBOXPΤHȦ檺WwΥͮĪkߤѽTwkpC
@@2.YɴڤHBOH]Uح]WBB~BQP~өγॢƥD檺AЬӶťDBM´/ΥDNiqȩμiMdC
@@3.WzDŰȤHBOHpðݡAлP𫰹AӻȦΤHĸ겣sæqptC
@@𫰹AӻȦpt覡J
@@a}Jsæ𫰦a϶𫰥ګxn22
@@ptHJkh qܡJ0901-6272077
@@Hĸ겣sæqpt覡J
@@a}JsæQ|iϬs888s1By17hA1718
@@ptHJv qܡJ0991-2377039
@@SiC
@@sæ𫰹Aӷ~Ȧѥq
@@BӿAHΦX@p
@@AHΦX@p ꤤHĸ겣zѥqsæ^۪vϤq
@@ΥAHΦX@p
@@sæFWAӷ~Ȧѥq
@@2024~1114