겣Bmi | ||
|
@@ꤤHĸ겣zѥqĬ٤qL˰ϦF588-21-1006в~Xvi
@@ꤤHĸ겣zѥqĬ٤qw_2024~12210ɦ2024~12310ɦb겣業xM]https://zc-paimai.taobao.com/^i椽}vCvЪꤤHĸ겣zѥqĬ٤qXk֦L˰ϦF588-21-100654Mв]HU²“Fв”^z~XAвnXp5050.96̡FLfsA¸ӷ~s8-204ǵ22Mв]HU²“A¸в”^z~XAвnXp4191.26̡F樂1189Msگ´3l4Ӧ@p26Mв]HU²“в”^z~XAвnXp1447.15̡C
@@FвMA¸вv_篲50U/~AvOҪ5UCвv_篲8U/~AvOҪ1UCezvҬOdWACWC_5000AiH[TתNӥ[ANơC
@@J2~AۯXPñq_CзǡJFвMA¸вC_50U/~FвC_8U/~A@~@ICۥX_ܥXOBMOB~OBzOBqOBLuOBŽըϥζO@OΧѩӯHӾC
@@PIJ@~@ICñpXP10餺IĤ@~AĤG~_ñpXP@~ICpӯHOIAVڥqIǪACO@AǪIBUpC~ӯHñpXP10餺VڥqPɤIAFвMA¸в5UAв1UAӯHIiOҪ]pQ^bӯHVڥqIĤ@~ΥɥiR诲CY~ӯHHΰhACpڥq~vAӹڨϥήɶAwIWLگh٩ӯHC
@@汵wJeפXPΦXPɩЫΥ汵wJ]1^˭ײMJӯHtdNЫΫ_˭תp,ΦbڥqPNUɪ˭תp汵F]2^dJӯHVڥqЫAڥqvNBmӯHdC
@@Y_tߡANVѻPЫXkҥAeznOCHnDJ㦳Ʀ欰OBIOkHB´Φ۵MHABHUHoѻPJaȭBĺʺcu@HBFkzĵBĸ겣qu@HBŰȤHzhΨ䪽tݥHΰѻP겣Bmu@߮vB|pvBvcHpHFXЪүAΪŰȤHBOHΨp~QqFϮBϬ~¦WHFL̾ڪkߪkWoӯXЪDCkߦSWw~CѻPHڸӷXkBXWAѻPH̪kit]AAά~Br~ǸoBª|ǸoBgøﵥHkǸo欰C
@@ӤHѻPWH~Ҥδ_LApҦaPg`~a@PAb_LW`F~ѻPWveѭB̪g~˪~Ӵ_LB̷sq{_LBζ֦WLӳ25%vΪMvBXvqBvqvq۵MHΪkwNHҴ_LBơBʨơBިҴ_LCNzLHѩ簣veѤΥHҡBQNzHҥ~AEƻP~ѻPһݴѧƤ@PC_L[\~AӤHѻP設Ҵ_LݥHñrC
@@ڥqvWѻPif֡Ao{ЩӯHݤ_TѻPD骺AڥqvñpXPèSvOҪFpڥqfֵo{ЩӯHPLѻP觡ptAڥqvɵniAɵniLijAAPЩӯHñqmЫίXPnC
@@ѩnOBOҪúǡBIڤ覡vWhԲӫHH겣業xMZnviǡC
@@a}JnʥȪZϥ_ʪF42
@@zܨƶptqܡJ025-57710775B15366160078B025-57710776B025-57710758C
@@zƥBߩβij|qܡJptH \kh 025-57710703FfpptH Bkh 025-57710757C
@@ ꤤHĸ겣zѥqĬ٤q
@@ 2024~1115
JЫΩӲM
]1^L˰ϦF588-21-100654MвJ |
||
Ǹ | n]̡^ | |
1 | L˰ϦF588-21-1006 | 75.18 |
2 | F588-21-1005 | 75.18 |
3 | F588-21-1004 | 75.18 |
4 | F588-21-1003 | 75.18 |
5 | F588-21-1002 | 75.84 |
6 | F588-21-1001 | 134.81 |
7 | F588-21-610 | 169.27 |
8 | F588-21-609 | 75.84 |
9 | F588-21-608 | 75.18 |
10 | F588-21-607 | 75.18 |
11 | F588-21-606 | 75.18 |
12 | F588-21-605 | 75.18 |
13 | F588-21-604 | 75.18 |
14 | F588-21-603 | 75.18 |
15 | F588-21-602 | 75.84 |
16 | F588-21-601 | 134.81 |
17 | F588-21-510 | 169.27 |
18 | F588-21-509 | 75.84 |
19 | F588-21-508 | 75.18 |
20 | F588-21-507 | 75.18 |
21 | F588-21-506 | 75.18 |
22 | F588-21-505 | 75.18 |
23 | F588-21-504 | 75.18 |
24 | F588-21-503 | 75.18 |
25 | F588-21-502 | 75.84 |
26 | F588-21-501 | 134.81 |
27 | F588-21-405 | 169.27 |
28 | F588-21-404 | 150.29 |
29 | F588-21-403 | 150.29 |
30 | F588-21-402 | 150.29 |
31 | F588-21-401 | 134.81 |
32 | F588-21-1209 | 75.84 |
33 | F588-21-1208 | 75.18 |
34 | F588-21-1207 | 75.18 |
35 | F588-21-1206 | 75.18 |
36 | F588-21-1205 | 75.18 |
37 | F588-21-1204 | 75.18 |
38 | F588-21-1203 | 75.18 |
39 | F588-21-1202 | 75.84 |
40 | F588-21-1201 | 134.81 |
41 | F588-21-1110 | 134.81 |
42 | F588-21-1109 | 75.84 |
43 | F588-21-1108 | 75.18 |
44 | F588-21-1107 | 75.18 |
45 | F588-21-1106 | 75.18 |
46 | F588-21-1105 | 75.18 |
47 | F588-21-1104 | 75.18 |
48 | F588-21-1103 | 75.18 |
49 | F588-21-1102 | 75.84 |
50 | F588-21-1101 | 134.81 |
51 | F588-21-1010 | 134.81 |
52 | F588-21-1009 | 75.84 |
53 | F588-21-1008 | 75.18 |
54 | F588-21-1007 | 75.18 |
pp | 5050.96 | |
]2^LfsA¸ӷ~s8-204ǵ22MвJ |
||
Ǹ | n]̡^ | |
1 | A¸ӷ~s8-204 | 145.16 |
2 | A¸ӷ~s5-110 | 79.69 |
3 | A¸ӷ~s5-112 | 91.63 |
4 | A¸ӷ~s5-210 | 133.94 |
5 | A¸ӷ~s5-212 | 148.93 |
6 | A¸ӷ~s5-310 | 131.55 |
7 | A¸ӷ~s5-312 | 146.28 |
8 | A¸ӷ~s7-104 | 102.51 |
9 | A¸ӷ~s7-204 | 162.73 |
10 | A¸ӷ~s7-304 | 162.73 |
11 | A¸ӷ~s9-113 | 229.86 |
12 | A¸ӷ~s9-203 | 257.58 |
13 | A¸ӷ~s9-303 | 257.58 |
14 | A¸ӷ~s9-403 | 253.8 |
15 | A¸ӷ~s9-114 | 205.5 |
16 | A¸ӷ~s9-204 | 214.39 |
17 | A¸ӷ~s9-304 | 214.39 |
18 | A¸ӷ~s9-404 | 211.25 |
19 | A¸ӷ~s9-111 | 231.97 |
20 | A¸ӷ~s9-201 | 242.01 |
21 | A¸ӷ~s9-301 | 242.01 |
22 | A¸ӷ~s9-401 | 325.77 |
pp | 4191.26 | |
]3^1189Msگ´3l4Ӧ@p26MвJ |
||
Ǹ | в | ؿvn]̡^ |
1 | 1189Msگ´263l415 | 55.66 |
2 | 1189Msگ´263l416 | 55.66 |
3 | 1189Msگ´263l417 | 55.66 |
4 | 1189Msگ´263l418 | 55.66 |
5 | 1189Msگ´263l419 | 55.66 |
6 | 1189Msگ´263l420 | 55.66 |
7 | 1189Msگ´263l421 | 55.66 |
8 | 1189Msگ´263l422 | 55.66 |
9 | 1189Msگ´263l423 | 55.66 |
10 | 1189Msگ´263l424 | 55.66 |
11 | 1189Msگ´263l425 | 55.66 |
12 | 1189Msگ´263l426 | 55.66 |
13 | 1189Msگ´263l427 | 55.66 |
14 | 1189Msگ´263l428 | 55.66 |
15 | 1189Msگ´263l429 | 55.66 |
16 | 1189Msگ´263l430 | 55.66 |
17 | 1189Msگ´263l431 | 55.66 |
18 | 1189Msگ´263l432 | 55.66 |
19 | 1189Msگ´263l436 | 55.66 |
20 | 1189Msگ´263l438 | 55.66 |
21 | 1189Msگ´263l440 | 55.66 |
22 | 1189Msگ´263l442 | 55.66 |
23 | 1189Msگ´263l444 | 55.66 |
24 | 1189Msگ´263l446 | 55.66 |
25 | 1189Msگ´263l448 | 55.66 |
26 | 1189Msگ´263l450 | 55.66 |
pp |
@@1447.15 |