겣Bmi | ||
|
@@H겣zѥq̵¬٤q겣۰i
@@ꤤHĸ겣zѥq̵¬٤q̵֦¸UVuTq4~}v겣Hβե]覡}IBmA{HiCvHpUJ
@@@Bv겣H
vǤJ2024/10/31 JU
Ǹ | ŰȤHW | EB | Q | NԶO | FͧQ | vXp | OҤH | 㪫 |
1 | ̵¸UVuTq | 1496.73 | 143.08 | 11.43 | 1278.89 | 2930.13 | iͼz | HJ̵¸UVuTqF㪫J_ջȥtжjs6764.68 C |
2 | 迤MNvodq | 1474.21 | 63.16 | 11.46 | 1127.28 | 2676.11 | MNBZ | HJw襫MN~ѥqF㪫J_w襫迤dFCQu~tС]tga)AnXpJ18968.03 C |
3 | ̵¤A~ަq | 282.50 | 245.33 | 1.56 | 20.35 | 549.74 | QCvBR^ | HJ̵¤A~ަqF 㪫J_ջȥt_ymy500Y]w^C |
4 | ̵¥Zس]u{q | 8309.59 | 937.31 | 47.54 | 2044.11 | 11338.56 | ̵¥ZЦa}oΦqB¡B\qBKBҥ | 1.HJs賻qЦa}oqF㪫J_䥫fϱNxsZqW13001A䤤1ө㭱n3643.56 A@45MvA2ө㭱n1910.47 A@7MvAXp52MC2.HJ̵¥ZЦa}oΦqF㪫J]1^_{϶nDѤ_L(sF)01h003Ǫӷ~Ω1374.45 F]2^_{϶nDѤ_L(sF)02h003Ǫӷ~в837.54 C |
Xp | 11563.03 | 1388.88 | 72.00 | 4470.62 | 17494.53 |
@@`J1BiM椺vǤ鬰2024~1031AǤŰȤHMOHIQBHBOεBӬijwBͮĪkߤѤΪkߪkWWwpFiMCܪBȨѰѦҡAHijΥͮĪkߤѪp⬰ǡC2BWzvBmɶvΨ䶵UvQqȤ@C3Biep|AHŰȤHBOHwñpXPBkߤBvQҮѰOǡF겣ƾڥHvQҮѰOǡC4B̵¸UVuTqvU㪫Űȥ~WU_ջȥtжjsӷ~вADsAsEAΨLvA鱡pHiۦɽդFѡC5B̵¤A~ަqvU㪫500YA{wA鱡pHiۦɽդFѡC
@@GBBm覡
@@Bm覡}BmA覡]A_}vB}浥Cwsj|HeӬ͡C
@@TB
@@nDRHHAnABIڨåiӾʶRvұaӪIC
@@|BHnD
@@㦳Ʀ欰OBIOkHB´Φ۵MHABHUHoʶRJaȭBĺʺcu@HBFkzĵBĸ겣qu@HBŰȤHzhΨ䪽tݥHΰѻP겣Bmu@߮vB|pvBvcHpHC겣ŰȤHp~Qq褣oѻP겣ʶRC]ŦXѥ[vRAvRHۦӾk߳dC
@@BI
@@iҦCܪv겣{XAꤤHĸ겣zѥq̵¬٤q겣pnΫOҡC̻ݦۦFѡBxýT{DvξOv{B岫BʳέIAæ@ӾѦo@lHΤowQqGC
@@wsjNV̫ӥHUpt覡Pڥqi欢͡C
@@ptHJ͡B}͡F
@@ptqܡJ0931-8505915/0931-8507458F
@@a}J{ϪZ225C
ꤤHĸ겣zѥq̵¬٤q
2024~1111