겣Bmi | ||
|
@@H겣zѥqn٤q
@@겣Bmi
@@ؿĸ겣zѥqn٤q]U“ڤq”^֦Ŷhhm~q24vA̪kiBmA{HiC
@@vpJI2024~220AŶhhm~q24v겣XpH417,290,474.94A䤤H287,962,485.25AIQH129,327,989.69C]pEBPɴڦXPέɾڪB@PAHɴڦXPBɾڡBk|PMǡ^C
@@vpζvOIpUJ
Ǹ | ŰȤH W | ]H^ | IQ]H^ | Ǥ | Op |
1 | Ŷhhm~q | 68,979,296.79 | 16,344,153.53 | 2024/2/20 | 㪫JŶ]um[M[Mb в,ؿvn57624.32 C OHJŶhhm~qBBΡBHGBBPp¡BBhB©s¡C |
2 | mؿĨTAȦq | 18,349,998.50 | 4,428,127.85 | 2024/2/20 | 㪫JmsuTsϮsTTXөв,ؿvn4096.91 C OHJnؿķs~oiqBITءBm¡BBſoBLBU˪ڡC |
3 | nؿķs~oiq | 20,959,793.74 | 4,374,447.15 | 2024/2/20 | 㪫JmsƳBuTsϮsTTXӤδmsƳBTӷ~Ω,ؿvn2643.68 C OHJnؿķs~oiqBITءBm¡Bź͡BPZB·uBùC |
4 | mTTq | 28,490,000.00 | 22,370,959.27 | 2024/2/20 | 㪫JmsƳBڤu~mjDӷ~ЦaΤu~Цa,ؿvn6116.72 C OHJmTTqBmոm~qBnNس]u{qBWC |
5 | ^֨ΦʳfP⦳q | 4,497,803.12 | 4,241,086.04 | 2024/2/20 | 㪫JjϤjwXӥaUhDv]ӷ~^Ω,ؿvn915.2 C OHJBJBJӦtBJӶC |
6 | njdķ~q | 1,730,132.36 | 2,582,049.54 | 2024/2/20 | 㪫Jnjdķ~q_ ZZHu~Ω,ؿvn8187.3 C OH:njdķ~qBsFjΦqC |
7 | ѩMJ]q | 6,000,000.00 | 6,517,114.28 | 2024/2/20 | 㪫JjϤ߸uӻȦXӥHΫDvΩ,ؿvn2679.07 C C OH:ѩMJ]qB^B^ȩBwC |
8 | k翤FU~dq | 5,214,827.32 | 2,757,015.15 | 2024/2/20 | 㪫Jk翤Q~eߵ7ַӶTpϵXΩ,ؿvn3246.13 C OHJݡBF֡BHɡC |
9 | ӶTq | 3,099,999.75 | 2,606,188.47 | 2024/2/20 | 㪫JF⥫ӷ~ΦvΩ,ؿvn827.13 C OHJBABBqBABPBBӱjBʰC |
10 | ݫاq | 7,364,000.00 | 2,881,236.44 | 2024/2/20 | 㪫J_yFاG5Ӱӷ~Ω,n586.88 C OHJݫاqBRTBpC |
11 | FְļJdq | 7,778,598.85 | 4,572,957.74 | 2024/2/20 | 㪫JF⥫ӦΩФΪF¥оQmuQu~ΩСAؿvn6474.45 C OHJBvBRsBBpBHBBӱߡC |
12 | nqqlަq | 5,030,990.00 | 4,618,818.58 | 2024/2/20 | 㪫JnqqlަqҦ_Ju~F_5ɤu~Цa]5MЫ`ؿvn8561.89 A1vu~Φa10800 ^C OHJnqqlަqBs{qqlqB[LBx^BNBiáC |
13 | ncC~̷~q | 2,944,999.99 | 318,876.01 | 2024/2/20 | 㪫JncC~̷~qҦ_JD8Mu~Цa]Ы`ؿvn3356.08 A1vu~Φa4727.74 ^C OHJncC~̷~qBcC~BPߡC |
14 | nʤѥͪަq | 13,600,000.00 | 3,370,776.90 | 2024/2/20 | 㪫JnʤѥͪަqҦ_`waW4ɤu~Цa]44ɩЫ`ؿv14381.52m2A1vu~Φa17457.49m2^C OHJnʤѥͪަqBHpLBC |
15 | 绷Чm~oiq | 15,157,893.84 | 4,902,391.89 | 2024/2/20 | 㪫Jæ{绷ϳѰӶT@ɰӦΩСAؿvn8388.94m2C OHJJyBJӭxBT͡BJӡC |
16 | 绷BoAT}oq | 21,667,399.43 | 6,509,119.65 | 2024/2/20 | 㪫J绷ظ76sATӷ~ΩСB绷ϳ~F12-14“sx”vΩСAؿvn7495.9m2C OHJ绷BoAT}oqBBLBӷuBYxBӺqC |
17 | 绷gٶ}om~q | 6,399,836.29 | 474,175.72 | 2024/2/20 | 㪫Jæ{绷Eګn@ɺXΩЫؿvn4002.7 C OHJ³ӥB¡C |
18 | hƸ``~q | 24,143,711.87 | 23,660,751.08 | 2024/2/20 | 㪫JhƥbϤHnEʪsӷ~ΩСAؿvn4658.89 C OHJhƥEЦa}oqBhEIL~qBBɦBPӷC |
19 | hƥouTq | 3,670,000.00 | 2,712,384.81 | 2024/2/20 | 㪫Jhƥbb{ӷ~ΩСAؿvn412.4 C OHJJæwBH\C |
20 | hƥXץШTTq | 2,952,183.48 | 2,382,278.65 | 2024/2/20 | 㪫JhƥbϬP]nT^ӷ~ΩСAؿvn474.76 C OHJ@C |
21 | hƥU_TPAȦq | 4,491,019.92 | 3,248,137.28 | 2024/2/20 | 㪫JhƥbϬP]nT^ӷ~ΩСAؿvn510.82 C OHJPyBPӡBBC |
22 | hƥؽTTAȦq | 3,000,000.00 | 2,169,820.91 | 2024/2/20 | 㪫JhƥbϬPӷ~ΩСAؿvn331.84 C OHJiBPyBiC |
23 | ѷ~dq | 4,780,000.00 | 464,743.73 | 2024/2/20 | 㪫JFBϥP68[bS3105BFg٧N}oϬuDOܫn29MV10s߰ӷ~ΩФΪFBϥP68[bvΩСAؿvn246.14 C OHJJ֭xBYBiӶBJڡC |
24 | nYsѥq | 7,660,000.00 | 820,379.02 | 2024/2/20 | 㪫JFg٧N}oϬuDOܫn29MV10s߰ӷ~ΩСAؿvn652.96 C OHJJ֭xBYC |
`p | 287,962,485.25 | 129,327,989.69 |
@@`JiSv겣άOpȨѧ̰ѦҡAڥH̾\ɦۦP_ǡC
@@JRHHA}nAOIڨåiӾʶRvұaӪIAӷXkXWC
@@HnDJ㦳Ʀ欰OBIOkHB´Φ۵MHAHUHoʶRJaȭBĺʺcu@HBFkzĵBĸ겣zqu@HBŰȤHzhΨ䪽tݥHΰѻP겣Bmu@߮vB|pvBvcpHC겣ŰȤHp~Qq褣oѻP겣ʶRC
@@iĴJۤio_20Ӥu@Fbiz̳W]зNV̦biĴeVڤqѭNVѩΨӧڤq{W^AHΨzӸ겣BmijMtߡC
@@zܨƶptHJPkhAptqܡJ0731-84845033C
@@pta}Jn٪F}ְϤ@jD976C
@@zƥBߩβij|qܡJP͡A0731-84845036C
ꤤHĸ겣zѥqn٤q
2024~118