겣Bmi | ||
|
@@ꤤHĸ겣zѥqsæ^۪vϤq겣Bmi
@@ꤤHĸ겣zѥqsæ^۪vϤq]HU²“ڤq”^֦sæīHѨTq17᪺vΨqvQAWzviBmA{ipUJ
@@@Bvp
@@ڤq֦sæīHѨTq17᪺vΨqvQ(JvM)AIܸ겣]ʰǤ2024~49Av40,634.13 UAQ36,804.23 UAO587.76 UAvXp78,026.12 UCɴڦXPBOXPXPwMHȦ檺WwBͮĪkߤѵpQBOΡCiep|AHŰȤHBOHBLqȤHwñpXPBͮĪkߤѵǡC
@@GB
@@̫HAnAڤqWwnDIڨïv겣sb岫ʶRvұaӪIAӷXkC
@@TBHnD
@@̪k`U㦳Ʀ欰OBIOkHB´Φ۵MHABHUHoʶRJaȭBĺʺcu@HBFkzĵBĸ겣zqu@HBŰȤHzhΨ䪽tݡAHΰѻP겣Bm߮vB|pvBvcHpHAΪ̤WzpHѻPDľcAPѻP}vĸ겣zqu@HBŰȤHΪ̨겣ctdHttHC겣ŰȤHp~Qq褣oѻP겣ʶRC
@@|BBm覡
@@ӡmĸ겣zq겣Bmzk]q^nWw覡iBmABm覡]A_MBD^lvBŰȭաB}Cp}Bm覡]A_Υ]BmAΨ䤤N겣PLŦX겣զX]BmC
@@Bi
@@ۥio_20Ӥu@AiPɨzWzv겣BmijMtߡC
@@Bpt覡
@@zܨƶptHJ]͡B
@@ptqܡJ 0991-2377025/17690901886B0991-2377009
@@zƥBߩβij|qܡJ 0991-2377038
@@pta}JQ|iϬs888sڮy]1721ǡ^
@@ ꤤHĸ겣zѥq
@@ sæ^۪vϤq
@@ 2024~1016
@@JvM
ŰȤHW | ɴڦXPW١Bs | OҾOHW | OHW | OXPW١Bs | EB | QEB | NԶO |
sæīHѨTq | m~yʸɴڦXPnsJJ806170020210129SLL001F mUڮiXPnsJ2022~rZ80623000129WJL001 | ʡB£ | sæfMЦa}oq | m̰BOXPnsJJ806170020210129SLL001 F mOXPnsJ2022~rD80623000129WJL001 | 20,000,000.00 | 1,359,441.84 | 0.00 |
sæīHѨTq | m~yʸɴڦXPnsJJ806170020210129SLL001F mUڮiXPnsJ2022~rZ80623000129WJL001 | ʡB£ | sæfMЦa}oq | m̰BOXPnsJJ806170020210129SLL001F mOXPnsJ2022~rD80623000129WJL001 | 10,000,000.00 | 679,720.94 | |
sæīHѨTq | m~yʸɴڦXPnsJJ806170020210129SLL001F mUڮiXPnsJ2022~rZ80623000129WJL001 | ʡB£ | sæfMЦa}oq | m̰BOXPnsJJ806170020210129SLL001F mOXPnsJ2022~rD80623000129WJL001 | 2,262,473.16 | 153,785.02 | |
sæ~ަq | m~yʸɴڦXPnsJ2022~r J806120020221015LZD0200F | ]QڡBKB]x | mOXPnsJ2022~rD8061200202201015LZD0200 | 2,000,000.00 | 125,736.12 | 68365.00 | |
sæ~ަq | m~yʸɴڦXPnsJ2021~rJ806120020211119LZD1000F mUڮiXPnsJ2022~rZ806120020221111LZD1200 | ]QڡBKB]xB | sæ~ަq | mOXPnsJ2021~rD806120020211119LZD1000F mUڮiXPns2022~rZ806120020221111LZD1200 | 12,000,000.00 | 991,250.00 | 178600.00 |
sæ~ަq | m~yʸɴڦXPnsJ2022 ~rJ806120020220815LZD1700 | ]QڡBKB]xB | sæ~ަq | m̰BOXPnsJ2022 ~rD806120020220815LZD1700 | 13,500,000.00 | 1,127,849.90 | 196463.00 |
sæEFӶTq | m~yʸɴڦXPnsJ2023~rJ806120020230224LZD2850 | ]QڡBKB]xBsæ~ަq | sæ~ަqBsæEFӶTq | mOXPnsJ2023~rD806120020230224LZD2850B2023~rD806120020230318LZD001 | 23,578,648.00 | 1,684,650.87 | 474092.00 |
sæȴ妳dq | myʸɴڦXPnsJAӭɦr]2020^ħ0609 | TB\A | sæȴ妳dq | mOҦXPnsJAӫOr]2020^0609Fm̰BXPn | 32,000,000.00 | 11,794,355.18 | 447867.00 |
Q|HFؿvw˦q | m~yʸɴڦXPnF mUڮiXPnsJ2023~irJ80617000509SBNE001 | dHBBm^ | Q|HFؿvw˦q | mOXPn | 46,999,913.32 | 2,571,678.44 | 495,811.00 |
sæ}QPŨTPAȦq | myʸɴڦXPnsJ2020-4105-2000]yɡ^ | Ѭz@ZڶTqBsæ}Цa}oqBiӭ | sæ}Цa}oq | m̰BOҦXPnsJ2020-4105-3000]O^F m̰BXPnsJ2020-4105-3000]^ | 20,000,000.00 | 9,785,057.17 | 517954.46 |
sæ}QPŨTPAȦq | mȦӧIijnsJ2020-4105-2000 | Ѭz@ZڶTqBiӭ | sæ}Цa}oq | m̰BOҦXPnsJ2020-4105-2000Fm̰BXPn | 2,446,625.00 | 1,947,826.19 | |
sæ}QPŨTPAȦq | mȦӧIijnsJ2020-4105-2000 | Ѭz@ZڶTqBiӭ | sæ}Цa}oq | m̰BOҦXPnsJ2020-4105-2000Fm̰BXPn | 2,446,625.00 | 1,947,827.19 | |
sæ}QPŨTPAȦq | mȦӧIijnsJ2020-4105-2000 | Ѭz@ZڶTqBiӭ | sæ}Цa}oq | m̰BOҦXPnsJ2020-4105-2000Fm̰BXPn | 2,446,625.00 | 1,947,747.03 | |
sæ}QPŨTPAȦq | mȦӧIijnsJ2020-4105-2000 | Ѭz@ZڶTqBiӭ | sæ}Цa}oq | m̰BOҦXPnsJ2020-4105-2000Fm̰BXPn | 2,446,525.63 | 1,947,748.03 | |
sæ}QPŨTPAȦq | 2020-4105-2000]Ȩ^ | Ѭz@ZڶTqBsæ}Цa}oqBiӭ | sæ}Цa}oq | m̰BOҦXPnsJ2020-4105-3000]O^F m̰BXPnsJ2020-4105-3000]^ | 9,785,500.00 | 0.00 | |
sæsoצq | myʸɴڦXPnsJ1054233 | η | sæjseƤuަq | mAHΪɴڽXPnsJAHɽr]2013^1219F mAHΪɴګOҦXPnsJAHɫOr]2013^1219 | 6,035,524.24 | 11,778,703.34 | 0.00 |
sæjseƤuަq | myʸɴڦXPnsJ1054388 | sFj붰ΦqBsæsoצqBBy | sæsoצq | mAHΪɴګOҦXPnsJAHɫOr]2015^0122FmXPɥRijѡn | 21,000,000.00 | 58,066,945.38 | 64,209.61 |
sæʥͪoiq | myʸɴڦXPnsJ2020-8256-4200B2020-8256-250F mUڮiijѡn | BBBPoBT | sæʩЦa}oq | mOҶUڡ]U^ɥRijnsJ2019-8256-250B2019-8256-5750FmɴUɥRijnsJ2019-8256-250B2019-8256-5750 | 57,154,100.00 | 24,777,820.59 | 1,092,342.80 |
sæs}تѥq | myʸɴڦXPnsJAӭɦr2015]20300^ | sɦBf | sæs}تѥq | AӰʽr2015]20300^ AӫOr2015]20300^ | 9,027,119.45 | 26,619,280.75 | 0.00 |
sæs}تѥq | myʸɴڦXPnsJ1006028F mUڮiijѡnC | sɦBf¡B¡B]Z | sæs}تѥq | mAHΪɴڽXPnFmAHΪɴګOҦXPnFmʲXPnFmOҦXPn | 14,882,624.15 | 48,977,834.39 | 0.00 |
sæʻʷu{]Ʀq | myʸɴڦXPnsJ2016006 | L|NBJEB | sæʻʷu{]Ʀq | mʲXPnsJ2016006FmOҦXPnsJ2016006 | 4,600,000.00 | 11,353,930.84 | 153668.00 |
sæʻʷu{]Ʀq | myʸɴڦXPnsJ2016001 | L|NBJE | sæʻʷu{]ƦqBLáBB§ӫi | mXPnsJ2016001FmOҦXPnsJ2016001 | 12,000,000.00 | 27,930,055.73 | 302368.00 |
sæEЦa}oq | mTw겣ɴڦXPnsJ]2014^Tɦr]N^ġ]8721^; mUڮiijѡn | PiBBY | Pi | mAHΪɴکXPnsJAHɩr]2014^8721;mAHΪɴګOҦXPn imXPnsJ2016-4929FimOҦXPnsJ2016-4929C | 9,003,701.26 | 37,917,342.08 | 29352.00 |
NUצϾiޱM~X@ | myʸɴڦXPns:1029211 | I~BKSBIBIsBӪBLBIBI͡B^ | jBI~BKS | mAHΪɴکXPnBmAHΪɴګOҦXPn | 2,984,937.43 | 9,203,690.48 | 0.00 |
N_Aͯȷ~q | myʸɴڦXPns:2017-7846-2500 | ɵءBRxB~FBJ | N_Aͯȷ~qB~FBJ | mOҦXPnsJ2017-7846-2500;mʲXPnsJ2017-7846-2500FmXPnsJ2017-7846-2500 | 19,609,450.77 | 29,441,186.79 | 142450.00 |
N_Aͯȷ~q | myʸɴڦXPns:2017-7846-1200 | sæfĸO]Ρ^qBɵءBRx | mOҦXPnsJ2017-7846-1200 | 9,669,165.98 | 24,075,413.55 | 51913.00 | |
sæ@a˹A~}oq | myʸɴڦXPnsJ2020-5775-1500 | ]eBE߬ߡB][ڡBPiB | sæ@ayqBsæ@a˹A~}oqB]e | m̰BXPnsJ2020-5775-1500Fm̰BOҦXPnsJ2020-5775-1500 | 15,000,000.00 | 5,523,830.60 | 216458.00 |
sæ@a˹A~}oq | myʸɴڦXPnsJ2020--1211-0600 | ]eBE߬ߡB][ڡBPiB͡BsæXA~ަq | mɴګOҦXPnsJ2020-O-1211-0602 | 2,000,000.00 | 694,688.71 | 5000.00 | |
sæ@a˹A~}oq | myʸɴڦXPnsJ2020--1211-0600 | ]eBE߬ߡB][ڡBPiB͡BsæXA~ަq | mɴګOҦXPnsJ2020-O-1211-0602 | 1,907,070.00 | 678,879.17 | ||
sæ@a˹A~}oq | myʸɴڦXPnsJ2020--1211-0600 | ]eBE߬ߡB][ڡBPiB͡BsæXA~ަq | mɴګOҦXPnsJ2020-O-1211-0602 | 2,000,000.00 | 694,688.71 | ||
aѶؿvw˦dq | myʸɴڦXPnsJ2018-1300-9377 | iyB]sZ | sæa맻JЦa}odq | mXPnsJ2018-1300-9377F mOҦXPnsJ2018-1300-9377 | 11,854,674.00 | 8,270,123.07 | 0.00 |
sæsƦdq | myʸɴڦXPnsJ2018-600-7997 | iBZ | sæsƦdq | mXPns:2018-600-7997F mOҦXPnsJ2018-600-7997 | 5,699,999.67 | 3,973,224.03 |
@@138,722.00 |
@@`J1.HWMȦCܺIܰǤ骺EBMQEBAɴڤHMOHv٪𩵼iBOΤΨLڶ]p^vXP]]A_ɴڦXPBXPBOҦXP^BͮĪkߤѵkߤάk߳WwpC2.M椤“OH”]AOҤHBHMXHC3.YŰȤHBOH]Uح]oͧWBB~BQP~өΪ̳ॢƥD浥ΡAЬӶťDBMDNiqȩΪ̩ӾMdC