겣Bmi | ||
|
@@n祫oϹAHΦX@p2024~ĤTu24ᤣ}겣]vq[ŰȶʦpXi
@@ھګn祫oϹAHΦX@pPꤤHĸ겣zѥqs觧ڦ۪vϤqFvwơAn祫oϹAHΦX@pwN綠iMҦCɴڤHΨOHɦDvξOXPUvQ]ԨJiM^A̪kꤤHĸ겣zѥqs觧ڦ۪vϤqCn祫oϹAHΦX@pPꤤHĸ겣zѥqs觧ڦ۪vϤqSopXiqUɴڤHξOHHΨLUC
@@ꤤHĸ겣zѥqs觧ڦ۪vϤq@WzvA{inDiM椤ҦCŰȤHΨOHAqi_ߧYVꤤHĸ겣zѥqs觧ڦ۪vϤqiDvXPξOXPw٥IqȩάOdC
@@SiC
@@n祫oϹAHΦX@p
@@ꤤHĸ겣zѥqs觧ڦ۪vϤq
@@ 2024 ~ 10 12
iM | ||||||||||
ǤJ 2024~621 J | ||||||||||
Ǹ | ŰȤHW | vijs | v | OHW | Oijs | vB | ||||
Q | Lv | Xp | ||||||||
1 | s۳س]꦳q | 189302201702925 | 2020~-8192021~810 | ĬBĬѡB¡B̧ɡBs۷꦳qBsJF̷~q | 189304201012081B189304201012085 | 19000000 | 6388388.64 | 184469 | 30839935.62 | |
2 | 189803142657101 | 2016~5272017~527 | s۷꦳qBĬBĬѡB̪vBsJF̷~q | 189804141488742B189804141488742-1B189804141488742-2 | 0 | 2947984.03 | ||||
3 | 189302170932885 | 2017~9302018~718 | s۷꦳qBĬBĬѡB¡B̧ɡBsJF̷~q | 189304171168788B189304171168788-1B189304171168788-2B189304171168788-3B189304171168788-4 | 0 | 1215000.13 | ||||
4 | 189302183933401 | 2018~6302019~620 | ĬBĬѡB¡B̧ɡBs۷꦳qBsJF̷~q | 189304182046201B189304182046201-1B189304182046201-2B189304182046201-3B189304182046201-4B189304182046201-5 | 0 | 1104093.82 | ||||
5 | sFJA~꦳q | 189302201702951 | 2020~8192021~810 | ĬBĬѡB¡BxLBĬhBs۷꦳q | 189304201012026B189304201012028 | 12000000 | 4034771.85 | 124612 | 17037897.95 | |
6 | 188202160336023 | 2016~4292019~426 | s۷꦳qBxLBĬhBĬBĬѡB | 188204160469202B188202160336023-1B188202160336023-2B188202160336023-3B188202160336023-4B188202160336023-5 | 0 | 878514.1 | ||||
7 | n祫oTq | 181902171455141 | 2017~11142020~1010 | s۷꦳qBĬѡB̦۩BĬB̧ɡB | 181904171929308B181904171929308-1B181904171929308-1B181904171929308-4B181904171929308-2B181904171929308-5 | 14900000 | 5087536.31 | 157124 | 22913373.59 | |
8 | 181902140239581 | 2014~1282017~127 | s۷꦳qB̦۩B̮۳ | 181904140180041B181902140239581-1B181902140239581-2 | 0 | 2768713.28 | ||||
9 | n祫Ѧaײ{NA~q | 189302191457111 | 2019~12102020~1127 | s۷꦳qBĬBĬѡB¡BĬR^BĬh | 189304192098082B189302191457111-1 | 13990000 | 2869553.1 | 174999 | 21975951.44 | |
10 | 188202171455121 | 2017~10312018~815 | s۷꦳q | 188204171444509 | 0 | 832060.45 | ||||
11 | 188203142106281 | 2015~9162016~916 | s۷꦳qBĬR^B̪vB | 188204141186983B188204141186983-1B188204141186983-2B188204141186983-3 | 0 | 3104788.31 | ||||
12 | 189302186697983 | 2018~12272019~1213 | ĬBĬѡB¡BĬR^BĬhBs۷꦳q | 189304183586715B189302186697983-1B189302186697983-2 | 0 | 1004550.58 | ||||
13 | n祫tؿv]Ưq | 189302201702965 | 2020~8192021~810 | s۷꦳qBĬBĬѡB¡BxLB | 189304201012007B189304201012011 | 15000000 | 5043464.9 | 148336 | 21290031.23 | |
14 | 188202160336176 | 2016~4292019~426 | s۷꦳qBĬѡBĬBBxLB | 188204160459345B188202160336176-1B188202160336176-2B188202160336176-3B188202160336176-4B188202160336176-5 | 0 | 1098230.33 | ||||
15 | nùF~q | 188202131823443 | 2013~62820171220 | s۷꦳q | 188204131238381B188202131823443-2B188202131823443-3B188202131823443-4 | 100 | 5372723.05 | 55894 | 12873599.48 | |
16 | 188202171409966 | 2017~10312018~815 | s۷꦳qBĬBĬѡB}~fBáB | 188204171445069B189326180557965B189326180557965-1 | 3098300 | 2971161.97 | ||||
17 | 188202150500621 | 2015~7162017~710 | s۷꦳qBĬBĬѡB}~fBáB | 188204150774071B188202150500621-1B188202150500621-2B188202150500621-3B188202150500621-4B188202150500621-5B188226160149341B188226160149341-1B188226160149341-2B188226160149341-3B188226160149341-4B188226160149341-5 | 0 | 1375420.46 | ||||
18 | sʤӶTdq | 189302201702979 | 2020~8192021~810 | ĬBĬѡB¡BĬBsé꦳q | 189304201011985B189304201011986 | 15000000 | 4302750.84 | 204566 | 27135399.33 | |
19 | 189302201702984 | 2020~8192021~810 | ĬBĬѡB¡BĬBsé꦳q | 189304201011926B189304201011927 | 5000000 | 1434250.32 | ||||
20 | 189802160329317 | 2016~5172019~428 | sé꦳q | 189804160471001 | 0 | 298239.12 | ||||
21 | 189802160329319 | 2016~5172019~428 | sé꦳q | 189804160470881 | 0 | 895593.05 | ||||
22 | sn祫QͺAA~꦳q | 189302201702988 | 2020~8192021~810 | ĬBĬѡB¡B̹tBsé꦳q | 189304201011870B189304201011871 | 15000000 | 4302750.84 | 204784 | 27138611.76 | |
23 | 189302201702995 | 2020~8192021~810 | ĬBĬѡB¡B̹tBsé꦳q | 189304201011041B189304201011823 | 5000000 | 1434250.28 | ||||
24 | 189802160329312 | 2016~4282019~425 | sé꦳q | 189804160441761 | 0 | 296795.34 | ||||
25 | 189802160329316 | 2016~4282019~425 | sé꦳q | 189804160441689 | 0 | 900031.3 | ||||
26 | sqΰӷ~Tq | 189302201703000 | 2020~8192021~810 | ĬBĬѡB¡B̦۩Bsé꦳q | 189304201010903B189304201010921 | 14000000 | 4015900.8 | 199278 | 27127378.71 | |
27 | 189302201703001 | 2020~8192021~810 | ĬBĬѡB¡B̦۩Bsé꦳q | 189304201010703B189304201010721 | 6000000 | 1721100.4 | ||||
28 | 189802160353281 | 2016~5132019~429 | sé꦳q | 189804160484141 | 0 | 356862.04 | ||||
29 | 189802160353283 | 2016~5132019~429 | sé꦳q | 189804160484122 | 0 | 834237.47 | ||||
30 | sPIL~oiq | 181202131062093 | 2013~4262017~1023 | sI~@ɸ겣}oqBasB^ | 181204130770564B181204130770565B181226160116381B181226160116382 | 7300000 | 7628951.98 | 108839 | 37577745.26 | |
31 | 181202130782703 | 2013~482017~928 | sI~@ɸ겣}oqBasB^ | 181204130578621B181204130578622B181226160116402B181226160116402 | 10999725.99 | 11540228.29 | ||||
32 | nI~ѦasSӫ~ʪsq | 181202131062089 | 2013~4262017~1023 | sI~@ɸ겣}oqBֱlBR | 181204130771622B181204130771623B181226160116361B181226160116362 | 5450000 | 5697799.33 | 107982 | 37584009.84 | |
33 | 181202130766864 | 2013~472017~929 | sI~@ɸ겣}oqBֱlBR | 181204130568002B181204130568003B181226160116481B181226160116482 | 12850000 | 13478228.51 | ||||
34 | nlΰӶTq | 181202201357572 | 2020~662021~64 | sӡBֱlBsI~@ɸ겣}oqBwQBB~B^BBεX | 181204200746881B181202201357572-1B181202201357572-2B181202201357572-3 | 6990000 | 2851635.67 | 0 | 11551215.87 | |
35 | 181202140986982 | 2014~8112017~85 | wQBB~BsӡBֱl | 181204141001924B181204141001925B181204141001926B | 0 | 1709580.2 | ||||
36 | n祫Tdq | 189302191457117 | 2019~12202020~1216 | Q䥫Цa}oqBsp~궰ΦqBaBɱBi¡B¡BpM | 189304192273161B189302191457117-1 | 4500000 | 1391129.1 | 121881 | 23886835.17 | |
37 | 189302191457170 | 2019~12202020~1216 | Q䥫Цa}oqBsp~궰ΦqBaBɱBi¡B¡BpM | 189304192273141B189302191457170-1 | 4500000 | 1391129.1 | ||||
38 | 189302191457195 | 2019~12202020~1216 | Q䥫Цa}oqBsp~궰ΦqBaBɱBi¡B¡BpM | 189304192273101B189302191457195-1 | 4480000 | 1384946.23 | ||||
39 | 189302191457203 | 2019~12202020~1216 | Q䥫Цa}oqBsp~궰ΦqBaBɱBi¡B¡BpM | 189304192273041B189302191457203-1 | 1499999.99 | 463568.18 | ||||
40 | 189302183521721 | 2018~9302019~626 | ɱBi¡B¡BpMBQ䥫Цa}oqBsp~궰ΦqBa | 189304182150901B189304182150901-1B189302183521721-1B189302183521721-2B189302183521721-3 | 0 | 431846.84 | ||||
41 | 189302183521902 | 20189302019~626 | ɱBi¡B¡BpMBQ䥫Цa}oqBsp~궰ΦqBa | 189304182151381B189304182151381-1B189302183521902-1B189302183521902-2B189302183521902-3 | 0 | 437495.13 | ||||
42 | 189302183522941 | 2018~9302019~626 | ɱBi¡B¡BpMBQ䥫Цa}oqBsp~궰ΦqBa | 189304182151481B189302183522941-1B189302183522941-2B189302183522941-3B189304182151481-1 | 0 | 271735.61 | ||||
43 | 189302183523041 | 2018~9302019~626 | ɱBi¡B¡BpMBQ䥫Цa}oqBsp~궰ΦqBa | 189304182151641B189304182151641-1B189302183523041-1B189302183523041-2B189302183523041-3 | 0 | 20056.51 | ||||
44 | 189802150758125 | 2015~11132017~1020 | Q䥫Цa}oq | 189804151057504 | 0 | 875395.12 | ||||
45 | 189802150758131 | 2015~11132017~1020 | Q䥫Цa}oq | 189804151057622 | 0 | 888740.44 | ||||
46 | 189802150758137 | 2015~11132017~1020 | Q䥫Цa}oq | 189804151057582 | 0 | 892709.16 | ||||
47 | 189802160062248 | 2016~232018~21 | Q䥫Цa}oqBɱBi¡B¡Bsp~궰Φq | 189804160069449B189802160062248-1B189802160062248-2B189802160062248-3B189802160062248-4 | 0 | 336202.76 | ||||
48 | snQnTq | 189502173706641 | 2018~6302020~1220 | ~֨Цa}oqBBحxBLBL | 189504172732508B | 14500000 | 5944112.14 | 424238.24 | 34952356.88 | |
189502173706641-1B | ||||||||||
189502173706641-2B | ||||||||||
189502173706641-3B | ||||||||||
189502173706641-4B | ||||||||||
189502173706641-5 | ||||||||||
49 | 189502131414303 | 2013~5302017~1110 | ~֨Цa}oqBحxBBBEU | 189504130987682B | 0 | 5375371.04 | ||||
189504130987682B | ||||||||||
189504130987682B | ||||||||||
189504130987682B | ||||||||||
189504130987682 | ||||||||||
50 | 189502173708263 | 2018~6302020~1220 | ~֨Цa}oqBBحxBLBL | 189504172737468B | 4900000 | 2008699.97 | ||||
189502173708263-1B | ||||||||||
189502173708263-2B | ||||||||||
189502173708263-3B | ||||||||||
189502173708263-4B | ||||||||||
189502173708263-5 | ||||||||||
51 | 189502131850843 | 2013~6282017~1220 | ~֨Цa}oqBBحxBEUB | 189504131255321B | 0 | 1799935.49 | ||||
189504131255321-1B | ||||||||||
189504131255321-2B | ||||||||||
189504131255321-3B | ||||||||||
189504131255321-4 | ||||||||||
52 | snFTq | 189502172717061 | 2018~6302019~1210 | BحxB~sЦa}oqBPB@ӡB | 189504172612548B | 14000000 | 6306274.42 | 233134.58 | 25719500.67 | |
189504172613008B | ||||||||||
189502172717061-1B | ||||||||||
189502172717061-2B | ||||||||||
189502172717061-3B | ||||||||||
189502172717061-4B | ||||||||||
189502172717061-5 | ||||||||||
53 | 189502131414363 | 2013~5302017~1110 | ~sЦa}oqBBحxBB@ | 189504130988061B | 0 | 5180091.67 | ||||
189502131414363-1B | ||||||||||
189502131414363-2B | ||||||||||
189502131414363-3B | ||||||||||
189502131414363-4 | ||||||||||
54 | VqЦaq | 188202194209461 | 2019~12272022~1223 | VqЦaqBdB_BTpBdBءBs趶~TqBQBsɲ꦳qBn祫ӭTdqBs½TqBsETq | 188204192358682B | 64800000 | 28107517.96 | 394376 | 93301893.96 | |
188202194209461-1B | ||||||||||
188202194209461-2B | ||||||||||
188202194209461-3B | ||||||||||
188202194209461-4B | ||||||||||
188202194209461-5B | ||||||||||
188202194209461-6B | ||||||||||
188202194209461-7B | ||||||||||
188202194209461-8B | ||||||||||
188202194209461-9B | ||||||||||
188202194209461-10B | ||||||||||
188202194209461-11 | ||||||||||
55 | s趶~Tq | 188202183167602 | 2018~6302021~67 | VqЦaqBdB_ | 188204181891322B | 0 | 1780700.45 | 69186 | 6782269.96 | |
188202183167602-3B | ||||||||||
188202183167602-4B | ||||||||||
188202183167602-5 | ||||||||||
56 | 188202150191005 | 2015~3272018~324 | VqЦaqB_BaBd | 188204150304403B | 0 | 4932383.51 | ||||
188202150191005-1B | ||||||||||
188202150191005-3B | ||||||||||
188202150191005-4 | ||||||||||
57 | n祫ӭTdq | 182702183585301 | 2018~6302021~67 | VqЦaqBNBTpBdB_ | 182704181891121B | 0 | 593563.72 | 79120.61 | 6820972.87 | |
182704181891121-1B | ||||||||||
182704181891121-2 | ||||||||||
58 | 182702150165600 | 2015~3192018~317 | VqЦaqBTpBN | 182704150262661 | 0 | 947941.25 | ||||
59 | 182702183585061 | 2018~6302021~67 | VqЦaqBNBTpBdB_ | 182704181890841B | 0 | 1780700.46 | ||||
182704181890841-1B | ||||||||||
182704181890841-2 | ||||||||||
60 | 182702150165597 | 2015~3192018~317 | VqЦaqBTpBN | 182704150262244 | 0 | 3419646.83 | ||||
61 | s½Tq | 188202150742783 | 2017~4272019~710 | s谷j꦳qBBBABB | 188204161041261B | 5800000 | 3493211.51 | 8120 | 25407740.8 | |
188204161041301B | ||||||||||
188202150742783-1B | ||||||||||
188202150742783-2B | ||||||||||
188202150742783-4 | ||||||||||
62 | 188202122156124 | 2012~10292015~1024 | s谷j꦳qBB | 188204121632962B | 0 | 749341.25 | ||||
188204121632821B | ||||||||||
63 | 188202173856361 | 2017~12312019~1212 | ABáBT} | 188202173856361-1B | 2904821 | 2324223.8 | ||||
188202173856361-2B | ||||||||||
188202173856361-3 | ||||||||||
64 | 188202140776302 | 2014~5142017~511 | A | 188202140776302-1B | 0 | 1054972.44 | ||||
188202140776302-2 | ||||||||||
65 | 188202150562322 | 2015~872018~84 | VqЦaqB_ A d | 188204150801814B | 0 | 566132.74 | ||||
188202150562322-1B | ||||||||||
188202150562322-2B | ||||||||||
188202150562322-3B | ||||||||||
188202150562322-4 | ||||||||||
66 | 188202183550422 | 2018~12292019~1218 | áB_BABVqЦaqBd | 188204183596126B | 0 | 372087.97 | ||||
188202183550422-1B | ||||||||||
188202183550422-2B | ||||||||||
188202183550422-3B | ||||||||||
188202183550422-4B | ||||||||||
188202183550422-5 | ||||||||||
67 | 188202150742763 | 2016~11282019~725 | A | 188204161145781 | 5100000 | 3034830.09 | ||||
68 | sdm~q | 181202172363982 | 2018~6302021~122 | ߡBRBBprB\R | 181204180257181B181202172363982-1B | 5785000 | 2602601.94 | 236900 | 21260998 | |
181202172363982-2B | ||||||||||
181202172363982-3 | ||||||||||
69 | 181202140610120 | 2014~3132017~39 | \RBߡBR | 181204140408521B | 0 | 2161809.95 | ||||
181204140408521-1 | ||||||||||
70 | 181202172319799 | 2018~6302021~122 | ߡBRBBprB\R | 181204180257601B | 5850000 | 2627346.44 | ||||
181202172319799-1B | ||||||||||
181202172319799-2B | ||||||||||
181202172319799-3 | ||||||||||
71 | 181202140618724 | 2014~3212017~316 | ߡBRBBprB\R | 181204140428921B | 0 | 1997339.67 | ||||
181204140428921-1 | ||||||||||
72 | sETq | 181202172235843 | 2018~7202021~625 | T}BìáB~ءBBB | 181204182112742B | 10000000 | 4265516.17 | 265630.00 | 22831229.61 | |
181204182112742-1B | ||||||||||
181204182112742-2B | ||||||||||
181204182112742-3B | ||||||||||
181204182112742-4 | ||||||||||
73 | 181202140847775 | 2014~6182017~615 | ~ءBT}Bì | 181204140792741B | 0 | 3791511.28 | ||||
181204140792741 | ||||||||||
74 | 181202183585821 | 2018~6302021~67 | VqЦaqBT}BìáBdB_B | 181204181891561B | 0 | 1187127.47 | ||||
181204181891561-1B | ||||||||||
181204181891561-2B | ||||||||||
181204181891561-3B | ||||||||||
181204181891561-4 | ||||||||||
75 | 181202150129120 | 2015~3172018~33 | VqЦaqBءBT} ìáBd B_ | 181204150198003B | 0 | 3321444.69 | ||||
181204150198003-1B | ||||||||||
181204150198003-2B | ||||||||||
181204150198003-3 | ||||||||||
76 | s贶_ӶTq | 182102184343741 | 2019~3302019~1218 | ߡBءBh{PbЦa}oqB}BBpW | 188204183599965B | 12400000 | 5268099.18 | 94477 | 34206068.83 | |
182102184343741-1B | ||||||||||
182102184343741-2B | ||||||||||
182102184343741-3B | ||||||||||
182102184343741-4B | ||||||||||
182102184343741-5 | ||||||||||
77 | 182102150174061 | 2015~3252018~321 | h{PbЦa}oqBءBBpWB} | 182104150280301B | 0 | 4657515.91 | ||||
182102150174061-1B | ||||||||||
182102150174061-2B | ||||||||||
182102150174061-3 | ||||||||||
78 | 182102184345661 | 2019~3302021~1218 | h{PbЦa}oqBߡBءBBpWB} | 188204183600167B | 5800000 | 2450570.72 | ||||
182102184345661-1B | ||||||||||
182102184345661-2B | ||||||||||
182102184345661-3B | ||||||||||
182102184345661-4B | ||||||||||
182102184345661-5 | ||||||||||
79 | 182102150241454 | 2015~4292018~413 | h{PbЦa}oqBءBBpWB} | 182104150389061B | 0 | 943812.47 | ||||
182102150241454-1B | ||||||||||
182102150241454-2B | ||||||||||
182102150241454-3 | ||||||||||
80 | 182102184349441 | 2019~3302019~1218 | h{PbЦa}oqBߡBءB}BBpW | 188204183600208B | 1599972.78 | 698195.59 | ||||
182102184349441-1B | ||||||||||
182102184349441-2B | ||||||||||
182102184349441-3B | ||||||||||
182102184349441-4B | ||||||||||
182102184349441-5 | ||||||||||
81 | 182102150297929 | 2015~5282018~518 | h{PbЦa}oqBءBBpWB} | 182104150525163B | 0 | 293425.18 | ||||
182102150297929-1B | ||||||||||
182102150297929-2B | ||||||||||
182102150297929-3 | ||||||||||
82 | sಱTq | 189302173847107 | 2018~6292020~119 | h{PbЦa}oqBBءBdB֡Bu | 189304180226041B189304180226041-1B189304180226041-2B | 4500000 | 1507923.14 | 316438.96 | 34889377.67 | |
189304180226041-3B | ||||||||||
189304180226082-5B | ||||||||||
189304180226082-4B | ||||||||||
189304180226082-6B | ||||||||||
189304180226082-7B | ||||||||||
189304180226082-1B | ||||||||||
189304180226082-2B | ||||||||||
189304180226082-3B | ||||||||||
189304180226063-2B | ||||||||||
189304180226063-1B | ||||||||||
189304180225981-4B | ||||||||||
189304180225981-3B | ||||||||||
189304180225981-2B | ||||||||||
189304180226041-4B | ||||||||||
189304180225981-1B | ||||||||||
189302173847107-2B | ||||||||||
189302173847107-1B | ||||||||||
83 | 189802150696086 | 2015~12282017~1130 | uBءBdBh{PbЦa}oqB | 189804151183601B | 9967132.42 | 10234670.58 | ||||
189804151183548B | ||||||||||
189804151183546B | ||||||||||
189804151183542B | ||||||||||
189804151183543B | ||||||||||
84 | 189302173851784 | 2019~3302020~119 | BBءBdB֡B | 189304180226181-1B | 4550000 | 917354.94 | ||||
189304180226181-2B | ||||||||||
189304180226201-4B | ||||||||||
189304180226141B | ||||||||||
189304180226201-3B | ||||||||||
189304180226201-2B | ||||||||||
189304180226201-1B | ||||||||||
189304180226121-2B | ||||||||||
189304180226121-1B | ||||||||||
189304180226121-3B | ||||||||||
189302173851784-1B | ||||||||||
189302173851784-3 | ||||||||||
85 | 189802150696087 | 2015~12282017~1130 | ءBdB֡B | 189804151183383B | 598364.28 | 2297493.35 | ||||
189804151183406B | ||||||||||
189804151183404B | ||||||||||
189804151183362B | ||||||||||
189802150696087-1B | ||||||||||
189802150696087-2B | ||||||||||
189802150696087-3B | ||||||||||
189802150696087-4 | ||||||||||
86 | sɲ꦳q | 181902183576621 | 2018~6302021~67 | VqЦaqBdB_BdBs | 181904181889981B | 0 | 1780700.47 | 169038 | 14652546.73 | |
181904181889981B | ||||||||||
181904181889981-1 | ||||||||||
87 | 181902150129119 | 2015~3172018~32 | VqЦaqBءBd | 181904150197963B | 0 | 3305620.95 | ||||
181902150129119-1B | ||||||||||
181902150129119-3 | ||||||||||
88 | 181902150165595 | 2015~3252018~317 | BpWBBB֡B}BءBd | 181904150261902B | 5000000 | 4397187.31 | ||||
181902150165595B | ||||||||||
181902150165595-1 | ||||||||||
Xp | 374613416.5 | 261060101.4 | 4083423.39 |
@@639756941.23 |