ꤤHĸ겣޲zѥq
ĩ^
EN c
\ 겣M \ 겣Bmi
겣Bmi

ꤤHĸ겣޲zѥqs觧ڦ۪vϤq겣Bmi

2024-09-24

@@ꤤHĸ겣޲zѥqs觧ڦ۪vϤq]HU“Hsq”)Xk֦iҪm겣BmiMnCܪs׹A~}oq305겣]HU“Ъ겣”^Ai椽}BmA{HiC

@@@Bv겣p

@@IǤ2024~910A305겣`BH53.3A䤤35.74B17.56C겣_ܦ{B۪LBh{BP{aAԨiҪm겣BmiMnҥܼЪ겣C

@@Wz겣qǤܸ겣ҲͪŰȤHMOHMvQB@BHB_QB𩵼iA̲׫ŰȦXPBOXPwHάkߡBkWBͮĪkߤѭpCЪ겣UvQqȤ@Ciep|AHŰȤHBOHwñpXPΥͮĪkߤѵǡC

@@GBBm覡

@@mĸ겣޲zq겣Bm޲zknWw覡ե]γBmC

@@TBHnD

@@HA}nAӷXkA㦳Ʀ欰OBƤIOåiӾʶRЪ겣ұaӪIkHB´Φ۵MHC

@@HUD餣oʶRܬʶRiCܪЪ겣JaȭBĺʺ޾cu@HBFkzĵB겣qu@HBŰȤH޲zhΨ䪽tݥHΰѻP겣Bmu@߮vB|pvBvcHpHμЪ겣UŰȤHBЪ겣UOHBϮΤϬ~¦WHBڨDBL̾ڪkߪkWoʡBЪ겣DCЪ겣UŰȤHp~Qq褣oѻPЪ겣ʶRC

@@趷tXHsq}iXWBmXͨñpmXWXͰݨnApڤtXXWX͡AHsqvפC

@@|Bi

@@ۥio_20Ӥu@C

@@Bߩβij

@@pݤFѼЪ겣鱡pιЪ겣BmijAiVHsqXFiAHsqPɨz̳WMЪ겣BmijMߡC

@@BJ@ʥIکΤIڡC

@@CBpt覡

@@ptHJ͡B{

@@ptq0771-5892931/18275720399B0771-5842190/18907715557

@@pta}Js觧ڦ۪vϫn祫ڤjD38-3

@@ls:530022

@@zƥBߩβij|qܡJ͡A0771-5871258

@@aĺʷ޲z`sʺާJ0771-2826553

@@

ꤤHĸ겣޲zѥqs觧ڦ۪vϤq

@@

2024~924

v B m M
ǤJ2024~910 JU
Ǹ ŰȤHW Q vXp /㪫 OH D^p
1 sF~~³oq 4,020.26  987.66  5,007.92  1Bܦ{ܦ{WjD36~~׼s@hڤqA50ӾQ1208.56̡F 2B_ܦ{ܦ{WjD36~~׼sgaAҸܰΡ]2011^A1204An42007.4 ~~׶ΦqBܦ{VЦa}oq
2 s׹A~}oq 1,798.98  442.14  2,241.12  ܦ{Ȫe793034.69 صءBiBe
3 s{Ӵ«س]꦳dq 8,915.99  1158.52  10,074.51  {ի6Ӵº֪pϰӾQ1434Bv22770B줽Ω1396Bw10631B[żh546Bۦ樮w3743 ·sB
4 sfFЦa}oq 85.62  161.70  247.32  {·˥_jD224“nHa”pϰӾQ10M1336.17Bv1186.96 sfFЦa}oqB@֡BN
5 sbWm~q 4,499.00  875.29  5,374.29  1.ܦ{ܫnϵRjeĤTͲgaϥv,86aF2.ܦ{n]Fj85-1bWjH2-01B2-02B2-03ӾQ3861.29 sͩЦa}oqBܦ{Fm~dqBsخ¦]I}odqBذBɨqBnBPBB
6 sˤuTq 4,976.91  631.13  5,608.04  1.ܦ{ܫnϵRjeĤTͲgaϥv[ܰΡ]2012^B0104],67aF2.ܦ{n]Fj85-1bWjH2-01B2-02B2-03ӾQA3861.29F3.n祫{_T323MxΩСA5297.26C sͩЦa}oqBܦ{Fm~dqذBɨq
7 sTTq 2500 1221.05  3721.05 ܦ{ܥ_ϤpH_w·R|vpϤgaHΩв132MXp14221.17 pB
8 nַTq 1998 1192.81  3190.81 1Bnڦ۪vtstt28419.05̡F 2Bnڦ۪vtstu~Φa173648.53̡]G^ sIaAѥq
9 sѦӶTq 1997.6 1281.00  3278.6 nڦ۪vtstu~Φa173648.53 Ȧ BJã
10 sʦXƤuѥq 3,000.00  1700.40  4,700.40  GYʦXa]101x]M^ KBif
11 ss궰Φq 1992 74.28  2066.28 1BGYjǸsةvpϦaU@h21B25Q4586.06̡F 2BGYjǸsةvpϷ|ҡ]3h^A2,595.11̡F 3BGYjǸsةvpϪϤƮT֤ߡ]2h^A2,477.90̡F 4BGXYﻫnnsߦvp1l10MvA1308.44̡F s襭GsӶTqBӡBKa
12 s襭GsӶTq 0 689.34  689.34 GYjǸsةvpϪϤƮT֤ߡB|5073.01 ss궰ΦqB
13 ̲ѬӦ 500 89.05  589.05 ̲ͽde˳٧hs9hݰӶT1lA123BA124BA125BA135BA137BA149BA150BA152BA155BA157BA159BA160BA161BA163BA164BA165BA166BA167BA168BA169BA170BA171ӾQXp625.58 AB𭫼ݡB
14 sbWm~q 2,199.95  897.78  3,097.73  1._ܦ{F1FJ1ɫn2-1B2-2ӾQAn1612.66F_ܦ{n]Fj85-1bWjH18MvAXpn3947.82 ذBɨqBnBPBB
15 sF~~³oq 4,302.51  1731.97  6,034.48  ܦ{ܦ{WjD36~~׼sSHOPPINGMALL27MӾQ]1A2BA14-1BA14-2BA15-1BA15-2BA16BA17BA18BA20-1BA20-2BA21-1BA21-2BA22-1BA22-2BA23-1BA23-2BA25-1BA25-2BA37-1BA37-2BA69BA72BA73BA74BA3B2209B210^Xp1563.31 ``~~³oqB嫰Bܦ{VЦa}oqBHo
16 ܦ{~~װӷ~g޲zq 937.18  246.40  1,183.58  ܦ{ܦ{WjD36~~׼sSHOPPINGMALL27MӾQ]1A2BA14-1BA14-2BA15-1BA15-2BA16BA17BA18BA20-1BA20-2BA21-1BA21-2BA22-1BA22-2BA23-1BA23-2BA25-1BA25-2BA37-1BA37-2BA69BA72BA73BA74BA3B2209B210^Xp1563.31 ܦ{VЦa}oqBHoBAܡB嫰
17 ۪LAM]޲zq 1,397.82  94.33  1,492.15  sgaAn743.11C sвAئ_2003~An6470.94AΧ@sC ӽæB
18 ۪LA۶q 500.00  42.35  542.35  qγ]ơ]qBqBBcBŽաBqBBȩЮa㵥^14M ءBCBBӽæ
19 wAM]dq 1,500.00  77.19  1,577.19  sgaAn743.11C sвAئ_2003~An6470.94AΧ@sC ӽæB
20 ۪L۪LHεoiq 3,590.00  140.52  3,730.52  gaAn9999C вAn8344.68A۪L{fs59-1 ӥҡBӹq
21 h{Tq 835.58  70.40  905.98    1B_h{K@5A~•AaUǭtTh42B43B44B46B47B48B49B50B51B52B53B54B55B56B57B58B59B60B61B68@20MXp393.23̡F   2B_h{K@5A~·A25-5B30-3vAؿvnO124.33̡B89.64̡F   3B_h{̤sjD278i@11B12B131-2B1-4ЦaAؿvnO574.66̡B603.72̡F   4Bh{̤sjD278i@11B1-5ӾQAnO121.42B78.91F   5Bh{106A~ث42椸11-1B11-9vAؿvnO142.28̡B150.13̡C ~B~xBwB¥VB¤}
22 ·˥aŶWq 1,600.00  40.37  1,640.37  _·˥qwjD·˰ӶTߤGӪ24ӾQA_·˥qwjD·˰ӶTߤGӪ11ӾQXp1993 ·˥ӶTq ·˥nЦa꦳q ·˥n誫oiq
23 ÿP˹u{q 2,200.41  1353.04  3,553.45  snYۦ15F۶ӦӤG18dB19d@197.07 L
24 n祫CsuTq 419.72  33.07  452.79  1BڤjD63-1ڴsS13椸2h0201137.39 2Bn祫nϬPjD68-1ѿvR15A椸302115.5 3Bn祫CqϪF82óͲ{N2椸1506124.14 cxBIءBIBӫiBcBӡBPBYءBۧBޱa
25 ۪L~رШ|꦳q 453.92  15.59  469.51  1BвJ_۪L|mĪø52-2Īõخx31-6B7-2СAؿvn214.492BвJ_úֿúﻫjDַӫ]C6-2-501ǡ^Aؿvn140.07FвJ_úֿúﻫjDַӫ]C6-2-601ǡ^Aؿvn140.07FвJ_úֿúﻫ]ַӫC62-302ǡ^Aؿvn144.70F3BвJ_úֿúﻫjDַӫ]C6-2-401ǡ^Aؿvn140.07FвJ_úֿúﻫjDַӫ(C6-2-602)Aؿvn144.70FвJ_úֿúﻫjDַӫ]C6-2-502ǡ^Aؿvn144.70FвJ_|mĪø52-2Īõخx31-6B7-2СAؿvn214.49C PBά¡BꭻBH
26 _ziXfTq 500.00  35.77  535.77  __|6sjHGh02011-02030B02133-02141B02148-02152ӾQA@34M@760.59 VqBR^B۵b
27 sɪLo꦳q 500.00  34.82  534.82  _ɪL3883l5h01-10B7h01-02B4h02-06@1148.93 cBӹB
28 ɪL񳥹Aq 497.00  84.88  581.88  1B]ơJ_ɪLw~pϦW43]A~]ơ^F 2BsfJ_ɪLw~pϦW43]nBnJ^ dɿPBeBMB
29 sΩͪަq 450.00  12.31  462.31  _{em|e޼浥2Bu~ЦaAϥvפ2064~722Aئ_2015~At2786.91 B۩PBBHpáBٺaBHaءBBQB
30 ۪LsݰӶTq 257.76  15.66  273.42  _s۪L鶧奫س]F10914107ǡB108ǡB109ǡB110ǡB111ǡB112ǡB113Ǧ@301.86 dRáB
31 wӰȤjsq 300.00  35.98  335.98  _wwӬ¸۫ة105.78 Bi
32 n祫õoѬq 19,199.29  11169.64  30,368.93  䥫fϪFjϪ|vu~ΦanXp633.85a ðΨtJɶBMBxѳsadOҾO
33 GR߳ӳqH]Ʀq 50.00  4.49  54.49  - صءBiP
34 ӻؤqަq 220.88 27.84  248.72 - ^Ba
35 _ʭŦq 18747 1082.82  19829.82 _ʭŦqWU۪LŮȴ嶰Φq12.7%v ŶΦq
36 sZſATP⦳q 19.65 6.05  25.7 L ~Bi
37 snq~yΦq 10095.48 18758.32  28853.8 L sۿ궰ΦqBT
38 h{sTq 400 56.89  456.89 h{h12] (h{F¶Tq,h{F¶Tq,h{sTq,h{sTq,h{P_A꦳q,h{P_A꦳qBRRBixBLiBPBBs--aTq wD
39 h{ԺA꦳q 300 42.72  342.72 {nܴL.ؼs2l301]675.85^B401]770.15^B501]327.88^в h{˭A~ަqBBs--aTqBPBBGBpxBQ^ wD
40 h{ETsyq 490 65.94  555.94 L s--aTqBPBsۥ_˹ƦqBs~°ӶTqBh{UuA꦳qBRRB wD
41 s{تL]_ɾq 424.99 82.83  507.82 L s{n|Ma\q,RáBäpP,s{Ma\qBs{iTq,ǹ|Bs{꦳q
42 s{ݵشusq 783.6 197.47  981.07 s{qưϷŬuѶQ12вAnJ932.96Aثe~m W,dBdR@BخiBi
43 seѶAq 51.49  61.25  112.74 - Bi
44 h{iTdq 0.00  0.00  0 - sݫH޲zqBȰaBRBaBHBt
45 ɪLg٧޳N@`q 0 108.73  108.73 - L
46 ɪLвӶTq 0 121.20  121.2 - L
47 h{poB馳q 410.26 236.39  646.65 - רOBùFBR
48 h{찷ݵcq 410.63 190.36  600.99 - רOBQBĬBQt
49 n祫تTdq 1396.58 59.92  1456.5 _ܫnϵR}jqDaAaȴBװXΦaAgan40882.89 ܦ{Fm~dqBBBPۭ^
50 n趶ȷ~q 7444.46  1175.88  8620.34  - -
51 sɪLHꤽq 3490.43  0.00  3490.43  - -  
52 _um~q 257.00  0.00  257.00  - -  
53 ۪LuH 1.43  0.00  1.43  - -  
54 ۪L 117.15  0.00  117.15  - -  
55 ns`aqΦq 9991.40  1514.81  11506.22  1._n祫__8ѦW12hӳAn1958.22F 2._n祫ڤjD166WFڸȩЦ@4MӾQAn3082.73F 3._n祫F118nCqUFs135h]h^줽ΩСAn2025.93]G^F 4._n祫񵾸6ŤsW32椸1102ЩOAn238.07C ܦ{s`N]ƦqFP{s`N]ƦqFnsnaqqFss`ŽզqFssA~dqFssb~dqFssͺAA~qFFã]FùӱjF.梡FӬKFP
56 sF~q 5997.45  1031.25  7028.70  1BsF~qWU_ܦ{ܫnϾXu~24543.45]X36.81a^gaϥvM12309.02tСF 2B_ܦ{ܦ{WjDUsӥΩСAn931.55F 3B_ܦ{ܦ{WjDUsAyA213ӥΩСAn1375.33F 4B_ܦ{i䤽谼BiKF34673.19]X52a^gaϥvΦaW16492.94вF 5BswF~q100%vOF 6Bܦ{@۸gTq100%vOF 7BsF~q100%vOF 8BswF~q168.28U]ƩOC swF~qFܦ{@۸gTqFFFdAFߦt
57 s踦~\޲zq 39.47  317.10  356.57  - 1.n禿~~޲ztߦq 2.n祫h޲zq 3.s跬a~q 4.5.
58 sQsɰڤjsq 13090.76  2574.84  15665.61  Q䥫_ϪjD838Qڤjsga16593.31]X25a^ΰsв29907.91 Q䥫÷~~qBĬͪLBĬBfBdP
59 sTF꦳q 149.78  53.25  203.03  - ̲~a㩱B̲T~լaӦBĬlBiVBxߡBpsBBưBME
60 sfس]꦳q 90 6.48 96.48  - n祫pL~ĸOqBBPBªL D
61 s{Tdq 782.42  205.54  987.96  - ]BciiBwNB[qBޫإ
62 hֶmsbs۳ 2376.89  38.07  2414.96  ʦ⥫GYjǸsة8l1h]ӷ~^Bʦ⥫GYjǸsة9l1h]ӷ~^AXp3559.35 ss궰ΦqBԫiB~^ wD
63 sh{ƾdt 1290.00  5687.76  6977.76  L h{عd´tBh{w´BʦtBh{ĤG֯´t wD
64 {³o`q 4713.79  6854.84  11568.63  L {פjs wD
65 sFTP~]Ρ^ѥq 10000.00  24373.09  34373.09  L L wD
66 h{N~dq 12057.60  6196.50  18254.10  L L wD
67 Gצtoidq 708.00  67.66  775.66  1B_Gu~u~Φaϥv17230.4̡Fu~t2260.8̡C2B_GYsT9۫ئvΤgaϥvAؿvn500.79̡C3B_GY_WϦ۫ئvΤgaϥvAؿvn 634.72̡C4BGYjǸsةvpϪ@hӾQAؿvn130.05̡C ĬFBw wD
68 sĤaNALX}oq 250.00  88.67  338.67  1BвJWU_wܭn132]aӷ~s1ӭt1h1B2ӭt1h1^в]aUw^AЫέn1179.95AganJ813.58C sĤwALX}oqBsĤXALX}oq
69 ĤPڤGشӳ 250.00  72.84  322.84  1BвJWU_{ۿ{_sP׳B_A1A2l1h05]{ۿ{|s53A1A2l1h05^в]ӾQ^AЫέn530.66AganJ55.26C ĤּGشӳBĤwGشӳBĤvGشӳ
70 ĤüֶmѤTGشӳ 6.67  0.84  7.51  L L
71 T[ut 111.20  59.44  170.64  L Ĥ}mˤ[utBĤvʹAX}odq
72 ĤҤTַ| 97.69  73.09  170.78  1BвJӤ~WU_ĦwwFfв]v^AЫέn404.95AganJ76.50C L
73 ĤͺAbiަq 1.06  3.15  4.21  1BвJWU_h{42413椸2-2]v^AЫέn62.75AganJ11.7C L
74 Ĥ]ڦ۪vs~q 43.61  1.17  44.79  L d wD
75 h{ΰs޲zq 70.00  0.78  70.78  L |am۱j[utBsĤIALX}oqBsĤsTqBĤ|amˤ[utBĤˤ[utB` BfsBڱmPBXRBӡBhPBBABs g
76 ĤּGشӳ 250.00  72.86  322.86  1BвJWUҦ_{ۿ{_sP׳B_A1A2l1h05в]ӾQ^An530.66C 2BgaJWUҦ_{ۿ{_sP׳B_A12A2l1h05gaϥv]ӦXΦa^An2578.90C 1BĤPڤGشӳF 2BĤGشӳF 3BĤwGشӳF 4BĤvGشӳF wD
77 ĤMʫTGشӳ 250.00  45.27  295.27  1BвJBLyWUҦ_Tjy˾mjDĬ1201-216в]ӾQ^An681.53C 2BgaJBLyWUҦ_Tjy˾mjDĬ1ɤgaϥv]VXvΦa^AnJ181.38C 1BĤM@ŤGشӳF 2BĤM@GشӳF 3BĤMפGشӳF wD
78 ĤM@ŤGشӳ 250.00  45.27  295.27  1BĤMʫTGشӳF 2BĤM@GشӳF 3BĤMפGشӳF wD
79 ĤM@Gشӳ 250.00  45.27  295.27  1BĤMʫTGشӳF 2BĤM@GشӳF 3BĤMפGشӳF wD
80 ĤMפGشӳ 250.00  45.27  295.27  1BĤMʫTGشӳF 2BĤM@GشӳF 3BĤMפGشӳF wD
81 ĤMdVGشӳ 11.24  1.41  12.65  L ĤMiGشӳBĤثii޳ wD
82 ĤMiGشӳ 11.24  1.41  12.65  L ĤMdVGشӳPĤثii޳ wD
83 Ĥثii޳ 11.24  1.41  12.65  L ĤMdVGشӳPĤMiGشӳ wD
84 ĤLͺAALq 20.00  9.33  29.33  L ĤEtͺAALqBĤTۧm~q
85 ĤEtͺAALq 20.00  8.43  28.43  L ĤLͺAALqBĤTۧm~q
86 Ĥ׹FͺAA~}oq 120.00  40.73  160.73  صئ_h{26Fp223椸32-2AnJ142.82 Ĥ׶׹ALX}oqBsĤ]ͺAA~}oq
87 ĤNAL}oq 197.00  40.04  237.04  1BвJO_ĦwwjF9wʪs Aɫn2h16B15B13B12B11B08B07B06B05B03B01ӾQF Aɦ2h40B39B17B07B06ӾQFnJ520.88F AɪF2h45B43B42B41B39B37B36B28B27B21B15B13B12B11B07ӾQF 2BgaJO_ĦwwjF9 ]wʪsAɫn2h16B15B13B12B11B08B07B06B05B03B01ӾQ^A ĦwwjF9 ]wʪsAɦ2h40B39B17B07B06ӾQ^A ĦwwjF9 ]wʪsAɪF2h45B43B42B41B39B37B36B28B27B21B15B13B12B11B07ӾQ^ ĤײALX}oqBsĤץͺAA~}oq wD
88 ĤNAL}oq 53.00  10.03  63.03  ĤײALX}oqBsĤץͺAA~}oq
89 ĤyĹALX}oq 35.00  7.52  42.52  Ĥ׫ͺAA~}oqB Ĥ_ͺAA~}oq wD
90 Ĥ׫ͺAA~}oq 40.00  16.56  56.56  1BвJ_߶BB¦_ĤĤ|A@28AnJ310.97 2BgaJ_߶BB¦_ĤĤ|A@28AnJ91.30 ĤtΥͺAA~X}oqBĤ_ͺAA~}oq wD
91 sĤ׵{ALX}oq 120.00  22.88  142.88  1BвJO]Bکf_Ħww]wsӦp8ɤ@h1B2ӾQ^AnJ250.52 2BgaJO]Bکf_Ħww]wsӦp8ɤ@h1B2ӾQ^AnJ32.82 ĤQʥͺAA~qBĤsAͺAA~dq wD
92 ĤsAͺAA~dq 120.00  22.88  142.88  ĤQʥͺAA~qBsĤ׵{ALX}oq wD
93 ĤQʥͺAA~q 120.00  23.38  143.38  ĤQʥͺAA~qBsĤ׵{ALX}oq wD
94 ĤʿĹA~ުAȦq 15.00  5.95  20.95  1BвAʡBZצ_ĤĤOٸ53F30l504AnJ129.38 sùA~ުAȦqBĤAA~oiq
95 sùA~ުAȦq 15.00  5.97  20.97  L ĤʿĹA~ުAȦqBĤAA~oiq
96 ĤAA~oiq 40.00  9.44  49.44  1BвAʡBZצ_ĤĤOٸ53F30l504AnJ129.38 ĤʿĹA~ުAȦqBsùA~ުAȦq
97 ĤüֶmײfG 99.70  74.55  174.25  1BвJB婾BpɦWUҦ_ĦwwĦ_1Ӧ-1h02-4]ӾQ^An180.59C L
98 ĤüֶmʪLGشӳ 260.00  204.50  464.50  1BвJHyWUҦ_ĦwwF99]īӷHӦ1-27B1-32^]ӾQ^Aвn794.09CAganJ164.24 L
99 ĤsӤGشӳ 18.63  7.89  26.52  1BвJWUҦ_ĦwwĦ_1]Ӧ2-2B2-3^]ӾQ^Aвn609.85CganJ106.15 Ĥ׽äGشӳ Ĥ񽮤Gشӳ ׽áB wD
100 ĤùGشӳ 91.62  13.31  104.93  1BвJWUҦ_{ۿ{_sP׳B_A1A2l1h03B2h02]ӾQ^Aвn1665.27CganJ173.43 ĤMdäGشӳ ĤM˱jGشӳ ĤMtGشӳ Ĥ~{Gشӳ dEáB˱jBtB~{ wD
101 ĤùGشӳ 15.00  2.99  17.99  ĤMdäGشӳ ĤM˱jGشӳ ĤMtGشӳ Ĥ~{Gشӳ dEáB˱jBtB~{
102 ĤùGشӳ 139.00  29.23  168.23  ĤMdäGشӳ ĤM˱jGشӳ ĤMtGشӳ Ĥ~{Gشӳ dEáB˱jBtB~{
103 ĤGشӳ 250.00  72.46  322.46  1BвJWUҦ_{ۿ{_sP׳B_A1A2l1h05]{ۿ{|s53A1A2l1h05^]ӾQ^Aвn530.66C ĤvGشӳ ĤPڤGشӳ ĤּGشӳ iwBvBӿPڡBEּ wD
104 ĤpGشӳ 250.00  32.51  282.51  1BвJWUҦ_{ۿ{|s53_A1A2l1-2h04]ӾQ^Aвn998.87CganJ104.03 ĤsGشӳ ĤҷGشӳ sBdҷ wD
105 ĤtGشӳ 250.00  67.37  317.37  1BвJh{eӶTqWUҦ_TjyIǸ]sW^71h101ӾQ]ӾQ^Aвn508.27AganJ98.08 ĤɪGشӳ ĤsGشӳ ɪBBi wD
106 ĤɪGشӳ 250.00  67.37  317.37  ĤtGشӳ ĤsGشӳ tBBi wD
107 ĤsGشӳ 250.00  67.37  317.37  ĤɪGشӳ ĤtGشӳ ɪBtBi wD
108 h{aӶTq 180.00  94.30  274.30  1BвJ֪WUҦ_Tjy˾mjDĬ6201-221]ӾQ^Aвn769.4CganJ190.98 h{ǶTq ĤMTNGشӳ ABB\TN wD
109 ĤʸU~q 80.00  14.86  94.86  1BʲJĤʸU~qWUҦ_ĤĤpaWY٪eut] cߡB
110 sĤ[ut 150.00  8.31  158.31  1BвJcпB|ɡBB@WWUĤĤ֬P23]v^Aвn252.16CganJ72.21 Ĥh_ɤ[ut ĤpfA~ؾioiq Ĥ]ڦ۪vR[ut BMBcпBPءB|ɡBRӡBPMBdɽ
111 sĤ[ut 100.00  8.11  108.11  L Ĥh_ɤ[ut ĤpfA~ؾioiq Ĥ]ڦ۪vR[ut BMBcпBPءB|ɡBRӡBPMBdɽ
112 sĤ[ut 86.00  8.31  94.31  1BвJRӡB@WWUҦ_sh{ĤĤKj3l202С]v^An139.95C 2BgaJRӡB@WWUҦ_sh{ĤĤK]v^An21.51C㶶1C 3B]ơJsĤ[utWUҦ10h]W4X8R,2x^B15h]W4X8R1x^B6h]W4X8R1x^BN]W4X8R400TB1x^B]WR-RPBR-RP113BU1x^B۰ʥ|]W4X8RB1x^h]WMJ-314B1x^Bl]W1TB0.75TB2TDZH2-1.25-4U1x^B޾]WMX3514B1x^B\]W|b1.6̡B1x^BŮY]WJV-1.05/12.5B1x^BNz]ơ]WDСB1x^BJACe]WCPC3CB1x^B]WDСB1x^B׿i]WDСB1x^BI]WDСB1x^Ba]WDСB1x^C L
113 sĤ[ut 34.00  3.20  37.20  L
114 ĤͺӶTq 60.00  17.45  77.45  ЦaJO]BکfWU_Ħww]wsӦp8ɤ@h1B2ӾQAؿvn240.52AganJ32.82 L wD
115 ĤͺӶTq 300.63  104.61  405.24  вJpsWU_Ħwwܭn132]aӷ~s1ӭt1h1B2ӭt1h1^]ӾQ^An1179.95 L wD
116 ĤXAg糡 76.40  55.83  132.23  ]ơJǼWU_ĤĤسӶT]ơ]2M˸B2MB1yk}HB1}HB1Ķ@}H^ L wD
117 Ĥ񽮤Gشӳ 50.54  17.08  67.62  вJWU_ĦwwĦ_1]Ӧ2-2B2-3^ӾQAؿvn609.85 Ĥ񽮤GشӳBĤsӤGشӳBĤ׽äGشӳզpXOҡAkHߡBsӡB׽ñqiMPOҮѡC wD
118 ĤߤGشӳ 138.00  25.13  163.13  вJdʦWU_Tjy־Ǹ]sW^7ɤ@h103ӾQ2BӾQAؿvn487.33 ĤߤGشӳBĤGشӳBĤNi޳զpXOҡAkHߡBBNñqiMPOҮѡC wD
119 ĤߤGشӳ 112.00  20.02  132.02  ĤߤGشӳBĤGشӳBĤNi޳զpXOҡAkHߡBBNñqiMPOҮѡC wD
120 ĤGشӳ 138.00  25.13  163.13  ĤߤGشӳBĤGشӳBĤNi޳զpXOҡAkHߡBBNñqiMPOҮѡC wD
121 ĤGشӳ 112.00  20.02  132.02  ĤߤGشӳBĤGشӳBĤNi޳զpXOҡAkHߡBBNñqiMPOҮѡC wD
122 ĤNi޳ 139.00  25.31  164.31  ĤߤGشӳBĤGشӳBĤNi޳զpXOҡAkHߡBBNñqiMPOҮѡC wD
123 ĤNi޳ 111.00  19.85  130.85  ĤߤGشӳBĤGشӳBĤNi޳զpXOҡAkHߡBBNñqiMPOҮѡC wD
124 ĤMTNGشӳ 180.00  94.31  274.31  вJ֪WU_Tjy˾mjDĬ6201-221ӾQAؿvn769.4Agan190.98 ĤMTNGشӳBh{aӶTqBh{ǶTqզpXOҡAkH\TNBABB@FBʼñqiMPOҮѡC wD
125 ĤĤճ~A 26.60  5.25  31.85  L ĤĤjpضWBĤEMaV}iM~X@BBdRsBNB
126 ĤEMaV}iM~X@ 28.08  5.51  33.59  L ĤjpضWBĤĤճ~ABBdRsBNB
127 h{DӶTqĤĤyte 220.00  38.75  258.75  вJsĤsЦa}oqWUҦ_h{ĤĤجPn19جPӫ1l107B108B109B110B111B112B113B114B116B117вC]ӷ~)An345.53C sĤ֧^qlӰȦqBĤ^YȤΫ~WBXsBɽBvABv
128 sĤ֧^qlӰȦq 220.00  38.75  258.75  h{DӶTqĤĤyteߡBĤ^YȤΫ~WBXsBɽBvABv
129 Ĥ^YȤΫ~W 220.00  38.75  258.75  h{DӶTqĤĤyteߡBsĤ֧^qlӰȦqBXsBɽBvABv
130 ĤWGشӳ 385.00  59.82  444.82  вJsĤsЦa}oqWUҦ_h{ĤĤجPn19جPӫ1l101-106B131-133в]ӾQ^n329C sĤsЦa}oqBXWBXsB}
131 ĤT}rͺAA~ȴ}oq 480.00  86.82  566.82  вJsĤsЦa}oqWUҦ_h{ĤĤجPn19جPӫ1l118B120B121B122B123B124B125C sĤsЦa}oqB۱ҮpB۬aBXsBXWBdS
132 ĤMtGشӳ 96.00  14.02  110.02  вJWUҦ_{ۿ_sP׳B_A1A2l1h03B2h2]ӾQ^An1665.27̡Fga173.43̡C Oҥ~JĤùGشӳBĤMdäGشӳBĤM˱jGشӳBĤ~{Gشӳ wD
133 ĤMtGشӳ 153.72  24.77  178.49  Oҥ~JĤùGشӳBĤMdäGشӳBĤM˱jGشӳBĤ~{Gشӳ
134 Ĥ~{Gشӳ 89.95  13.05  103.01  Oҥ~JĤùGشӳBĤMdäGشӳBĤM˱jGشӳBĤ~{Gشӳ wD
135 Ĥ~{Gشӳ 154.00  32.10  186.10  Oҥ~JĤùGشӳBĤMdäGشӳBĤM˱jGشӳBĤ~{Gشӳ
136 ĤwGشӳ 250.00  71.30  321.30  вJWUҦ_{ۿ_sP׳B_A1A2l1h05h]ӾQ^An530.66̡Fga55.26̡C Oҥ~JĤùGشӳBĤMdäGشӳBĤM˱jGشӳBĤ~{Gشӳ wD
137 Ĥh_ɤ[ut 150.00  8.31  158.31  вJcпB|ɡBB@WWUҦ_ĤĤ֬P23An252.16̡Fga72.21̡]v^C Oҥ~JsĤqBĤ]ڦ۪vR[utBĤpfA~شӾioiq
138 Ĥh_ɤ[ut 100.00  5.23  105.23  L Oҥ~JsĤqBĤ]ڦ۪vR[utBĤpfA~شӾioiq
139 ĤˮTdq 200.00  163.42  363.42  вJB婾WUҦ_TjysY5ɰӦ2h01-04B05-08B09-13B17-22]ӾQ^AnJв1205.3̡FC Oҥ~JĤȮyTdq
140 ĤˮTdq 128.70  103.00  231.70  вJB婾WUҦ_Tjy˾mjDĬڤjsĥ|hAnJв1089̡F Oҥ~JĤȮyTdq
141 Ĥ|hTdq 405.00  348.83  753.83  вJB婾WUҦ_TjysY5ɰӦ2h01-04B05-08B09-13B17-22]ӾQ^AnJв1205.3̡FC ĤȮyTdq
142 ĤȮyTdq 433.05  367.35  800.40  L
143 sĤwALX}oq 250.00  86.30  336.30  1BвJpsWU_Ħwwܭn132]aӷ~s1ӭt1h1B2ӭt1h1^в]aUw^AЫέn1179.95AganJ813.58C sĤwALX}oqBsĤXALX}oqBsĤaNALX}oq
