ꤤHĸ겣޲zѥq
ĩ^
EN c
\ 겣M \ 겣Bmi
겣Bmi

ꤤHĸ겣޲zѥqs٤q

겣Bmi

2024-09-23

@@ꤤHĸ겣޲zѥqs٤q]}BmsXq16ᤣ}v겣]HU²“Ъ겣”A겣pԨҥܡ^AŰȥ~_s٪vCBm覡]A_}vB}BҤ}PA{HiC

@@iJۥio_15Ӥu@CڤqbizWz겣BmƩyijMtߡANV̽ЦbIeѭNVѡC

@@󬰡J̫HA}nAIگOAv겣sb岫ʶRvұaӪIAӷXkC

@@HnDJ㦳Ʀ欰OBIOkHB´Φ۵MHABHUHoʶRJaȭBĺʺ޾cu@HBFkzĵBĸ겣qu@HBŰȤH޲zhΨ䪽tݥHΰѻP겣Bmu@߮vB|pvBvcpHAΪ̤WzpHѻPDľcAѻP}vĸ겣qu@HBŰȤHΪ̨겣ctdHttHC겣ŰȤHp~Qq褣oѻP겣ʶRCkߥtWw~C

@@ziƶptHJkhB]kh  ptqܡJ0351-4603020

@@izƥBߩβij|qܡJkhBJ0351-4602771

@@pta}Jӭ쥫Aϱdֵ52

        J


    
Ǹ ŰȤHW Q NԶO v`B OҤH
       1     sXq 5,049,400.00 8,396,358.77 23,573.00  13,469,331.77 ѾPX@pXBu~~qBѾPӳ sXqWUF23665.33~줽ЫδѩOC
2 sͲƤq 4,380,000.00 6,778,022.37 20,920.00  11,178,942.37 ѾPӳBu~~q sͲƤqH_ӦF601.68~줽ӴѩOC
3 u~~q 2,418,000.00 9,755,903.32 13,072.00  12,186,975.32 ѾPX@pXBѾPӳB -
4 g~q 1,822,138.00 4,307,816.45 10,600.00  6,140,554.45 ѾPX@pXBsͲƤqBsXq -
5 ԳѾPX@ 1,553,533.00 7,438,366.20 0.00  8,991,899.20 - -
6 ѾPX@ 1,390,000.00 2,685,661.84 0.00  4,075,661.84 sͲƤqBu~~q -
7 ƭG~q 1,369,755.00 2,548,288.72 8,564.00  3,926,607.72 ѾPX@pXBu~~q -
8 su~Tq 1,328,000.00 3,087,185.07 8,376.00  4,423,561.07 - -
9 jѾPX@ 1,127,026.00 3,060,807.52 7,472.00  4,195,305.52 ѾPX@pX -
10 ѾP 930,000.00 3,110,686.72 0.00  4,040,686.72 - -
11 sQ~q 870,000.00 2,028,297.90 6,250.00  2,904,547.90 - -
12 U}ѾPX@ 801,200.00 2,410,025.94 0.00  3,211,225.94 ѾPX@pXB -
13 FѾP 791,687.00 559,392.84 0.00  1,351,079.84 - -
14 ѾPӳ 618,258.00 1,080,254.73 10,140.00  1,708,652.73 ѾPX@pXBsͲƤqB -
15 ^q 632,000.00 1,144,654.56 5,060.00  1,781,714.56 ѾPX@pX -
16 ѾPX@ 314,000.00 913,121.72 0.00  1,227,121.72 - -
Xp 25,394,997.00 59,304,844.67 114,027.00  84,813,868.67  

@@ꤤHĸ겣޲zѥq

@@s٤q                 

@ 2024~923              

~ȦX@
ptqܡJ (8610) 5961-8888
yGX
  • AddJ_ʥ諰ϪĤj8(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000