겣Bmi | ||
|
X~zX~]X^
겣Bmi
@@X~zX~]X^_ϥ_F@18UC겣i椽}BmA{HiA鱡ppUJ
@@@B겣H
Ǹ | Цa | Wγ~ | ؿvn] ^ |
1 | ϥ_F@18111006 | ӷ~ | 27.44 |
2 | ϥ_F@18111036 | ӷ~ | 30.92 |
3 | ϥ_F@18111037 | ӷ~ | 30.92 |
4 | ϥ_F@18111039 | ӷ~ | 31.7 |
5 | ϥ_F@18111043 | ӷ~ | 30.56 |
6 | ϥ_F@18111045 | ӷ~ | 26.27 |
7 | ϥ_F@18111048 | ӷ~ | 32.99 |
8 | ϥ_F@18111049 | ӷ~ | 28.86 |
9 | ϥ_F@18111050 | ӷ~ | 32.99 |
10 | ϥ_F@18111051 | ӷ~ | 32.99 |
11 | ϥ_F@18111052 | ӷ~ | 37.11 |
12 | ϥ_F@18111054 | ӷ~ | 28.35 |
13 | ϥ_F@18111058 | ӷ~ | 28.35 |
14 | ϥ_F@18111059 | ӷ~ | 26.46 |
15 | ϥ_F@18111062 | ӷ~ | 26.46 |
16 | ϥ_F@18111063 | ӷ~ | 28.34 |
17 | ϥ_F@18111064 | ӷ~ | 30.7 |
18 | ϥ_F@18111074 | ӷ~ | 30.92 |
19 | ϥ_F@18111075 | ӷ~ | 23.12 |
20 | ϥ_F@18111077 | ӷ~ | 30.83 |
21 | ϥ_F@18111078 | ӷ~ | 23.11 |
22 | ϥ_F@18111079 | ӷ~ | 30.92 |
23 | ϥ_F@18111090 | ӷ~ | 30.92 |
24 | ϥ_F@18111093 | ӷ~ | 23.07 |
25 | ϥ_F@18112023 | ӷ~ | 29.75 |
26 | ϥ_F@18112137 | ӷ~ | 26.8 |
27 | ϥ_F@18112138 | ӷ~ | 26.8 |
28 | ϥ_F@18112140 | ӷ~ | 35.73 |
29 | ϥ_F@18112141 | ӷ~ | 40.5 |
30 | ϥ_F@18112142 | ӷ~ | 30.07 |
31 | ϥ_F@18112143 | ӷ~ | 28.17 |
32 | ϥ_F@18112144 | ӷ~ | 30.92 |
33 | ϥ_F@18112147 | ӷ~ | 30.92 |
34 | ϥ_F@18112148 | ӷ~ | 28.86 |
35 | ϥ_F@18112151 | ӷ~ | 28.86 |
36 | ϥ_F@18112152 | ӷ~ | 30.92 |
37 | ϥ_F@18112155 | ӷ~ | 30.92 |
38 | ϥ_F@18112156 | ӷ~ | 28.86 |
39 | ϥ_F@18113027 | ӷ~ | 29.35 |
40 | ϥ_F@18113049 | ӷ~ | 29.64 |
41 | ϥ_F@18113061 | ӷ~ | 35.22 |
42 | ϥ_F@18113063 | ӷ~ | 35.22 |
43 | ϥ_F@18113074 | ӷ~ | 29.64 |
44 | ϥ_F@18113117 | ӷ~ | 31.61 |
45 | ϥ_F@18113118 | ӷ~ | 31.61 |
46 | ϥ_F@18113121 | ӷ~ | 31.72 |
47 | ϥ_F@18113123 | ӷ~ | 31.61 |
48 | ϥ_F@18113124 | ӷ~ | 31.61 |
49 | ϥ_F@18113126 | ӷ~ | 31.61 |
50 | ϥ_F@18113129 | ӷ~ | 31.18 |
51 | ϥ_F@18113133 | ӷ~ | 33.67 |
52 | ϥ_F@18113135 | ӷ~ | 33.67 |
53 | ϥ_F@18113136 | ӷ~ | 33.67 |
54 | ϥ_F@18113142 | ӷ~ | 42.81 |
55 | ϥ_F@18113151 | ӷ~ | 46.45 |
56 | ϥ_F@18113152 | ӷ~ | 173.45 |
57 | ϥ_F@18114021 | ӷ~ | 22.68 |
58 | ϥ_F@18114022 | ӷ~ | 18.37 |
59 | ϥ_F@18114023 | ӷ~ | 18.32 |
60 | ϥ_F@18114025 | ӷ~ | 28.98 |
61 | ϥ_F@18114048 | ӷ~ | 12.37 |
62 | ϥ_F@18114049 | ӷ~ | 12.37 |
63 | ϥ_F@18114051 | ӷ~ | 11.68 |
64 | ϥ_F@18114117 | ӷ~ | 15.83 |
65 | ϥ_F@18114119 | ӷ~ | 15.58 |
66 | ϥ_F@18115023 | ӷ~ | 12.37 |
67 | ϥ_F@18115024 | ӷ~ | 12.37 |
68 | ϥ_F@18115040 | ӷ~ | 12.37 |
69 | ϥ_F@18115041 | ӷ~ | 12.37 |
70 | ϥ_F@18115047 | ӷ~ | 12.37 |
71 | ϥ_F@18115048 | ӷ~ | 12.37 |
72 | ϥ_F@18115056 | ӷ~ | 12.37 |
73 | ϥ_F@18115073 | ӷ~ | 12.37 |
74 | ϥ_F@18115074 | ӷ~ | 11.68 |
75 | ϥ_F@18115078 | ӷ~ | 12.37 |
76 | ϥ_F@18115079 | ӷ~ | 12.37 |
77 | ϥ_F@18115080 | ӷ~ | 12.37 |
78 | ϥ_F@18115112 | ӷ~ | 12.37 |
79 | ϥ_F@18115113 | ӷ~ | 12.37 |
80 | ϥ_F@18115114 | ӷ~ | 12.37 |
81 | ϥ_F@18115175 | ӷ~ | 23.85 |
82 | ϥ_F@18115177 | ӷ~ | 22.68 |
83 | ϥ_F@18115178 | ӷ~ | 19.58 |
84 | ϥ_F@18115181 | ӷ~ | 22.68 |
85 | ϥ_F@18115182 | ӷ~ | 22.68 |
86 | ϥ_F@18115183 | ӷ~ | 22.68 |
87 | ϥ_F@18115184 | ӷ~ | 22.68 |
88 | ϥ_F@18115186 | ӷ~ | 22.68 |
89 | ϥ_F@18115187 | ӷ~ | 22.68 |
90 | ϥ_F@18115188 | ӷ~ | 22.68 |
91 | ϥ_F@18115189 | ӷ~ | 37.8 |
/ | Ǹ1-91pp | / | 2479.83 |
92 | ϥ_F@181-11001 | ӷ~ | 67.74 |
93 | ϥ_F@181-11002 | ӷ~ | 83.72 |
94 | ϥ_F@181-11003 | ӷ~ | 79.39 |
95 | ϥ_F@181-11004 | ӷ~ | 83.08 |
96 | ϥ_F@181-11005 | ӷ~ | 51.72 |
97 | ϥ_F@181-11006 | ӷ~ | 49.06 |
98 | ϥ_F@181-11007 | ӷ~ | 49.06 |
99 | ϥ_F@181-11008 | ӷ~ | 51.74 |
100 | ϥ_F@181-11009 | ӷ~ | 65.64 |
101 | ϥ_F@181-11010 | ӷ~ | 71.13 |
102 | ϥ_F@181-11011 | ӷ~ | 66.41 |
103 | ϥ_F@181-11012 | ӷ~ | 66.41 |
104 | ϥ_F@181-11013 | ӷ~ | 66.41 |
105 | ϥ_F@181-11014 | ӷ~ | 66.41 |
106 | ϥ_F@181-11015 | ӷ~ | 71.13 |
107 | ϥ_F@181-11016 | ӷ~ | 11.3 |
108 | ϥ_F@181-11017 | ӷ~ | 42.15 |
109 | ϥ_F@181-11018 | ӷ~ | 42.15 |
110 | ϥ_F@181-11019 | ӷ~ | 38.87 |
111 | ϥ_F@181-11020 | ӷ~ | 45.63 |
112 | ϥ_F@181-11021 | ӷ~ | 50.06 |
113 | ϥ_F@181-11022 | ӷ~ | 42.74 |
114 | ϥ_F@181-11023 | ӷ~ | 70.37 |
115 | ϥ_F@181-11024 | ӷ~ | 52.83 |
116 | ϥ_F@181-11025 | ӷ~ | 40.89 |
117 | ϥ_F@181-11026 | ӷ~ | 46.11 |
118 | ϥ_F@181-11027 | ӷ~ | 40.11 |
119 | ϥ_F@181-11028 | ӷ~ | 43.49 |
120 | ϥ_F@181-11029 | ӷ~ | 61.3 |
121 | ϥ_F@181-11030 | ӷ~ | 66.89 |
122 | ϥ_F@181-11031 | ӷ~ | 62.45 |
123 | ϥ_F@181-11032 | ӷ~ | 62.45 |
124 | ϥ_F@181-11033 | ӷ~ | 62.45 |
125 | ϥ_F@181-11034 | ӷ~ | 62.45 |
126 | ϥ_F@181-11035 | ӷ~ | 66.89 |
127 | ϥ_F@181-11036 | ӷ~ | 63.95 |
128 | ϥ_F@181-11037 | ӷ~ | 75.74 |
129 | ϥ_F@181-11038 | ӷ~ | 75.74 |
130 | ϥ_F@181-11039 | ӷ~ | 62.11 |
131 | ϥ_F@181-11040 | ӷ~ | 57.99 |
132 | ϥ_F@181-11041 | ӷ~ | 57.99 |
133 | ϥ_F@181-11042 | ӷ~ | 57.99 |
134 | ϥ_F@181-11043 | ӷ~ | 57.99 |
135 | ϥ_F@181-11044 | ӷ~ | 62.11 |
136 | ϥ_F@181-11045 | ӷ~ | 59.59 |
137 | ϥ_F@181-11046 | ӷ~ | 57.99 |
138 | ϥ_F@181-11047 | ӷ~ | 57.99 |
139 | ϥ_F@181-11048 | ӷ~ | 53.48 |
140 | ϥ_F@181-11049 | ӷ~ | 62.11 |
141 | ϥ_F@181-11050 | ӷ~ | 57.99 |
142 | ϥ_F@181-11051 | ӷ~ | 57.99 |
143 | ϥ_F@181-11052 | ӷ~ | 57.99 |
144 | ϥ_F@181-11053 | ӷ~ | 57.99 |
145 | ϥ_F@181-11054 | ӷ~ | 89.53 |
146 | ϥ_F@181-11055 | ӷ~ | 67.37 |
147 | ϥ_F@181-11056 | ӷ~ | 49.4 |
148 | ϥ_F@181-11057 | ӷ~ | 49.5 |
149 | ϥ_F@181-11058 | ӷ~ | 70.77 |
150 | ϥ_F@181-11059 | ӷ~ | 62.45 |
151 | ϥ_F@181-11060 | ӷ~ | 62.45 |
152 | ϥ_F@181-11061 | ӷ~ | 62.45 |
153 | ϥ_F@181-11062 | ӷ~ | 62.45 |
154 | ϥ_F@181-11063 | ӷ~ | 62.45 |
155 | ϥ_F@181-11064 | ӷ~ | 66.89 |
156 | ϥ_F@181-11065 | ӷ~ | 57.59 |
157 | ϥ_F@181-11066 | ӷ~ | 62.45 |
158 | ϥ_F@181-11067 | ӷ~ | 62.45 |
159 | ϥ_F@181-11068 | ӷ~ | 64.18 |
160 | ϥ_F@181-11069 | ӷ~ | 66.89 |
161 | ϥ_F@181-11070 | ӷ~ | 62.45 |
162 | ϥ_F@181-11071 | ӷ~ | 62.45 |
163 | ϥ_F@181-11072 | ӷ~ | 62.45 |
164 | ϥ_F@181-11073 | ӷ~ | 62.45 |
165 | ϥ_F@181-11074 | ӷ~ | 66.89 |
166 | ϥ_F@181-11075 | ӷ~ | 66.89 |
167 | ϥ_F@181-11076 | ӷ~ | 62.45 |
168 | ϥ_F@181-11077 | ӷ~ | 62.45 |
169 | ϥ_F@181-11078 | ӷ~ | 62.45 |
170 | ϥ_F@181-11079 | ӷ~ | 62.45 |
171 | ϥ_F@181-11080 | ӷ~ | 66.89 |
172 | ϥ_F@181-11081 | ӷ~ | 47.78 |
173 | ϥ_F@181-11082 | ӷ~ | 49.06 |
174 | ϥ_F@181-11083 | ӷ~ | 57.99 |
175 | ϥ_F@181-11084 | ӷ~ | 62.45 |
176 | ϥ_F@181-11085 | ӷ~ | 66.91 |
177 | ϥ_F@181-11086 | ӷ~ | 75.83 |
178 | ϥ_F@181-11087 | ӷ~ | 60.66 |
179 | ϥ_F@181-11088 | ӷ~ | 69.66 |
180 | ϥ_F@181-11089 | ӷ~ | 61.85 |
181 | ϥ_F@181-11090 | ӷ~ | 57.99 |
182 | ϥ_F@181-11091 | ӷ~ | 57.99 |
183 | ϥ_F@181-11092 | ӷ~ | 57.99 |
184 | ϥ_F@181-11093 | ӷ~ | 57.99 |
185 | ϥ_F@181-11094 | ӷ~ | 62.11 |
186 | ϥ_F@181-11095 | ӷ~ | 54.46 |
187 | ϥ_F@181-11096 | ӷ~ | 52.14 |
188 | ϥ_F@181-11097 | ӷ~ | 52.14 |
189 | ϥ_F@181-11098 | ӷ~ | 52.14 |
190 | ϥ_F@181-11099 | ӷ~ | 45.08 |
191 | ϥ_F@181-11100 | ӷ~ | 65.3 |
192 | ϥ_F@181-11101 | ӷ~ | 65.3 |
193 | ϥ_F@181-11102 | ӷ~ | 65.3 |
194 | ϥ_F@181-11103 | ӷ~ | 65.3 |
195 | ϥ_F@181-11104 | ӷ~ | 60.66 |
196 | ϥ_F@181-11105 | ӷ~ | 74.22 |
197 | ϥ_F@181-11106 | ӷ~ | 71.94 |
198 | ϥ_F@181-11107 | ӷ~ | 62.11 |
199 | ϥ_F@181-11108 | ӷ~ | 51.54 |
200 | ϥ_F@181-11109 | ӷ~ | 44.36 |
201 | ϥ_F@181-11110 | ӷ~ | 44.82 |
202 | ϥ_F@181-11111 | ӷ~ | 46.9 |
203 | ϥ_F@181-11112 | ӷ~ | 35.8 |
204 | ϥ_F@181-11113 | ӷ~ | 51.49 |
205 | ϥ_F@181-11114 | ӷ~ | 60.22 |
206 | ϥ_F@181-11115 | ӷ~ | 60.22 |
207 | ϥ_F@181-11116 | ӷ~ | 60.22 |
208 | ϥ_F@181-11117 | ӷ~ | 57.03 |
209 | ϥ_F@181-11118 | ӷ~ | 50.07 |
210 | ϥ_F@181-11119 | ӷ~ | 42.74 |
211 | ϥ_F@181-11120 | ӷ~ | 57.97 |
212 | ϥ_F@181-11121 | ӷ~ | 69.03 |
213 | ϥ_F@181-11122 | ӷ~ | 71.37 |
214 | ϥ_F@181-11123 | ӷ~ | 71.37 |
215 | ϥ_F@181-11124 | ӷ~ | 71.37 |
216 | ϥ_F@181-11125 | ӷ~ | 65.82 |
217 | ϥ_F@181-11126 | ӷ~ | 74.2 |
218 | ϥ_F@181-11127 | ӷ~ | 63.79 |
219 | ϥ_F@181-11128 | ӷ~ | 108.4 |
220 | ϥ_F@181-11129 | ӷ~ | 96.76 |
221 | ϥ_F@181-11130 | ӷ~ | 81.73 |
222 | ϥ_F@181-11131 | ӷ~ | 62.98 |
223 | ϥ_F@181-11132 | ӷ~ | 43.3 |
224 | ϥ_F@181-11133 | ӷ~ | 109.92 |
225 | ϥ_F@181-11134 | ӷ~ | 48.91 |
226 | ϥ_F@181-11135 | ӷ~ | 53.03 |
227 | ϥ_F@181-11136 | ӷ~ | 53.03 |
228 | ϥ_F@181-11137 | ӷ~ | 53.03 |
229 | ϥ_F@181-11138 | ӷ~ | 53.03 |
230 | ϥ_F@181-11139 | ӷ~ | 53.03 |
231 | ϥ_F@181-11140 | ӷ~ | 56.8 |
232 | ϥ_F@181-11141 | ӷ~ | 50.41 |
233 | ϥ_F@181-11142 | ӷ~ | 49.82 |
234 | ϥ_F@181-11143 | ӷ~ | 52.14 |
235 | ϥ_F@181-11144 | ӷ~ | 52.14 |
236 | ϥ_F@181-11145 | ӷ~ | 52.14 |
237 | ϥ_F@181-11146 | ӷ~ | 52.14 |
238 | ϥ_F@181-11147 | ӷ~ | 56.78 |
239 | ϥ_F@181-11148 | ӷ~ | 57.94 |
240 | ϥ_F@181-12001 | ӷ~ | 72.89 |
241 | ϥ_F@181-12002 | ӷ~ | 86.79 |
242 | ϥ_F@181-12003 | ӷ~ | 86.79 |
243 | ϥ_F@181-12004 | ӷ~ | 85.9 |
244 | ϥ_F@181-12005 | ӷ~ | 38.6 |
245 | ϥ_F@181-12007 | ӷ~ | 62.11 |
246 | ϥ_F@181-12008 | ӷ~ | 57.99 |
247 | ϥ_F@181-12009 | ӷ~ | 66.75 |
248 | ϥ_F@181-12010 | ӷ~ | 92.97 |
249 | ϥ_F@181-12011 | ӷ~ | 86.79 |
250 | ϥ_F@181-12012 | ӷ~ | 86.79 |
251 | ϥ_F@181-12013 | ӷ~ | 86.79 |
252 | ϥ_F@181-12014 | ӷ~ | 96.88 |
253 | ϥ_F@181-12015 | ӷ~ | 21.41 |
254 | ϥ_F@181-12016 | ӷ~ | 75.91 |
255 | ϥ_F@181-12017 | ӷ~ | 108.65 |
256 | ϥ_F@181-12018 | ӷ~ | 108.65 |
257 | ϥ_F@181-12019 | ӷ~ | 88.59 |
258 | ϥ_F@181-12020 | ӷ~ | 75.21 |
259 | ϥ_F@181-12021 | ӷ~ | 100.9 |
260 | ϥ_F@181-12022 | ӷ~ | 62.45 |
261 | ϥ_F@181-12023 | ӷ~ | 89.21 |
262 | ϥ_F@181-12024 | ӷ~ | 89.21 |
263 | ϥ_F@181-12025 | ӷ~ | 111.3 |
264 | ϥ_F@181-12026 | ӷ~ | 48.09 |
265 | ϥ_F@181-12027 | ӷ~ | 80.49 |
266 | ϥ_F@181-12028 | ӷ~ | 71.37 |
267 | ϥ_F@181-12029 | ӷ~ | 71.37 |
268 | ϥ_F@181-12030 | ӷ~ | 71.37 |
269 | ϥ_F@181-12031 | ӷ~ | 76.44 |
270 | ϥ_F@181-12032 | ӷ~ | 59.56 |
271 | ϥ_F@181-12033 | ӷ~ | 51.74 |
272 | ϥ_F@181-12034 | ӷ~ | 55.42 |
273 | ϥ_F@181-12035 | ӷ~ | 61.16 |
274 | ϥ_F@181-12036 | ӷ~ | 71.37 |
275 | ϥ_F@181-12037 | ӷ~ | 71.37 |
276 | ϥ_F@181-12038 | ӷ~ | 71.37 |
277 | ϥ_F@181-12039 | ӷ~ | 75.25 |
278 | ϥ_F@181-12040 | ӷ~ | 161.15 |
279 | ϥ_F@181-12041 | ӷ~ | 147.71 |
280 | ϥ_F@181-12042 | ӷ~ | 112.14 |
281 | ϥ_F@181-12043 | ӷ~ | 112.08 |
282 | ϥ_F@181-12044 | ӷ~ | 165.87 |
283 | ϥ_F@181-12045 | ӷ~ | 154.51 |
284 | ϥ_F@181-12046 | ӷ~ | 154.51 |
285 | ϥ_F@181-12047 | ӷ~ | 141.63 |
286 | ϥ_F@181-12048 | ӷ~ | 123.17 |
287 | ϥ_F@181-12049 | ӷ~ | 95.38 |
288 | ϥ_F@181-12050 | ӷ~ | 71.27 |
289 | ϥ_F@181-12051 | ӷ~ | 65.16 |
290 | ϥ_F@181-12052 | ӷ~ | 104.34 |
291 | ϥ_F@181-12053 | ӷ~ | 97.25 |
292 | ϥ_F@181-12054 | ӷ~ | 139.4 |
293 | ϥ_F@181-12055 | ӷ~ | 154.51 |
294 | ϥ_F@181-12056 | ӷ~ | 154.51 |
295 | ϥ_F@181-12057 | ӷ~ | 154.51 |
296 | ϥ_F@181-12058 | ӷ~ | 154.51 |
297 | ϥ_F@181-12059 | ӷ~ | 154.51 |
298 | ϥ_F@181-12060 | ӷ~ | 154.51 |
299 | ϥ_F@181-12061 | ӷ~ | 161.54 |
300 | ϥ_F@181-12062 | ӷ~ | 142.33 |
301 | ϥ_F@181-12063 | ӷ~ | 154.51 |
302 | ϥ_F@181-12064 | ӷ~ | 154.51 |
303 | ϥ_F@181-12065 | ӷ~ | 154.51 |
304 | ϥ_F@181-12066 | ӷ~ | 154.51 |
305 | ϥ_F@181-12067 | ӷ~ | 133.91 |
306 | ϥ_F@181-12068 | ӷ~ | 133.91 |
307 | ϥ_F@181-12069 | ӷ~ | 145.15 |
308 | ϥ_F@181-13001 | ӷ~ | 69.3 |
309 | ϥ_F@181-13002 | ӷ~ | 80.02 |
310 | ϥ_F@181-13003 | ӷ~ | 53.72 |
311 | ϥ_F@181-13004 | ӷ~ | 51.32 |
312 | ϥ_F@181-13005 | ӷ~ | 72.26 |
313 | ϥ_F@181-13006 | ӷ~ | 72.26 |
314 | ϥ_F@181-13007 | ӷ~ | 72.26 |
315 | ϥ_F@181-13008 | ӷ~ | 74.75 |
316 | ϥ_F@181-13009 | ӷ~ | 57.86 |
317 | ϥ_F@181-13010 | ӷ~ | 55.94 |
318 | ϥ_F@181-13011 | ӷ~ | 55.94 |
319 | ϥ_F@181-13012 | ӷ~ | 55.94 |
320 | ϥ_F@181-13013 | ӷ~ | 56.42 |
321 | ϥ_F@181-13014 | ӷ~ | 14.35 |
322 | ϥ_F@181-13015 | ӷ~ | 48.17 |
323 | ϥ_F@181-13016 | ӷ~ | 51.86 |
324 | ϥ_F@181-13017 | ӷ~ | 87.26 |
325 | ϥ_F@181-13018 | ӷ~ | 81.04 |
326 | ϥ_F@181-13019 | ӷ~ | 102.65 |
327 | ϥ_F@181-13020 | ӷ~ | 81.04 |
328 | ϥ_F@181-13021 | ӷ~ | 81.04 |
329 | ϥ_F@181-13022 | ӷ~ | 81.04 |
330 | ϥ_F@181-13023 | ӷ~ | 81.04 |
331 | ϥ_F@181-13024 | ӷ~ | 83.84 |
332 | ϥ_F@181-13025 | ӷ~ | 62.48 |
333 | ϥ_F@181-13026 | ӷ~ | 57.86 |
334 | ϥ_F@181-13027 | ӷ~ | 69.02 |
335 | ϥ_F@181-13028 | ӷ~ | 66.35 |
336 | ϥ_F@181-13029 | ӷ~ | 63.04 |
337 | ϥ_F@181-13030 | ӷ~ | 57.07 |
338 | ϥ_F@181-13031 | ӷ~ | 118.53 |
339 | ϥ_F@181-13032 | ӷ~ | 144.02 |
340 | ϥ_F@181-13033 | ӷ~ | 162.76 |
341 | ϥ_F@181-13034 | ӷ~ | 162.76 |
342 | ϥ_F@181-13035 | ӷ~ | 206.17 |
343 | ϥ_F@181-13036 | ӷ~ | 147.69 |
344 | ϥ_F@181-13037 | ӷ~ | 162.76 |
345 | ϥ_F@181-13038 | ӷ~ | 162.76 |
346 | ϥ_F@181-13039 | ӷ~ | 172.93 |
347 | ϥ_F@181-13040 | ӷ~ | 114.58 |
348 | ϥ_F@181-13041 | ӷ~ | 107.05 |
349 | ϥ_F@181-13042 | ӷ~ | 104.16 |
/ | Ǹ92-349pp | / | 19641.76 |
Ǹ1-349Xp | / |
22121.59@@
|
@@`JWz겣X~zX~]X^̪kwŸ겣Aثe]ҦvwgಾܦX~zX~]X^WUA|겣LAX~zX~]X^겣{i椽}BmAiB]ξBmABmL{ҴѪơBϤȨѰѦҡAcꪫ겣OΫOҡC
@@GBJnDvRHHA}nAӷXkABIڨåiӾʶR겣ұaӪIFЦNVvRHbiĴVڤ责ѮѭNVʶR]e]A_NVBI覡BIɶ^C
@@TBHnDJ㦳Ʀ欰OBIOkHB´Φ۵MHCBHUHoʶRJaȭBĺʺcu@HBFkzĵBĸ겣qu@HBŰȤHzhΨ䪽tݥHΰѻP겣Bmu@߮vB|pvBvcHpHΪ̤WzpHѻPDľckHAHλPѻP}vĸ겣zqu@HB꦳~ŰȤHΪ̨겣ctdHttHC겣ŰȤHp~Qq褣oѻP겣ʶRC
@@|BiJiĴۥio_20Ӥu@]to^CizWz겣BmߩβijC
@@BzܨƶptHJ͡B͡AptqܡJ028-86516517B028-86516575C
@@pta}J|t٦`35`jH21
@@zƥBߩβij|qܡJBkhJ028-86516518 ikhJ028-86516559C
@@X~zX~]X^
@@2024~923